Abmeldungen BSV

Abmeldungen 10000 Badischer Schachverband


von: 15.07.2020 bis: 31.12.2020 erstellt am: 31.12.2020
Lfd. Nr. Vereinsr. MitglNr Vereinsname Status Name Vorname Meldedatum Bemerkungen
1 10102 1048 SC Viernheim 1934 e.V. A Hönig Mark 22.09.2020
2 10102 1003 SC Viernheim 1934 e.V. A Kreutzer Marius 07.12.2020
3 10102 1147 SC Viernheim 1934 e.V. A Louis-Sidois Charles 26.12.2020
4 10102 1112 SC Viernheim 1934 e.V. A Wagner Rouven 28.11.2020
5 10102 1151 SC Viernheim 1934 e.V. P Zhang Erik 19.10.2020
6 10106 388 SK 1962 Ladenburg A Farmani Anosheh Armin 27.10.2020
7 10106 311 SK 1962 Ladenburg P Henn Christian 23.07.2020
8 10106 278 SK 1962 Ladenburg A Schrepp Martin 01.10.2020 Ummeldung auf passiv
9 10109 190 SSC Altlußheim P Marmann Jan 08.10.2020 Ummeldung auf aktiv
10 10112 117 SK Großsachsen A Meffert Astrid 30.11.2020
11 10112 16 SK Großsachsen A Werner Alfons 31.12.2020
12 10114 236 SK Mannheim 1946 e.V. A Cudyk Mariusz 31.12.2020
13 10114 368 SK Mannheim 1946 e.V. A Drescher Antonia 18.10.2020
14 10114 219 SK Mannheim 1946 e.V. A Kiselev Arkady 18.10.2020
15 10114 357 SK Mannheim 1946 e.V. A Methe Johanna 18.10.2020
16 10114 226 SK Mannheim 1946 e.V. A Valette Layla 06.12.2020
17 10119 1025 SK 1960 Neckarhausen A Diener Adrian 23.10.2020
18 10119 1002 SK 1960 Neckarhausen A Radau Holger 22.09.2020
19 10120 125 SG Kurpfalz e.V. A Schmitt Ralf 30.09.2020
20 10121 2 SC 1922 Ketsch A Berg Heinrich 09.10.2020
21 10121 131 SC 1922 Ketsch A Düser Dominic 31.12.2020
22 10121 114 SC 1922 Ketsch A Eichhorn Rudi 31.12.2020
23 10121 1079 SC 1922 Ketsch P Krinke Andreas 31.12.2020
24 10121 1025 SC 1922 Ketsch A Mehrer Jessica 06.12.2020
25 10121 1011 SC 1922 Ketsch A Riewe Detlef 09.10.2020 verstorben
26 10121 1047 SC 1922 Ketsch P Schrepp Martin 12.10.2020 Ummeldung auf aktiv
27 10121 1037 SC 1922 Ketsch A Sessler Julian 31.12.2020
28 10121 126 SC 1922 Ketsch A Stangier Ulf 03.11.2020
29 10121 154 SC 1922 Ketsch A Strugies Stefan 31.12.2020
30 10122 193 SC 1924 Lampertheim P Golf Ekkehard 26.12.2020
31 10122 228 SC 1924 Lampertheim P Schwarz Dietmar 26.12.2020
32 10122 242 SC 1924 Lampertheim P Seferoglu Emre 26.12.2020
33 10128 177 SC 65 Reilingen A Beier Daniel 11.09.2020
34 10128 127 SC 65 Reilingen A Diosu Georg 29.09.2020 Ummeldung auf passiv
35 10128 176 SC 65 Reilingen A Gürgüc Cahit 29.09.2020 Ummeldung auf passiv
36 10128 110 SC 65 Reilingen A Neuhold Manfred 29.09.2020 Ummeldung auf passiv
37 10137 49 SK 1995 Laudenbach A Mörmann Colin 03.11.2020
38 10202 243 SF Botvinnik Steinsfurt A Albrecht Daniel 31.12.2020
39 10202 209 SF Botvinnik Steinsfurt A Albrecht Erik 31.12.2020
40 10203 241 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Jost Jan Niklas 23.12.2020
41 10210 271 SV 1947 Walldorf P Kersten Clara 21.07.2020
42 10210 272 SV 1947 Walldorf P Kersten Jan Hagen 21.07.2020
43 10210 370 SV 1947 Walldorf A Stallknecht Britta 29.09.2020
44 10214 1046 SC Eppingen P Funk Gisela 27.10.2020
45 10214 1117 SC Eppingen A Malasch Michael 27.10.2020
46 10214 228 SC Eppingen A Mayer-Ullmann Philipp 27.10.2020
47 10220 275 SF Heidelberg A Lazar Eduard-Marian 27.10.2020
48 10220 315 SF Heidelberg A Reiniger Karim 29.11.2020
49 10225 365 SK 1947 Sandhausen e.V. P Jansen Bastian 31.12.2020 Ummeldung auf aktiv
50 10225 320 SK 1947 Sandhausen e.V. A Zetzsche Sören 16.12.2020
51 10227 975 Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde Baiertal e. V.  A Röderer Carsten 28.10.2020
52 10228 222 SC Neckargemünd A Schwarz Konrad 11.12.2020
53 10228 235 SC Neckargemünd A Zauner Aditya 11.12.2020
54 10229 136 SC Eppelheim e.V. A Akhmedov Abdurrauf 31.12.2020
55 10229 137 SC Eppelheim e.V. A Akhmedov Fazliddin 31.12.2020
56 10229 150 SC Eppelheim e.V. A Möbius Marinco 31.12.2020
57 10229 148 SC Eppelheim e.V. A Wiesenbach Philipp 31.12.2020
58 10230 108 SC Angelbachtal A Sarica Süheyl 24.10.2020
59 10233 23 SF 1999 Hoffenheim A Ritter Julian 03.10.2020 Ummeldung auf passiv
60 10235 233 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Aldyab Omar 31.12.2020 Vereinsabmeldung
61 10235 2 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Berner Wolfram 31.12.2020 Vereinsabmeldung
62 10235 212 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Cubek Christian 31.12.2020 Vereinsabmeldung
63 10235 244 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Faber Benedikt 31.12.2020 Vereinsabmeldung
64 10235 9 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Gobauer Rudolf 31.12.2020 Vereinsabmeldung
65 10235 208 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Grathwohl Roland 31.12.2020 Vereinsabmeldung
66 10235 148 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Grimm Wolfgang 31.12.2020 Vereinsabmeldung
67 10235 146 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Hautmann Thomas 20.07.2020 Ummeldung auf passiv
68 10235 249 SK 1879 HD-Handschuhsheim P Hautmann Thomas 31.12.2020 Vereinsabmeldung
69 10235 50 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Janko Zvonimir 31.12.2020 Vereinsabmeldung
70 10235 241 SK 1879 HD-Handschuhsheim P Kindsvogel Robert 31.12.2020 Vereinsabmeldung
71 10235 16 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Kirsten Till 31.12.2020 Vereinsabmeldung
72 10235 18 SK 1879 HD-Handschuhsheim P Ladstetter Josef 31.12.2020 Vereinsabmeldung
73 10235 248 SK 1879 HD-Handschuhsheim P Lee Kwan Ho 31.12.2020 Vereinsabmeldung
74 10235 245 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Lorber Conrad 07.12.2020
75 10235 21 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Nippgen Georg 31.12.2020 Vereinsabmeldung
76 10235 232 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Oehlert Finn 31.12.2020 Vereinsabmeldung
77 10235 211 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Ostl Andreas 31.12.2020 Vereinsabmeldung
78 10235 219 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Oudeh Wail 31.12.2020 Vereinsabmeldung
79 10235 26 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Schlagenhoff Wolfgang 31.12.2020 Vereinsabmeldung
80 10235 237 SK 1879 HD-Handschuhsheim P Schott Reimund 31.12.2020 Vereinsabmeldung
81 10235 107 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Schulenburg Bernd 31.12.2020 Vereinsabmeldung
82 10235 29 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Schwalfenberg Jörg 31.12.2020 Vereinsabmeldung
83 10235 81 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Solomunovic Igor 31.12.2020 Vereinsabmeldung
84 10235 175 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Svetushkin Dmitry 07.12.2020
85 10235 32 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Taufer Franz 31.12.2020 Vereinsabmeldung
86 10235 246 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Theisinger Nico 31.12.2020 Vereinsabmeldung
87 10235 230 SK 1879 HD-Handschuhsheim P Uhrig Klaus 31.12.2020 Vereinsabmeldung
88 10235 71 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Vogt Heinz 31.12.2020 Vereinsabmeldung
89 10235 226 SK 1879 HD-Handschuhsheim A Vogt Thomas 31.12.2020 Vereinsabmeldung
90 10237 25 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Braun Noah 31.10.2020
91 10237 8 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Vogel Martin 22.12.2020 verstorben
92 10237 9 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Walter Gerhard 31.10.2020 verstorben
93 10301 1001 Mosbacher SC von 1931 A Brück Jason 22.10.2020
94 10301 998 Mosbacher SC von 1931 P Kohlmann Marco 05.08.2020
95 10301 214 Mosbacher SC von 1931 A Schork Tilo 09.10.2020
96 10301 975 Mosbacher SC von 1931 A Trunk Maurice 22.10.2020
97 10303 137 SC 1975 Paimar A Meckel Otto 09.12.2020 Ummeldung auf passiv
98 10306 268 SF Bad Mergentheim A Fitzgerald Samuel 07.12.2020
99 10306 341 SF Bad Mergentheim A Kirschning Leon 07.12.2020
100 10306 355 SF Bad Mergentheim A Maselli Daniel 07.12.2020
101 10306 340 SF Bad Mergentheim A Mühlbayer Kevin 07.12.2020
102 10406 988 SV Pfinztal e.V. A Neves Jose 23.10.2020 Ummeldung auf passiv
103 10407 230 SF Neureut 1953 e.V. A Möllers Gerrit 23.07.2020
104 10407 284 SF Neureut 1953 e.V. A Molter Noel 23.07.2020
105 10407 295 SF Neureut 1953 e.V. A Scheifel Maximilian 29.10.2020 Ummeldung auf passiv
106 10408 212 SF Wiesental A Engel Finian 22.10.2020
107 10408 174 SF Wiesental A Fruh Bastian 30.10.2020
108 10408 187 SF Wiesental A Widmann Jana 22.10.2020
109 10408 41 SF Wiesental A Zimprich Edgar 22.10.2020
110 10410 935 SC Bretten A Klein Oasis 04.10.2020
111 10410 937 SC Bretten A Neff Zoe 04.10.2020
112 10410 939 SC Bretten A Wilhelm Patrick 04.10.2020
113 10412 1024 SK Blankenloch 1947 e.V. A Herwig Jürgen 23.07.2020
114 10412 1022 SK Blankenloch 1947 e.V. A Kreh Jan Niclas 23.07.2020
115 10412 1013 SK Blankenloch 1947 e.V. P Schorb Adolf 03.08.2020 verstorben
116 10412 164 SK Blankenloch 1947 e.V. A Schort Helmut 23.07.2020
117 10414 981 SK 1929 Jöhlingen A Gummert Collin 24.12.2020
118 10414 30 SK 1929 Jöhlingen A Unger Christoph 23.12.2020 Ummeldung auf passiv
119 10418 37 SK Durlach A Schulte Hans 31.12.2020
120 10421 312 SK 1926 Ettlingen P Oehler Wilhelm 13.11.2020 verstorben
121 10422 1301 Karlsruher SF 1853 A Alpert Sophie 17.12.2020 Abmeldegebühr
122 10422 1269 Karlsruher SF 1853 A Bardhoshi Jonathan 17.12.2020
123 10422 1279 Karlsruher SF 1853 P Brunner Wilken 18.12.2020
124 10422 1125 Karlsruher SF 1853 A Claussen Carlos 17.12.2020
125 10422 1145 Karlsruher SF 1853 A Claussen Kim Sophie 17.12.2020
126 10422 1146 Karlsruher SF 1853 A Claussen Sönke 17.12.2020
127 10422 1214 Karlsruher SF 1853 A Dahlum Emily 17.12.2020
128 10422 1251 Karlsruher SF 1853 A Fischbach Elina 17.12.2020
129 10422 1249 Karlsruher SF 1853 A Gild Theo 17.12.2020
130 10422 1227 Karlsruher SF 1853 P Gschnitzer Adrian 18.12.2020
131 10422 424 Karlsruher SF 1853 A Hänsler Nicole 17.12.2020
132 10422 1256 Karlsruher SF 1853 A Heix Michel 17.12.2020
133 10422 1275 Karlsruher SF 1853 A Ho Clark 17.12.2020
134 10422 1062 Karlsruher SF 1853 A Holubek Oliver 18.12.2020
135 10422 1219 Karlsruher SF 1853 P Hund Sarah 18.12.2020
136 10422 1276 Karlsruher SF 1853 A Kel Jasmina 17.12.2020
137 10422 1277 Karlsruher SF 1853 A Kel Julina 17.12.2020
138 10422 1186 Karlsruher SF 1853 A Kozerovskyy Paul Dominik 17.12.2020
139 10422 1117 Karlsruher SF 1853 A Mellmann Robert 17.12.2020
140 10422 1260 Karlsruher SF 1853 A Negadova Eva 17.12.2020
141 10422 1200 Karlsruher SF 1853 A Oussman Yosef 17.12.2020
142 10422 1127 Karlsruher SF 1853 A Platonova Elisaveta 17.12.2020
143 10422 1304 Karlsruher SF 1853 A Reinmuth Soraya Luise 19.12.2020 Abmeldegebühr
144 10422 1271 Karlsruher SF 1853 A Sharipov Vladimir 17.12.2020
145 10422 1189 Karlsruher SF 1853 A Sözgen Karima 31.12.2020
146 10422 1190 Karlsruher SF 1853 A Sözgen Moritz 31.12.2020
147 10422 1266 Karlsruher SF 1853 P Tran Duc Huy 18.12.2020
148 10422 1267 Karlsruher SF 1853 P Tran Minh Dat 18.12.2020
149 10422 1166 Karlsruher SF 1853 A Zeng Xiaoyang-Alex 18.12.2020
150 10422 1048 Karlsruher SF 1853 A Zschorsch Peter 21.09.2020 Ummeldung auf passiv
151 10423 392 SC Untergrombach 46 A Jahraus Marlis 17.09.2020 Ummeldung auf passiv
152 10423 207 SC Untergrombach 46 A Jonitz Jens 17.09.2020 Ummeldung auf passiv
153 10423 417 SC Untergrombach 46 A Los Lennard 19.09.2020
154 10423 413 SC Untergrombach 46 A Scherer Aaron 19.09.2020
155 10424 183 SC Waldbronn A Bell Dieter 07.12.2020
156 10424 210 SC Waldbronn A Faust Martin 09.12.2020 Ummeldung auf passiv
157 10424 226 SC Waldbronn A Kleifges Matthias 20.10.2020 Ummeldung auf passiv
158 10430 181 Schachfreunde Zeutern P Bonert Michael 18.10.2020
159 10430 183 Schachfreunde Zeutern P Eiche Florian 18.10.2020
160 10430 79 Schachfreunde Zeutern A Laber Marius 18.10.2020
161 10430 193 Schachfreunde Zeutern P Wiens Maxim 18.10.2020
162 10433 107 Schachfreunde Malsch P Neuschl Tobias 20.10.2020 Ummeldung auf aktiv
163 10441 53 SC uBu Karlsruhe A Brück Klaus 31.12.2020
164 10442 25 SSV Bruchsal A Autenrieth Lars 29.09.2020
165 10442 38 SSV Bruchsal A Autenrieth Lutz 29.09.2020
166 10442 52 SSV Bruchsal A Autenrieth Nils 29.09.2020
167 10442 87 SSV Bruchsal A Beecroft Leander 29.07.2020
168 10442 95 SSV Bruchsal A Gamer Mirko 21.07.2020
169 10442 99 SSV Bruchsal A Gattung Luis 15.10.2020
170 10442 11 SSV Bruchsal A Pravez Jürgen 02.10.2020
171 10442 79 SSV Bruchsal A Schneider Tim 24.09.2020
172 10442 106 SSV Bruchsal A Schulte Marie 24.09.2020
173 10503 259 SF 1954 Conweiler e.V. A Herbert Aaron 12.12.2020
174 10503 227 SF 1954 Conweiler e.V. P Kaupp Peter 09.09.2020
175 10504 13 SC Pforzheim 1906 A Erbacher Peter 29.09.2020
176 10510 287 SC 1948 Ersingen e.V. A Friess Lasse 15.10.2020 Abmeldegebühr
177 10510 276 SC 1948 Ersingen e.V. A Heppner Henriette 15.10.2020
178 10511 259 SABT TV Neuenbürg 1859 A Albrecht Benjamin 20.07.2020 Ummeldung auf passiv
179 10511 136 SABT TV Neuenbürg 1859 A Schilz Roland 05.08.2020
180 10512 213 SC Mühlacker 1923 e.V. P Pfeifer Laura 09.09.2020
181 10512 227 SC Mühlacker 1923 e.V. P Stöhrer Philip 09.09.2020
182 10512 220 SC Mühlacker 1923 e.V. P Trück Andreas 09.09.2020
183 10515 116 SK Eutingen A Kaufmann Helmut 30.10.2020 verstorben
184 10516 117 SK Ispringen A Moenk Andreas 31.12.2020 Vereinsabmeldung
185 10517 958 SV Ottenbronn P Gross Wolfgang 16.08.2020
186 10520 138 SK Ittersbach P Bitz Ulrich 31.12.2020
187 10520 182 SK Ittersbach A Bock Tobias 27.09.2020
188 10520 156 SK Ittersbach P Rapp Manfred 31.12.2020
189 10521 199 SC Niefern-Öschelbronn A Bender Kelvin 14.12.2020
190 10521 195 SC Niefern-Öschelbronn A Erkul Emre 14.09.2020
191 10521 263 SC Niefern-Öschelbronn P Jaksic Luka 22.09.2020
192 10521 255 SC Niefern-Öschelbronn P Minella Sophia 22.09.2020
193 10521 215 SC Niefern-Öschelbronn A Payzin Eren 26.08.2020
194 10521 270 SC Niefern-Öschelbronn A Schillmöller Benedikt 28.10.2020
195 10521 266 SC Niefern-Öschelbronn P Sezici Arda 11.08.2020
196 10521 267 SC Niefern-Öschelbronn P Sezici Beren 11.08.2020
197 10521 198 SC Niefern-Öschelbronn A Wernik Kevin 11.08.2020
198 10522 182 SF Illingen A Gundlach Ulrich 09.09.2020
199 10522 151 SF Illingen P Wurdig-Falkenberg Georg 01.10.2020
200 10526 67 SF Simmersfeld A Beutler Ralf 31.12.2020
201 10602 179 SF Hörden P Frühe Erich 03.11.2020
202 10602 201 SF Hörden A Harmantepe Kerem 31.12.2020
203 10602 202 SF Hörden A Harmantepe Sinan 31.12.2020
204 10602 203 SF Hörden A Leonardi Nieke 31.12.2020
205 10602 205 SF Hörden A Lutz Carlos 31.12.2020
206 10602 195 SF Hörden A Lutz Luis 31.12.2020
207 10602 193 SF Hörden A Marsch Keanu 31.12.2020
208 10604 1092 SC Durmersheim A Aboulil Muaz 22.09.2020
209 10604 1108 SC Durmersheim P Malygin Andrej 29.10.2020 Ummeldung auf aktiv
210 10604 1040 SC Durmersheim P Schlager Franz 30.10.2020
211 10604 1098 SC Durmersheim P Seeburger Milena 22.09.2020
212 10604 1080 SC Durmersheim A Seeburger Raik 22.09.2020
213 10604 1052 SC Durmersheim A Seeburger Sven 22.09.2020
214 10606 157 SC Bühlertal A Bauer Alexander 08.11.2020
215 10608 335 SK Ottenau A Nagy Bertold 22.12.2020
216 10608 341 SK Ottenau A Nagy Norbert 22.12.2020
217 10608 243 SK Ottenau A Schmitt Daniel 03.10.2020 Ummeldung auf passiv
218 10608 318 SK Ottenau P Sentef Nicolas 22.12.2020
219 10608 301 SK Ottenau A Steiner Jennifer 22.12.2020
220 10608 302 SK Ottenau A Steiner Jessica 22.12.2020
221 10612 118 SC Weitenung A Hatzenbühler Kevin 29.10.2020 Ummeldung auf passiv
222 10614 814 OSG Baden-Baden A Baum David 11.10.2020
223 10614 815 OSG Baden-Baden P Baum Marie 15.10.2020
224 10614 816 OSG Baden-Baden P Baum Sevgi 15.10.2020
225 10614 872 OSG Baden-Baden A Debus Florian 31.12.2020
226 10614 357 OSG Baden-Baden A Dinger Florian 11.12.2020 Ummeldung auf passiv
227 10614 666 OSG Baden-Baden A Evdokimova Nicolas 02.10.2020
228 10614 667 OSG Baden-Baden A Evdokimova Svetlana 02.10.2020
229 10614 430 OSG Baden-Baden A Gersinska Jürgen 23.10.2020 Ummeldung auf passiv
230 10614 839 OSG Baden-Baden P Hatzenbühler Kevin 29.10.2020 Ummeldung auf aktiv
231 10614 577 OSG Baden-Baden A Heidemann Johanna 31.12.2020
232 10614 578 OSG Baden-Baden P Heidemann Kerstin 31.12.2020
233 10614 579 OSG Baden-Baden A Heidemann Malte 31.12.2020
234 10614 633 OSG Baden-Baden A Klepikov Alexander 12.12.2020
235 10614 849 OSG Baden-Baden A Kluger Helmut 31.12.2020
236 10614 850 OSG Baden-Baden A Kluger Ines 31.12.2020
237 10614 342 OSG Baden-Baden A Kostic Stefan Aleksandar 21.11.2020
238 10614 836 OSG Baden-Baden A Kruwinnus Till 27.10.2020
239 10614 820 OSG Baden-Baden A Kuttnick Jana 11.10.2020
240 10614 566 OSG Baden-Baden A Margolin Alexander 16.10.2020
241 10614 828 OSG Baden-Baden P Neves Jose 23.10.2020 Ummeldung auf aktiv
242 10614 632 OSG Baden-Baden A Sahki Saphir 21.11.2020
243 10614 846 OSG Baden-Baden P Sedina Elena 04.11.2020 Ummeldung auf aktiv
244 10614 675 OSG Baden-Baden A Sosnin Ivan 12.12.2020
245 10614 719 OSG Baden-Baden A Sosnin Serafina 12.12.2020
246 10614 809 OSG Baden-Baden A Wagner Flores Alexander 16.10.2020
247 10619 226 SC Rastatt A Schneider Eliah 27.09.2020
248 10619 242 SC Rastatt A Schnepf Felician 31.12.2020
249 10619 243 SC Rastatt A Schnepf Leander 31.12.2020
250 10620 997 SF Sasbach e.V. A Dorfschmid Lisa 29.12.2020
251 10620 996 SF Sasbach e.V. A Gutierrez Alvarez Lara 31.12.2020
252 10620 912 SF Sasbach e.V. P Ronecker Christoph 24.12.2020
253 10620 1005 SF Sasbach e.V. P Schneider Anna 24.12.2020
254 10620 1006 SF Sasbach e.V. P Schneider Edward 24.12.2020
255 10620 1007 SF Sasbach e.V. P Schneider Katharina 24.12.2020
256 10620 1017 SF Sasbach e.V. P Schneider Matthias 24.12.2020  
257 10620 962 SF Sasbach e.V. A Schneider Matthias 30.10.2020 Ummeldung auf passiv
258 10620 926 SF Sasbach e.V. A Stortz Henrik 24.12.2020
259 10620 1002 SF Sasbach e.V. A Töpfer Martin 31.12.2020
260 10620 995 SF Sasbach e.V. A Töpfer Moritz 24.12.2020
261 10620 991 SF Sasbach e.V. P Weidauer Sigurd 24.12.2020
262 10624 169 SC Ottenhöfen-Seebach P Schlowick Alexej 12.12.2020
263 10701 298 SK Lahr A Bluhm Julian 13.12.2020
264 10701 165 SK Lahr A Hurst Peter 27.10.2020
265 10701 14 SK Lahr A Jox Herbert 12.12.2020 verstorben
266 10701 281 SK Lahr A Nees Manfred 12.10.2020
267 10701 317 SK Lahr P Schmeiser Waldefried 28.08.2020 verstorben
268 10702 242 SK Kehl A Ait-Ahmed Nassim 31.12.2020
269 10702 232 SK Kehl A Gressot Georges 31.12.2020
270 10702 241 SK Kehl A Kern Nicolas 31.12.2020
271 10702 231 SK Kehl A Labadie Jean-Jacques 31.12.2020
272 10702 240 SK Kehl A Litt Denis 31.12.2020
273 10702 234 SK Kehl A Rachedi Abdessalem 31.12.2020
274 10703 184 SK Randbauer Griesheim-Bohlsbach A Raut Felix 10.12.2020
275 10705 120 SC Neumühl A Gadzali Kevin 11.10.2020 Ummeldung auf passiv
276 10705 225 SC Neumühl A Guilbert Noé 16.08.2020
277 10706 191 SC Schwarz-Weiß Zell A Bernhardt Eduard 28.09.2020 Ummeldung auf passiv
278 10706 212 SC Schwarz-Weiß Zell A Lehmann Manfred 03.08.2020 verstorben
279 10709 160 SC Haslach von 1927 A Aljasim Barakat 21.07.2020
280 10709 164 SC Haslach von 1927 A Ringwald Nils 29.07.2020
281 10711 16 SF Oppenau e.V. A Armbruster Dominik 13.09.2020
282 10711 50 SF Oppenau e.V. A Bauhammer Raphael 13.09.2020
283 10711 48 SF Oppenau e.V. A Bosnjak Roland 13.09.2020
284 10711 31 SF Oppenau e.V. A Braun Hubert 13.09.2020
285 10711 10 SF Oppenau e.V. A Bruder Markus 13.09.2020
286 10711 62 SF Oppenau e.V. A Mischke Tobias 13.09.2020
287 10711 8 SF Oppenau e.V. A Müller Michael 13.09.2020
288 10711 59 SF Oppenau e.V. A Schmiederer Bastian 13.09.2020
289 10711 44 SF Oppenau e.V. A Waidele Markus 13.09.2020
290 10711 9 SF Oppenau e.V. A Wieland Christian 13.09.2020
291 10712 260 SVG Offenburg A Dufner Toni 20.10.2020
292 10712 249 SVG Offenburg A Fey Sebastian 20.10.2020
293 10712 252 SVG Offenburg A Hoffmann Tim 20.10.2020
294 10712 248 SVG Offenburg P Nagel Juri 20.10.2020
295 10713 257 SK Oberkirch A Wiemer Jakob 31.12.2020
296 10714 76 SF Wolfach 1977 A Altergott Maik 29.12.2020
297 10714 49 SF Wolfach 1977 A Armbruster Kurt 29.12.2020
298 10714 62 SF Wolfach 1977 A Belan Robert 29.12.2020
299 10714 70 SF Wolfach 1977 A Francisco Silvio 29.12.2020
300 10714 75 SF Wolfach 1977 A Hacker Roland 29.12.2020
301 10714 57 SF Wolfach 1977 A Kristo Jozo 29.12.2020
302 10714 66 SF Wolfach 1977 A Kuridza Trivo 29.12.2020
303 10714 71 SF Wolfach 1977 A Schacher Christian 29.12.2020
304 10714 38 SF Wolfach 1977 A Schirmer Thomas 29.12.2020
305 10717 163 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. A Böhm Philipp 05.09.2020
306 10717 108 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. A Ellensohn Edwin 04.09.2020 Ummeldung auf passiv
307 10717 173 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. A Laun Hans-Otto 05.09.2020
308 10717 156 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. A Lopatecki Luca Martin 05.09.2020
309 10717 131 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. A Mosler Dominik 05.09.2020
310 10717 172 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. A Taneva Katerina 05.09.2020
311 10805 151 SF Ettenheim A Dergewitz Fabian 17.08.2020
312 10805 141 SF Ettenheim A Donnert Sebastian 18.11.2020
313 10805 172 SF Ettenheim A Kopp Levin 25.11.2020
314 10805 171 SF Ettenheim A Rehm Annika 01.08.2020
315 10805 179 SF Ettenheim A Schaffer Anton 07.12.2020
316 10805 153 SF Ettenheim P Trenkle Lisa 01.08.2020
317 10805 150 SF Ettenheim P Weber Carl Anton 29.10.2020
318 10806 1066 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Antusch Isabella 21.12.2020
319 10806 1086 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Antusch Volker 21.12.2020
320 10806 1294 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Auwärter Gerda 31.12.2020
321 10806 1032 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Bergen Dietmar 21.12.2020
322 10806 1273 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Bomans Bennet 21.12.2020
323 10806 1274 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Bomans Henri 21.12.2020
324 10806 1269 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Fatouros Polychronis 21.12.2020
325 10806 1254 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Gallner Denis 21.12.2020
326 10806 1223 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. P Jäger Max 22.09.2020
327 10806 1092 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Koch Sebastian 21.12.2020
328 10806 1169 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Rehmann Jannis 21.12.2020
329 10806 1257 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Romes Max 21.12.2020
330 10806 1186 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Tolstorukov David 21.12.2020
331 10806 1187 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Tolstorukova Amelie 21.12.2020
332 10806 1197 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Vrban Rok 30.11.2020
333 10806 1167 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Wiesner Viktor 21.12.2020
334 10806 1250 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. A Zhang Wen 30.11.2020
335 10807 202 SC Heitersheim A Breitenfeld Lukas 02.10.2020
336 10807 181 SC Heitersheim A Heitzmann Jonathan Aeneas 06.10.2020
337 10807 215 SC Heitersheim A Jansen Reinhard 31.07.2020
338 10807 151 SC Heitersheim A Liebau Finley 16.10.2020
339 10807 157 SC Heitersheim A Mathéy Johannes 31.12.2020
340 10807 224 SC Heitersheim A Ramm Klaus-Peter 03.12.2020
341 10807 212 SC Heitersheim A Schneider Helga 02.10.2020
342 10807 188 SC Heitersheim A Späth David 18.12.2020
343 10807 208 SC Heitersheim A Wenz Hannelore 24.11.2020
344 10809 116 SK Bad Krozingen A Kaupp Hermann 10.11.2020
345 10809 141 SK Bad Krozingen A Kohistani Mohammad Latif 01.11.2020
346 10812 76 SC Oberwinden 1957 e.V. A Neuendorf Michael 30.09.2020
347 10812 187 SC Oberwinden 1957 e.V. A Strinitz Heinz 28.08.2020
348 10817 208 SK Freiburg West 1967 A Chudzinsky Jonas 07.12.2020
349 10817 277 SK Freiburg West 1967 A Cicak Cedric 03.10.2020
350 10817 278 SK Freiburg West 1967 A Cicak Milan 03.10.2020
351 10817 274 SK Freiburg West 1967 A Cicak Vinko 03.10.2020
