Abmeldungen BSV

Abmeldungen 10000 Badischer Schachverband


von: 07.07.2021 bis: 31.12.2021 erstellt am: 31.12.2021
Lfd. Nr. Vereinsr. MitglNr Vereinsname Status Name Vorname Meldedatum Bemerkungen
1 10102 1075 SC Viernheim 1934 e.V. P Hertel Peter 08.08.2021
2 10104 147 VLK Lampertheim A Tront Rüdiger 25.08.2021 verstorben
3 10106 393 SK 1962 Ladenburg P Kalinski Jan 17.10.2021 Ummeldung auf aktiv
4 10106 391 SK 1962 Ladenburg A Oswald Noah 08.08.2021
5 10106 212 SK 1962 Ladenburg A Reitberger Manuel 14.07.2021
6 10111 111 SF 1946 Brühl A Bethke Leon 31.08.2021
7 10111 114 SF 1946 Brühl A Sklyarenko Maksim 31.08.2021
8 10111 108 SF 1946 Brühl A Vettel-Bethke Klaus 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
9 10112 125 SK Großsachsen A Hinz Ekkehard 06.10.2021 verstorben
10 10112 133 SK Großsachsen A Kühnle Juri 11.11.2021
11 10112 134 SK Großsachsen A Kühnle Mika 11.11.2021
12 10114 382 SK Mannheim 1946 e.V. A Mokros Noah 30.11.2021
13 10114 373 SK Mannheim 1946 e.V. A Vollstädt Linus 06.08.2021
14 10117 72 SV Hockenheim A Auer Dieter 31.12.2021
15 10117 983 SV Hockenheim A Balogh Csaba 31.10.2021
16 10117 953 SV Hockenheim A Bánusz Tamás 31.10.2021
17 10117 984 SV Hockenheim A Braun Arik 31.10.2021
18 10117 1052 SV Hockenheim A Breckel Nico 31.12.2021
19 10117 1036 SV Hockenheim A Fedoseev Vladimier 31.10.2021
20 10117 1004 SV Hockenheim A Howell David W L 31.10.2021
21 10117 1049 SV Hockenheim A Inarkiev Ernesto 31.10.2021
22 10117 997 SV Hockenheim A Jobava Baadur 31.10.2021
23 10117 122 SV Hockenheim A Kuci Blerim 31.08.2021
24 10117 915 SV Hockenheim A Lascala Eleonora 19.09.2021 Ummeldung auf passiv
25 10117 1043 SV Hockenheim A Lee Kwan Ho Matthew 20.08.2021
26 10117 955 SV Hockenheim A Lenic Luka 31.10.2021
27 10117 1048 SV Hockenheim A Malzan Carsten 31.12.2021
28 10117 974 SV Hockenheim A Moiseenko Alexander 31.10.2021
29 10117 1051 SV Hockenheim A Nepomniachtchi Ian 31.10.2021
30 10117 996 SV Hockenheim P Pähtz Elisabeth 31.12.2021
31 10117 1016 SV Hockenheim A Ponomariov Ruslan 31.10.2021
32 10117 956 SV Hockenheim A Saric Ivan 31.10.2021
33 10117 980 SV Hockenheim A Schnetter Sven 31.07.2021 Ummeldung auf passiv
34 10117 1033 SV Hockenheim A Shankland Samuel 31.10.2021
35 10117 987 SV Hockenheim A Tomashevsky Evgeny 31.10.2021
36 10117 1050 SV Hockenheim A Vidit Santosh Gujrathi 31.10.2021
37 10117 998 SV Hockenheim A Vitiugov Nikita 31.10.2021
38 10117 964 SV Hockenheim A Wagner Dennis 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
39 10117 1035 SV Hockenheim A Wei Yi 31.10.2021
40 10118 459 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Arslan Celil 31.08.2021
41 10118 460 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Arslan Cihan 31.08.2021
42 10118 471 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Blask Alexandros 31.08.2021
43 10118 447 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Davityan Arkadij 31.07.2021
44 10118 403 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Göktas Arsin 31.08.2021
45 10118 353 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Gündel Marius 31.08.2021
46 10118 431 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Kara Ahmet 31.08.2021
47 10118 437 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Köroglu Mete 31.08.2021
48 10118 461 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Lahmert Niklas 31.08.2021
49 10118 404 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Obukhov Daniel 31.08.2021
50 10118 476 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Pfeil Timo 31.08.2021
51 10118 356 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Sandouk Laith Philipp 31.08.2021
52 10118 350 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Sandouk Samir Josef 31.08.2021
53 10118 320 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Schendel Tim 31.08.2021
54 10119 67 SK 1960 Neckarhausen A Back Wilhelm 25.11.2021
55 10119 1026 SK 1960 Neckarhausen A Hämmerl Benjamin 25.11.2021
56 10119 1027 SK 1960 Neckarhausen A Hämmerl Pieter 25.11.2021
57 10120 205 SG Kurpfalz e.V. A Antritter Thomas 31.12.2021 Vereinsabmeldung
58 10120 60 SG Kurpfalz e.V. A Eulner Matthias 31.12.2021 Vereinsabmeldung
59 10120 1026 SG Kurpfalz e.V. A Haffner Hans Patrik 31.12.2021 Vereinsabmeldung
60 10120 172 SG Kurpfalz e.V. A Hausen Manfred 31.12.2021 Vereinsabmeldung
61 10120 1001 SG Kurpfalz e.V. A Jahn Claudio 31.12.2021 Vereinsabmeldung
62 10120 177 SG Kurpfalz e.V. A Kelso Jack 31.12.2021 Vereinsabmeldung
63 10120 1004 SG Kurpfalz e.V. A Kremer Philipp 31.12.2021 Vereinsabmeldung
64 10120 180 SG Kurpfalz e.V. A Kurz Udo 31.12.2021 Vereinsabmeldung
65 10120 213 SG Kurpfalz e.V. A Pavlov Vitali 31.12.2021 Vereinsabmeldung
66 10120 42 SG Kurpfalz e.V. A Waibel Rainer 31.12.2021 Vereinsabmeldung
67 10121 1087 SC 1922 Ketsch A Maier Nele 26.08.2021
68 10122 239 SC 1924 Lampertheim P Tront Rüdiger 08.08.2021
69 10124 172 SK 1945 Ilvesheim A Bader Thorsten 14.08.2021 Ummeldung auf passiv
70 10126 160 SK Chaos Mannheim A Gerhard Walter 10.09.2021
71 10126 168 SK Chaos Mannheim A Kanter Leonid 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
72 10128 183 SC 65 Reilingen P Claus Lennart 08.08.2021
73 10128 188 SC 65 Reilingen P Diosu Georg 08.08.2021
74 10128 189 SC 65 Reilingen P Gürgüc Cahit 08.08.2021
75 10128 157 SC 65 Reilingen A Haderer Raphael 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
76 10128 171 SC 65 Reilingen P Herwig Elke 05.08.2021 Ummeldung auf aktiv
77 10128 156 SC 65 Reilingen A Strebelow Julian 25.07.2021
78 10202 191 SF Botvinnik Steinsfurt A Marx Peter 31.12.2021
79 10202 36 SF Botvinnik Steinsfurt A Schmitt Markus 24.08.2021
80 10203 249 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A König Inga 31.12.2021
81 10206 173 SF Rot 71 P Schlett Manfred 21.07.2021
82 10206 248 SF Rot 71 A Vetter Matteo 18.09.2021
83 10209 80 SF Heiligkreuzsteinach P Pfahl Dieter 31.12.2021
84 10210 367 SV 1947 Walldorf P Bastian Moritz 22.11.2021
85 10210 343 SV 1947 Walldorf P Bastian Tom 22.11.2021
86 10210 288 SV 1947 Walldorf A Kögel Fabio 27.10.2021
87 10210 374 SV 1947 Walldorf P Lahmer Jonathan 31.12.2021
88 10210 384 SV 1947 Walldorf A Lou Roy 16.12.2021
89 10210 316 SV 1947 Walldorf A Ma Felix 28.09.2021
90 10210 415 SV 1947 Walldorf P Schächtelin Jakob 31.07.2021 Ummeldung auf aktiv
91 10210 361 SV 1947 Walldorf A Vakhidov Eldar 27.10.2021
92 10210 403 SV 1947 Walldorf P Verma Neal 31.12.2021
93 10210 404 SV 1947 Walldorf P Verma Nick 31.12.2021
94 10210 340 SV 1947 Walldorf A Wolter Hiroshi 12.12.2021
95 10210 390 SV 1947 Walldorf A Xia Frank 19.09.2021
96 10210 410 SV 1947 Walldorf A Yuan Ziling 15.09.2021
97 10211 193 SC 1926 Leimen A Schoder Matthias 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
98 10214 2 SC Eppingen A Bartsch Walter 17.08.2021
99 10214 1102 SC Eppingen A Borho Jens 31.12.2021
100 10214 1073 SC Eppingen A Breder Dennis 30.11.2021
101 10214 1003 SC Eppingen A Fischer Werner 12.07.2021 verstorben
102 10214 1039 SC Eppingen A Frey Alisa 31.08.2021
103 10214 1092 SC Eppingen A Holthus Sebastian 31.12.2021
104 10214 1118 SC Eppingen A Stückl Anton 14.09.2021
105 10220 208 SF Heidelberg A Goldschmidt Raimar 16.09.2021
106 10220 230 SF Heidelberg P Kertscher Jens 12.07.2021
107 10220 309 SF Heidelberg A Mitev Yordan 16.12.2021
108 10220 299 SF Heidelberg A Münster Philipp 26.07.2021
109 10220 229 SF Heidelberg A Röser Linus 07.11.2021
110 10220 330 SF Heidelberg A Wang Minqing 11.12.2021 Abmeldegebühr
111 10222 80 SC 1958 Malsch A Liebenstein Stefan 25.08.2021
112 10222 52 SC 1958 Malsch A Schäffner Rudi 25.08.2021
113 10225 356 SK 1947 Sandhausen e.V. A Berlinghof Fabian 11.11.2021
114 10225 352 SK 1947 Sandhausen e.V. A Kostenko Tim 31.12.2021
115 10225 349 SK 1947 Sandhausen e.V. A Vogel Moritz 22.08.2021
116 10227 979 Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde Baiertal e. V.  A Rolli Elias 19.10.2021
117 10228 130 SC Neckargemünd A Kabelitz Hartmut 31.12.2021
118 10228 152 SC Neckargemünd A Link Alexander 29.09.2021
119 10228 242 SC Neckargemünd A Lopez Miguel 31.12.2021 Ummeldung auf passiv
120 10228 112 SC Neckargemünd A Reimold Dirk 07.07.2021 Ummeldung auf passiv
121 10228 221 SC Neckargemünd A Schwarz Justus 24.09.2021
122 10229 111 SC Eppelheim e.V. A Litsch Robert 07.12.2021
123 10229 119 SC Eppelheim e.V. A Mehr Tim 26.11.2021
124 10229 125 SC Eppelheim e.V. A Simmendinger Thomas 22.07.2021
125 10234 87 SF Siegelsbach A Kohn Patrick 08.09.2021
126 10236 56 SC Caissa Heidelberg A Bakir Ali 31.12.2021
127 10236 52 SC Caissa Heidelberg A Grundmann Alexander 31.12.2021
128 10236 58 SC Caissa Heidelberg A Schächtelin Jakob 31.07.2021 Ummeldung auf passiv
129 10236 51 SC Caissa Heidelberg A Schillert Nikolaj 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
130 10237 35 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Bidmon Georg 01.10.2021
131 10237 7 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Lipschitz Michael 28.09.2021
132 10238 35 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Baßner Soraya 24.07.2021
133 10238 43 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Flach Paul 24.07.2021
134 10301 962 Mosbacher SC von 1931 A Deigner Robin 30.09.2021
135 10301 992 Mosbacher SC von 1931 A Dzyabenko Max 30.09.2021
136 10301 1006 Mosbacher SC von 1931 A Falk Samuel 07.11.2021
137 10301 1003 Mosbacher SC von 1931 A Frank Maja 21.09.2021
138 10301 288 Mosbacher SC von 1931 P Heinrich Thomas 31.08.2021 Ummeldung auf aktiv
139 10301 1014 Mosbacher SC von 1931 A Herzog Tobias 30.09.2021
140 10301 993 Mosbacher SC von 1931 A Ulrich David 08.10.2021
141 10304 123 SK Tauberbischofsheim P Bertram Christoph 13.07.2021 verstorben
142 10304 104 SK Tauberbischofsheim A Heinrich Thomas 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
143 10304 125 SK Tauberbischofsheim P Paul Rüdiger 13.07.2021
144 10306 347 SF Bad Mergentheim A Alhemd Feras 20.08.2021
145 10306 348 SF Bad Mergentheim A Hofmann Verena 22.09.2021
146 10306 344 SF Bad Mergentheim A Kruth Dietrich 31.12.2021
147 10306 350 SF Bad Mergentheim A Lalic Bogdan 31.08.2021
148 10306 309 SF Bad Mergentheim A Siebert Maxim 22.09.2021
149 10311 71 BG Buchen A Burgart Wladimir 12.07.2021
150 10311 187 BG Buchen A Engel Berthold 12.07.2021
151 10311 215 BG Buchen A Kettner Jürgen 12.07.2021
152 10311 109 BG Buchen A Matzke Rolf 12.07.2021
153 10311 199 BG Buchen A Schuhmacher Ralph 12.07.2021
154 10401 195 SK 1947 Sulzfeld P Antritter Bernd 31.08.2021
155 10401 10 SK 1947 Sulzfeld A Eckl Franz 31.08.2021
156 10401 160 SK 1947 Sulzfeld A Klebsattel Gerhard 31.08.2021
157 10401 184 SK 1947 Sulzfeld A Schneider Benjamin 28.09.2021
158 10401 185 SK 1947 Sulzfeld A Schneider Maximilian 28.09.2021
159 10402 165 SF Kraichtal A Khalifa Maamoon 02.09.2021
160 10402 39 SF Kraichtal A Kunz Rainer 02.09.2021
161 10402 158 SF Kraichtal A Papac Ilija 02.09.2021
162 10402 118 SF Kraichtal A Schembri Daniel 02.09.2021
163 10404 232 SABT Post Südstadt Karlsruhe A Böhmert Christoph 10.09.2021
164 10404 177 SABT Post Südstadt Karlsruhe A Dobosz Heinrich 10.09.2021
165 10404 243 SABT Post Südstadt Karlsruhe A Schoch Jakob 10.09.2021
166 10404 225 SABT Post Südstadt Karlsruhe A Stegh Siegfried 10.09.2021
167 10404 212 SABT Post Südstadt Karlsruhe A Steller Max 10.09.2021
168 10405 124 SC Karlsdorf A Gerdes Sinja 29.09.2021
169 10405 122 SC Karlsdorf A Nosal Noah 29.09.2021
170 10406 917 SV Pfinztal e.V. A Dunsche Anton 07.09.2021 Ummeldung auf passiv
171 10406 964 SV Pfinztal e.V. A Hein Vincent 07.09.2021 Ummeldung auf passiv
172 10406 89 SV Pfinztal e.V. P Ringwald Helmut 03.10.2021
173 10406 945 SV Pfinztal e.V. P Schneider Siegfried 03.10.2021
174 10407 244 SF Neureut 1953 e.V. A Arzer Waldemar 31.08.2021
175 10407 291 SF Neureut 1953 e.V. A Hirth Nikolaus 25.08.2021
176 10407 266 SF Neureut 1953 e.V. A Riefert Devin 25.08.2021
177 10407 305 SF Neureut 1953 e.V. A Sand Mario 25.08.2021
178 10407 312 SF Neureut 1953 e.V. P Wengert Ulrich 14.09.2021 Ummeldung auf aktiv
179 10408 71 SF Wiesental A Glock Kai-Uwe 31.12.2021
180 10408 138 SF Wiesental A Keller Edgar 22.09.2021
181 10410 950 SC Bretten A Gerstner Jason 05.12.2021
182 10410 959 SC Bretten A Schiller Regina 10.10.2021 Abmeldegebühr
183 10411 931 SF Graben-Neudorf A Schuster Jürgen 04.12.2021
184 10412 1027 SK Blankenloch 1947 e.V. A Selejan Casian 24.07.2021
185 10412 150 SK Blankenloch 1947 e.V. A Zilly Detlef 16.08.2021 Ummeldung auf passiv
186 10414 950 SK 1929 Jöhlingen P Burgey Karlheinz 28.09.2021 Ummeldung auf aktiv
187 10414 961 SK 1929 Jöhlingen P Dietz Stefan 10.12.2021
188 10414 964 SK 1929 Jöhlingen A Magas Günter 12.08.2021
189 10414 21 SK 1929 Jöhlingen A Oser Thor 27.09.2021 Ummeldung auf passiv
190 10414 83 SK 1929 Jöhlingen A Vorderer Timo 27.09.2021 Ummeldung auf passiv
191 10415 221 SF Forst 1971 P Ambruster Stefan 14.10.2021 Ummeldung auf aktiv
192 10415 234 SF Forst 1971 A Klingelhöfer Martin 27.09.2021
193 10415 229 SF Forst 1971 A Köhler Niklas 31.12.2021
194 10415 239 SF Forst 1971 A Spyridopoulou Ioanna 08.09.2021
195 10418 213 SK Durlach A Friedrich Wolfgang 30.07.2021
196 10418 233 SK Durlach P Kleifges Matthias 13.09.2021 Ummeldung auf aktiv
197 10419 999 SC Rheinstetten 1947 A Ambrus Gergely 28.09.2021
198 10419 82 SC Rheinstetten 1947 A Heering Norbert 27.09.2021 Ummeldung auf passiv
199 10421 341 SK 1926 Ettlingen A Dirks Martin 02.10.2021
200 10421 405 SK 1926 Ettlingen A Kalwinsky Thorin 26.10.2021
201 10421 409 SK 1926 Ettlingen A Karakurt Ayaz 31.08.2021
202 10421 47 SK 1926 Ettlingen A König Jens 08.07.2021 verstorben
203 10421 387 SK 1926 Ettlingen A Stefanski Moritz 17.08.2021
204 10422 1274 Karlsruher SF 1853 A Borodin Tim 31.08.2021
205 10422 1217 Karlsruher SF 1853 A Frettlöh Philipp 31.08.2021
206 10422 1252 Karlsruher SF 1853 P Georgescu Lena 31.08.2021 Ummeldung auf aktiv
207 10422 1297 Karlsruher SF 1853 A Kaaz Evelina 31.08.2021
208 10422 1058 Karlsruher SF 1853 A Kokschenev Michael 31.08.2021
209 10422 1197 Karlsruher SF 1853 A Meifert Dieter 31.12.2021
210 10422 1265 Karlsruher SF 1853 A Meyer Mathias 23.09.2021
211 10422 1282 Karlsruher SF 1853 A Orthmann Finn 31.12.2021
212 10422 1283 Karlsruher SF 1853 A Orthmann Ronja 31.12.2021
213 10422 1144 Karlsruher SF 1853 A Reiter Hannah 31.08.2021
214 10422 1052 Karlsruher SF 1853 A Roos Daniel 31.08.2021
215 10422 1237 Karlsruher SF 1853 A Schätzle Maximilian 31.08.2021
216 10422 1285 Karlsruher SF 1853 A Schleer Florian 31.12.2021
217 10422 1309 Karlsruher SF 1853 A Schneider Liam 31.12.2021
218 10422 1255 Karlsruher SF 1853 A Unzer Roman 31.08.2021
219 10422 1296 Karlsruher SF 1853 A Veverica Louis 31.08.2021
220 10422 1182 Karlsruher SF 1853 A Vu Minh Anh 31.08.2021
221 10422 1272 Karlsruher SF 1853 A Winaris Fransiskus Irwin 31.08.2021
222 10422 1245 Karlsruher SF 1853 A Zavaschi András 31.08.2021
223 10423 453 SC Untergrombach 46 A Kopp David 04.11.2021
224 10423 348 SC Untergrombach 46 A Mangei Jasmin 31.08.2021
225 10423 466 SC Untergrombach 46 A Rabrovaliev Mateo 25.08.2021
226 10423 408 SC Untergrombach 46 A Spirin Oleg 31.08.2021
227 10423 440 SC Untergrombach 46 A Weber Louis 31.12.2021
228 10423 449 SC Untergrombach 46 A Weiler Wolfgang 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
229 10424 209 SC Waldbronn A Falk David 27.09.2021
230 10424 181 SC Waldbronn A Falk Ulrich 27.09.2021
231 10424 231 SC Waldbronn P Herrmann Matthias 21.09.2021
232 10424 228 SC Waldbronn A Westerinen Heikki Markku Julius 31.08.2021
233 10424 195 SC Waldbronn A Wick Oliver 14.09.2021
234 10424 205 SC Waldbronn P Zimmer Rolf 21.10.2021
235 10427 167 SF Eggenstein-Leopoldshafen A van der Vegt Edwin 15.08.2021
236 10430 165 Schachfreunde Zeutern A Braun Johannes 31.12.2021
237 10430 184 Schachfreunde Zeutern P Hauke Nico 31.08.2021
238 10430 4 Schachfreunde Zeutern A Mayer Dieter 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
239 10430 9 Schachfreunde Zeutern A Schwaninger Klaus 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
240 10430 192 Schachfreunde Zeutern P Stolte Benjamin 31.08.2021
241 10430 48 Schachfreunde Zeutern A Vocke Werner 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
242 10430 81 Schachfreunde Zeutern A Weschenfelder Thomas 28.09.2021 Ummeldung auf passiv
243 10432 1026 SF Rochade Dettenheim A Burger Daniel 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
244 10432 100 SF Rochade Dettenheim A Hacker Pascal 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
245 10432 1022 SF Rochade Dettenheim A Knott Tobias 31.08.2021
246 10432 1023 SF Rochade Dettenheim A Martin Hansjörg 31.08.2021
247 10432 1007 SF Rochade Dettenheim A Schröder Jannik 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
248 10432 1024 SF Rochade Dettenheim A Schwarz Luca 31.08.2021
249 10432 1025 SF Rochade Dettenheim A Zimmermann David 31.08.2021
250 10433 27 Schachfreunde Malsch A Weingärtner Erich 07.08.2021 Ummeldung auf passiv
251 10434 147 Slavija Karlsruhe A Korsunsky Igor 31.12.2021
252 10434 5 Slavija Karlsruhe A Nadj Djula 25.09.2021
253 10434 137 Slavija Karlsruhe A Sokerin Andrej 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
254 10439 1041 SC Oberhausen-Rheinhausen A Martin Christian 11.08.2021
255 10439 1056 SC Oberhausen-Rheinhausen P Martin Hansjörg 31.08.2021 Ummeldung auf aktiv
256 10439 1058 SC Oberhausen-Rheinhausen P Zimmermann David 31.08.2021 Ummeldung auf aktiv
257 10442 93 SSV Bruchsal A Bieringer Philipp 30.09.2021
258 10442 3 SSV Bruchsal A Distler Konrad 18.09.2021 verstorben
259 10442 108 SSV Bruchsal A Ogai Elena 24.07.2021
260 10442 109 SSV Bruchsal A Ogai Ernest 24.07.2021
261 10503 248 SF 1954 Conweiler e.V. A Fauth Matti 31.12.2021
262 10503 260 SF 1954 Conweiler e.V. A Herbert Adria 31.12.2021
263 10503 261 SF 1954 Conweiler e.V. A Herbert Anton 31.12.2021
264 10504 1093 SC Pforzheim 1906 A Büttner Anton 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
265 10504 1092 SC Pforzheim 1906 A Greco Daniele 31.08.2021
266 10504 1038 SC Pforzheim 1906 P Haug Günter 03.12.2021
267 10504 1091 SC Pforzheim 1906 A Stroh Max 03.12.2021
268 10504 1043 SC Pforzheim 1906 A Wilmes Frank 08.09.2021
269 10509 166 SV Calw A Gerlinger Uwe-Michael 27.11.2021
270 10509 160 SV Calw A Lehmann Erich 31.07.2021
271 10509 161 SV Calw A Renke Mathias 03.09.2021 Ummeldung auf passiv
272 10509 171 SV Calw A Rust Felix 16.09.2021 Ummeldung auf passiv
273 10509 185 SV Calw A Saxer Joel 16.09.2021 Ummeldung auf passiv
274 10509 123 SV Calw A Wohlfahrt Alexander 16.09.2021 Ummeldung auf passiv
275 10510 263 SC 1948 Ersingen e.V. A Frank Robert 25.07.2021
276 10510 289 SC 1948 Ersingen e.V. A Lutzweiler Nils 25.07.2021
277 10510 284 SC 1948 Ersingen e.V. A Vögele Josef 22.09.2021
278 10511 266 SABT TV Neuenbürg 1859 A Prchlik Sarah 15.10.2021 Ummeldung auf passiv
279 10511 222 SABT TV Neuenbürg 1859 A von Wilke Andreas 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
280 10513 339 SF Birkenfeld A Heinen Alexander 31.12.2021
281 10513 332 SF Birkenfeld A Heinen Katharina 31.12.2021
282 10513 345 SF Birkenfeld A Heinen Matthias 31.12.2021
283 10513 347 SF Birkenfeld A Kuhn Tommy-Mario 22.08.2021
284 10515 126 SK Eutingen A Kurz Constantin 31.07.2021
285 10515 131 SK Eutingen A Kurz Jonathan 31.07.2021
286 10515 127 SK Eutingen A Kurz Magnus 31.07.2021
287 10515 115 SK Eutingen A Mörtl Peter 09.08.2021
288 10521 84 SC Niefern-Öschelbronn A Heuser Joachim 06.12.2021 Ummeldung auf passiv
289 10521 261 SC Niefern-Öschelbronn A Hristova Aleksandra 07.12.2021
290 10521 241 SC Niefern-Öschelbronn A La Rosa Gian-Luca 05.08.2021
291 10521 264 SC Niefern-Öschelbronn P Mitschelen Constantin 17.09.2021 Ummeldung auf aktiv
292 10522 17 SF Illingen A Kollek Hansjochen 15.11.2021 verstorben
293 10527 66 SF Bad Herrenalb e.V. P Zschorsch Peter 08.07.2021
294 10604 1089 SC Durmersheim P Merx Peter 20.09.2021 Ummeldung auf aktiv
295 10604 1045 SC Durmersheim A Speck Christopher 26.08.2021
296 10606 193 SC Bühlertal A Luo Zixiao 29.07.2021 Abmeldegebühr
297 10606 192 SC Bühlertal A Papadopoulos Georgios 18.09.2021
298 10608 237 SK Ottenau P Kaluza Rainer 23.12.2021 verstorben
299 10608 261 SK Ottenau P Merkel Klaus 22.09.2021 verstorben
300 10608 345 SK Ottenau P Schonert Simone 09.09.2021
301 10609 284 SK Gernsbach 1949 A Aslan Furkan 16.12.2021
302 10609 285 SK Gernsbach 1949 A Buchmüller Nikita 16.12.2021
303 10614 884 OSG Baden-Baden A Alkan Hatice 17.08.2021
304 10614 160 OSG Baden-Baden P Balzer Lars 13.09.2021 Ummeldung auf aktiv
305 10614 907 OSG Baden-Baden A Butschbach Daniel 31.12.2021
306 10614 807 OSG Baden-Baden A Grünwald Nikita 31.12.2021
307 10614 868 OSG Baden-Baden A Haarer Mika Valentin 02.08.2021
308 10614 853 OSG Baden-Baden A Klevno Matwey 31.12.2021
309 10614 117 OSG Baden-Baden A Kostic Rodo 31.12.2021
310 10614 720 OSG Baden-Baden A Löbbicke Carla 15.09.2021
311 10614 706 OSG Baden-Baden P Meier Georg 25.10.2021 Ummeldung auf aktiv
312 10614 724 OSG Baden-Baden A Merten John 31.12.2021
313 10614 725 OSG Baden-Baden A Merten Paul 31.12.2021
314 10614 729 OSG Baden-Baden A Saxe Diego 31.12.2021
315 10614 791 OSG Baden-Baden A Shukurov Emil 31.12.2021
316 10614 436 OSG Baden-Baden A Steimbach Isabel 31.12.2021
317 10614 688 OSG Baden-Baden A Trucka Jaroslav 15.09.2021
318 10616 94 SC "Röss'l"  Muggensturm A Hagen Benedikt 22.09.2021
319 10617 164 SC Ötigheim A Batka Nico Valentin 25.09.2021
320 10617 159 SC Ötigheim A Brink Barry 24.09.2021
321 10617 117 SC Ötigheim A Kühn Laszlo 24.09.2021
322 10617 134 SC Ötigheim A Lose-Schranckenmuller Daniele 24.09.2021
323 10617 130 SC Ötigheim A Pogosian Norair 24.09.2021
324 10617 131 SC Ötigheim A Ritsema Ronald 24.09.2021
325 10617 175 SC Ötigheim A Vereggen Lars 24.09.2021
326 10617 163 SC Ötigheim A Wende Niclas 24.09.2021
327 10620 998 SF Sasbach e.V. A Dussa Sophie 31.12.2021
328 10620 193 SF Sasbach e.V. A Grünbacher Stefan 31.12.2021 Ummeldung auf passiv
329 10620 1015 SF Sasbach e.V. P Rütten Michael 13.08.2021 Ummeldung auf aktiv
330 10620 966 SF Sasbach e.V. A Ruff Maximilian 21.08.2021 Ummeldung auf passiv
331 10620 929 SF Sasbach e.V. A Stetter Martin 31.12.2021 Ummeldung auf passiv
332 10621 188 SV Vimbuch A Bittner Thomas 27.09.2021 Ummeldung auf passiv
333 10621 1015 SV Vimbuch A Decker Philipp 27.09.2021 Ummeldung auf passiv
334 10621 1024 SV Vimbuch P Roser Wolfram 24.09.2021
335 10621 1003 SV Vimbuch A Stiefel Ricardo 27.09.2021 Ummeldung auf passiv
336 10621 1043 SV Vimbuch A Valdez Armas Emilio 28.09.2021
337 10622 283 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. P Großhans Ralf-Michael 25.07.2021 Ummeldung auf aktiv
338 10622 287 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Wist Alexander 09.12.2021
339 10624 172 SC Ottenhöfen-Seebach A Frühauf Viktor 26.08.2021
340 10624 149 SC Ottenhöfen-Seebach A Glaser Heidrun 26.08.2021
341 10624 50 SC Ottenhöfen-Seebach A Günther Hans-Martin 26.08.2021
342 10624 144 SC Ottenhöfen-Seebach A Steimle Paul 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
343 10624 170 SC Ottenhöfen-Seebach A Weber Stefan 31.12.2021
344 10701 308 SK Lahr P Warthmann Hansjörg 16.12.2021
345 10701 218 SK Lahr A Warthmann Stefan 31.12.2021 Ummeldung auf passiv
346 10701 329 SK Lahr A Wolf Louis Nico 19.10.2021
347 10701 330 SK Lahr A Wolf Niklas Noel 19.10.2021
348 10702 207 SK Kehl A Baumert Heiko 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
349 10702 3 SK Kehl A Bernhardt Peter 13.08.2021 Ummeldung auf passiv
350 10702 195 SK Kehl A Granson Johann 13.08.2021 Ummeldung auf passiv
351 10702 238 SK Kehl A Heise Stefan 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
352 10702 239 SK Kehl A Hollederer Dietmar 13.08.2021 Ummeldung auf passiv
353 10702 17 SK Kehl A Maelger Peter 31.08.2021 Ummeldung auf passiv
354 10702 228 SK Kehl A Rütten Michael 13.08.2021 Ummeldung auf passiv
