Abmeldungen BSV

Abmeldungen 10000 Badischer Schachverband


von: 16.07.2022 bis: 31.12.2022 erstellt am: 31.12.2022
Lfd. Nr. Vereinsr. MitglNr Vereinsname Status Name Vorname Meldedatum Bemerkungen
1 10102 233 SC Viernheim 1934 e.V. A Best Sascha 11.11.2022
2 10102 1135 SC Viernheim 1934 e.V. A Gabric Goran 04.11.2022
3 10102 1111 SC Viernheim 1934 e.V. A Hermann Maxim 16.07.2022
4 10102 1018 SC Viernheim 1934 e.V. A Pengili Islam 11.11.2022
5 10102 1153 SC Viernheim 1934 e.V. A Pfeifer Samuel 04.11.2022
6 10102 1105 SC Viernheim 1934 e.V. A Rojban Mikail 05.11.2022
7 10102 1113 SC Viernheim 1934 e.V. A Ruilova Winkler Mateo 20.11.2022
8 10104 110 VLK Lampertheim A Seib Florian 21.07.2022
9 10106 374 SK 1962 Ladenburg P Abeid Noah 25.07.2022
10 10106 400 SK 1962 Ladenburg P Beine Alexander 25.07.2022
11 10106 254 SK 1962 Ladenburg P Covella Fabian 25.07.2022
12 10106 387 SK 1962 Ladenburg P Haschler Steffen 25.07.2022
13 10106 380 SK 1962 Ladenburg P Heymann Benedikt 25.07.2022
14 10106 259 SK 1962 Ladenburg P Hiemenz Maximilian 25.07.2022
15 10106 304 SK 1962 Ladenburg A Isakson Alex 25.07.2022
16 10106 392 SK 1962 Ladenburg P Jahn Leander 25.07.2022
17 10106 268 SK 1962 Ladenburg A Kalinski Frank 20.07.2022 Ummeldung auf passiv
18 10106 406 SK 1962 Ladenburg A Kalinski Jan 20.07.2022
19 10106 394 SK 1962 Ladenburg P Köhler Luca 25.07.2022
20 10106 381 SK 1962 Ladenburg P Quennet Lennard 25.07.2022
21 10106 395 SK 1962 Ladenburg P Rapp Linus 23.08.2022
22 10106 266 SK 1962 Ladenburg A Scherer Ralf 23.08.2022
23 10106 396 SK 1962 Ladenburg P Schwenk Juliaro 25.07.2022
24 10106 397 SK 1962 Ladenburg P Stamm Nats 25.07.2022
25 10106 398 SK 1962 Ladenburg P Steinmetz Jasper 25.07.2022
26 10106 401 SK 1962 Ladenburg P Stoll Moritz 25.07.2022
27 10106 399 SK 1962 Ladenburg P von Hippel Benjamin 25.07.2022
28 10106 379 SK 1962 Ladenburg P Wallmeroth Lukas 25.07.2022
29 10111 107 SF 1946 Brühl A Freck Erik 31.12.2022 Ummeldung auf passiv
30 10112 146 SK Großsachsen A Hardow Dietmar 12.11.2022
31 10112 169 SK Großsachsen A Klein Leo 11.11.2022 Ummeldung auf passiv
32 10112 171 SK Großsachsen A Scali Alessio 11.11.2022
33 10114 365 SK Mannheim 1946 e.V. A Mastoridis Panagiotis 31.12.2022
34 10114 366 SK Mannheim 1946 e.V. A Mastoridou Angeliki 31.12.2022
35 10114 411 SK Mannheim 1946 e.V. A Mastoridou Parthena 31.12.2022
36 10114 388 SK Mannheim 1946 e.V. A Sterzer Anna 31.12.2022
37 10115 124 DJB Steuben Feudenheim A Franke Peter 04.08.2022
38 10115 153 DJB Steuben Feudenheim A Porter Julien 04.08.2022
39 10117 184 SV Hockenheim A Bartsch Steffen 31.12.2022
40 10117 1056 SV Hockenheim A Beisse Samuel 22.11.2022
41 10117 1097 SV Hockenheim P Mersmann Thomas 19.08.2022 Ummeldung auf aktiv
42 10117 1066 SV Hockenheim A Piechatzek Robert 31.12.2022
43 10117 139 SV Hockenheim A Schmall Jürgen 21.11.2022 Ummeldung auf passiv
44 10117 1087 SV Hockenheim A Tran Eileen 21.11.2022
45 10117 1088 SV Hockenheim A Tran Lea 21.11.2022
46 10118 508 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Adabala Abhinav Vikrant 11.08.2022 Abmeldegebühr
47 10118 517 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Al-Najjar Saja 11.08.2022 Abmeldegebühr
48 10118 442 SK Mannheim-Lindenhof 1865 P Basovskiy Michael 11.08.2022
49 10118 475 SK Mannheim-Lindenhof 1865 P Braun Peter 15.08.2022 Ummeldung auf aktiv
50 10118 522 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Durall Lopez Ricard 11.08.2022 Abmeldegebühr
51 10118 498 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Fausto Emilio 11.08.2022 Abmeldegebühr
52 10118 358 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Kräft Klaus 11.08.2022
53 10118 524 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Montilla Ros Laura 11.08.2022
54 10118 401 SK Mannheim-Lindenhof 1865 P Napionteck Dietrich 11.08.2022
55 10118 499 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Reddy Abhay Arunkumar 11.08.2022 Abmeldegebühr
56 10118 477 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Steidl Luis Felipe 11.08.2022
57 10118 473 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Stuhlfauth Jan 11.08.2022
58 10118 402 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Vinokovsky Leon 11.08.2022
59 10118 455 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Zhang Leonie Yuning 31.07.2022 Ummeldung auf passiv
60 10119 1034 SK 1960 Neckarhausen A Freund Hans-Joachim 23.09.2022
61 10119 1032 SK 1960 Neckarhausen A Krauß Lucio 23.09.2022
62 10119 1041 SK 1960 Neckarhausen A Krauß Muriel 23.09.2022
63 10119 1044 SK 1960 Neckarhausen A Kreß Finn 23.09.2022
64 10119 16 SK 1960 Neckarhausen A Pek Istvan 23.09.2022
65 10119 85 SK 1960 Neckarhausen A Vogel Michael 31.12.2022
66 10122 252 SC 1924 Lampertheim A Laudenklos Michael 31.07.2022 Abmeldegebühr
67 10122 135 SC 1924 Lampertheim A Schmidt Christian 07.09.2022 verstorben
68 10124 177 SK 1945 Ilvesheim P Hofmann Martin 17.09.2022 Ummeldung auf aktiv
69 10124 188 SK 1945 Ilvesheim A Wagle Rainer 19.07.2022
70 10127 119 SC 1914 Sandhofen-Waldhof P Kühner Peter 22.08.2022 Ummeldung auf aktiv
71 10128 195 SC 65 Reilingen P Haderer Raphael 16.07.2022
72 10128 186 SC 65 Reilingen A Heidarnezhad Ben-Ali 23.11.2022 Ummeldung auf passiv
73 10128 190 SC 65 Reilingen P Neuhold Manfred 16.07.2022
74 10128 175 SC 65 Reilingen A Weigelt Jan 31.07.2022 Ummeldung auf passiv
75 10129 1031 SK Weinheim 1911 e.V. A Delvenne Marcel 31.12.2022
76 10202 223 SF Botvinnik Steinsfurt A Geißer Svenja 31.12.2022
77 10203 238 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Antonov Andrey 16.10.2022
78 10203 259 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Knauber Timo 17.09.2022
79 10203 147 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Penderek Jürgen 31.12.2022
80 10203 260 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Schlee Nikita 31.12.2022
81 10206 179 SF Rot 71 A Lehn Maximilian 22.11.2022
82 10209 89 SF Heiligkreuzsteinach P Ehret Jürgen 06.11.2022
83 10209 90 SF Heiligkreuzsteinach P Fischer Karoly 06.11.2022
84 10209 91 SF Heiligkreuzsteinach P Häfner Klaus 06.11.2022
85 10209 92 SF Heiligkreuzsteinach P Krebs Ralf 06.11.2022
86 10209 93 SF Heiligkreuzsteinach P Ludwig Bernhard 06.11.2022
87 10209 94 SF Heiligkreuzsteinach P Martin Andreas 30.11.2022
88 10209 77 SF Heiligkreuzsteinach P Martin Peter 06.11.2022
89 10209 95 SF Heiligkreuzsteinach P Ochlich Peter 06.11.2022
90 10209 78 SF Heiligkreuzsteinach P Odenwälder Frank 28.07.2022
91 10209 96 SF Heiligkreuzsteinach P Schmaus Dieter 30.11.2022
92 10209 97 SF Heiligkreuzsteinach P Schmidt Klaus 06.11.2022
93 10209 87 SF Heiligkreuzsteinach P Stay Thomas 06.11.2022
94 10209 88 SF Heiligkreuzsteinach P Stierle Martin 06.11.2022
95 10209 98 SF Heiligkreuzsteinach P Wrobel Hubertus 06.11.2022
96 10210 315 SV 1947 Walldorf P Babutzka Jens Matthias 28.08.2022 Ummeldung auf aktiv
97 10210 372 SV 1947 Walldorf P Duman Arda 04.11.2022
98 10210 306 SV 1947 Walldorf A Jenrich Dirk 18.07.2022
99 10210 307 SV 1947 Walldorf A Jenrich Jan 18.07.2022
100 10210 258 SV 1947 Walldorf A Jenrich Tom 18.07.2022
101 10210 375 SV 1947 Walldorf P Magdziarz Maksymilian 19.09.2022
102 10210 376 SV 1947 Walldorf P Magdziarz Stanislaw 19.09.2022
103 10210 385 SV 1947 Walldorf A Manchanda Alia 29.10.2022
104 10210 364 SV 1947 Walldorf A Pleissner Liam 31.12.2022
105 10210 388 SV 1947 Walldorf A Shen Wenhao Alexander 15.11.2022
106 10211 221 SC 1926 Leimen A Reischmann Andreas 07.08.2022
107 10213 1071 SK 69 Mühlhausen e.V. A Özdemir Cem Yusuf 16.10.2022
108 10214 1109 SC Eppingen P Bay Katharina 05.11.2022
109 10214 1047 SC Eppingen P Hanser Axel 05.11.2022
110 10214 1112 SC Eppingen A Meder Daniel 31.12.2022
111 10214 1113 SC Eppingen A Meder Richard 31.12.2022
112 10214 1081 SC Eppingen A Muradyan Artur 31.12.2022
113 10214 188 SC Eppingen A Weiß Johannes 28.09.2022
114 10220 169 SF Heidelberg A Benecke Alexander 04.11.2022 verstorben
115 10220 347 SF Heidelberg A Eisebraun Fabian 19.10.2022 Abmeldegebühr
116 10220 358 SF Heidelberg A Müller Laurin 27.11.2022 Abmeldegebühr
117 10220 251 SF Heidelberg A Thier Jürgen 31.07.2022
118 10225 369 SK 1947 Sandhausen e.V. A Chen Wilhelm 27.11.2022
119 10227 70 Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde Baiertal e. V.  A Gölz Hans-Stefan 14.08.2022
120 10227 961 Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde Baiertal e. V.  A Kickuth Marvin 14.08.2022
121 10227 948 Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde Baiertal e. V.  A Widder Wolfgang 14.08.2022
122 10227 992 Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde Baiertal e. V.  A Zanovski Ilija 14.08.2022
123 10230 123 SC Angelbachtal A Edinger Carla 16.09.2022
124 10233 89 SF 1999 Hoffenheim A Beschen Lukas 21.11.2022
125 10237 1 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Sendhoff Wolfgang 04.08.2022 Ummeldung auf passiv
126 10301 1012 Mosbacher SC von 1931 A Zimmermann Paul 26.08.2022
127 10305 181 SK 1948 Buchen-Walldürn A de Swart Dorothea 11.10.2022
128 10305 182 SK 1948 Buchen-Walldürn A de Swart Erik 11.10.2022
129 10305 178 SK 1948 Buchen-Walldürn A de Swart Magnus 11.10.2022
130 10305 176 SK 1948 Buchen-Walldürn A de Swart Ronald 11.10.2022
131 10305 183 SK 1948 Buchen-Walldürn A de Swart Sebastian 11.10.2022
132 10306 305 SF Bad Mergentheim A Brunkardt Andrej 27.07.2022
133 10306 317 SF Bad Mergentheim A Ehrlenbach Johann Franz 02.08.2022
134 10306 343 SF Bad Mergentheim A Glaser Francesco 19.08.2022
135 10306 288 SF Bad Mergentheim A Holderbaum Andre 02.08.2022
136 10306 189 SF Bad Mergentheim A Knörzer Christian 31.12.2022
137 10311 104 BG Buchen A Debatin Patrick 31.12.2022
138 10311 196 BG Buchen A Erdelyi Adam 11.08.2022
139 10311 122 BG Buchen A Kleinke-Männer Armin 11.08.2022
140 10311 262 BG Buchen A Pflüger Robin 31.12.2022
141 10311 155 BG Buchen A Respondek Marius 11.08.2022
142 10311 250 BG Buchen A Sultan Mouaz 11.08.2022
143 10401 182 SK 1947 Sulzfeld A Brandner Kevin 31.07.2022
144 10401 174 SK 1947 Sulzfeld A Gerweck Lars Jürgen Finn 31.07.2022
145 10401 189 SK 1947 Sulzfeld A Kilian Robin 31.12.2022
146 10401 183 SK 1947 Sulzfeld A Kilian Tobias 31.12.2022
147 10401 175 SK 1947 Sulzfeld A Kräter Ben 31.07.2022
148 10401 194 SK 1947 Sulzfeld P Swoboda Aaron 31.07.2022
149 10401 179 SK 1947 Sulzfeld A Swoboda Timo 31.07.2022
150 10404 251 SABT Post Südstadt Karlsruhe A Karczewska Wojziech 28.07.2022
151 10404 152 SABT Post Südstadt Karlsruhe A Klotter Jochen 28.07.2022
152 10406 997 SV Pfinztal e.V. P Hein Vincent 31.12.2022
153 10406 57 SV Pfinztal e.V. A Teutsch Michael 10.08.2022 Ummeldung auf passiv
154 10407 310 SF Neureut 1953 e.V. A Crone Michael 21.07.2022
155 10407 187 SF Neureut 1953 e.V. A Daniel Max 31.12.2022
156 10407 253 SF Neureut 1953 e.V. A Scheinmaier Mark 16.07.2022
157 10407 273 SF Neureut 1953 e.V. A Uhlmann Matthias 28.07.2022 Ummeldung auf passiv
158 10407 300 SF Neureut 1953 e.V. A van Ginkel Pieter 31.12.2022
159 10407 232 SF Neureut 1953 e.V. A Zimmer Leander 18.07.2022
160 10408 210 SF Wiesental A Bumb Loris 11.08.2022
161 10408 211 SF Wiesental A Engel Ciaran 11.08.2022
162 10408 188 SF Wiesental A Winter Aaron 11.08.2022
163 10408 189 SF Wiesental A Winter Martina 11.08.2022
164 10409 15 SK Odenheim 1971 A Reißmann Hans 31.12.2022
165 10410 955 SC Bretten A Knierling Alicia 31.12.2022
166 10412 1014 SK Blankenloch 1947 e.V. P Bauer Andreas 31.12.2022
167 10414 979 SK 1929 Jöhlingen A Knobloch Lasse 19.08.2022
168 10414 987 SK 1929 Jöhlingen P Unger Christoph 16.08.2022
169 10415 241 SF Forst 1971 A Baumann Lizzy 31.12.2022
170 10415 230 SF Forst 1971 A Klaus Samuel 23.09.2022
171 10415 186 SF Forst 1971 A Klein Markus 16.07.2022
172 10418 199 SK Durlach P Haas Stefan 04.11.2022
173 10418 242 SK Durlach A Kalinke Florian 23.09.2022
174 10421 385 SK 1926 Ettlingen P Nebe Hartmut 23.08.2022 Ummeldung auf aktiv
175 10421 394 SK 1926 Ettlingen A Ünsal Ilyas 19.11.2022
176 10421 160 SK 1926 Ettlingen A Wipfler Volker 21.11.2022
177 10422 1223 Karlsruher SF 1853 P Grenz Tobias 31.07.2022
178 10422 1045 Karlsruher SF 1853 A Henke Hanna 31.12.2022
179 10422 1065 Karlsruher SF 1853 A Klingenberg Florian 31.12.2022
180 10422 1315 Karlsruher SF 1853 A Kramer Lukas 31.12.2022
181 10422 1287 Karlsruher SF 1853 A Lohrmann Tabea 31.12.2022
182 10422 1312 Karlsruher SF 1853 A Meyer Adrian 31.12.2022
183 10422 1313 Karlsruher SF 1853 A Meyer Ben 31.12.2022
184 10422 139 Karlsruher SF 1853 A Müller Klaus-Dieter 31.12.2022
185 10422 1259 Karlsruher SF 1853 A Nadj Christian 31.07.2022
186 10422 1171 Karlsruher SF 1853 A Nast Lara 31.12.2022
187 10422 345 Karlsruher SF 1853 A Preiß Martin 31.12.2022
188 10422 1128 Karlsruher SF 1853 A Scheer Franziska 31.12.2022
189 10422 1129 Karlsruher SF 1853 A Scheer Katharina 31.12.2022
190 10422 1299 Karlsruher SF 1853 A Schlumpberger Karl 31.12.2022
191 10422 1254 Karlsruher SF 1853 A Tian Yisong-Felix 31.12.2022
192 10422 1338 Karlsruher SF 1853 A Trushko Anastasiia 31.12.2022 Abmeldegebühr
193 10422 1333 Karlsruher SF 1853 A Trushko Andrii 31.12.2022 Abmeldegebühr
194 10422 1221 Karlsruher SF 1853 P Wiesner Paula 31.12.2022 Ummeldung auf aktiv
195 10422 1318 Karlsruher SF 1853 A Zschorsch Peter 16.07.2022
196 10423 476 SC Untergrombach 46 A Boric Muhamed 20.07.2022
197 10423 483 SC Untergrombach 46 A Häfner Klaus 14.11.2022 Abmeldegebühr
198 10423 426 SC Untergrombach 46 A Hayen Kay 31.07.2022
199 10423 427 SC Untergrombach 46 A Hayen Michael 31.07.2022
200 10423 472 SC Untergrombach 46 A Heger Lennart 24.09.2022
201 10423 439 SC Untergrombach 46 A Rössler David 09.09.2022
202 10423 421 SC Untergrombach 46 A Rössler Raphael 09.09.2022
203 10424 234 SC Waldbronn A Nani Brian 31.12.2022
204 10427 214 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Rohlederer Sebastian 23.09.2022
205 10427 85 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Schmitt Eric 27.08.2022
206 10430 1 Schachfreunde Zeutern A Dutzi Gebhard 31.08.2022 Ummeldung auf passiv
207 10430 113 Schachfreunde Zeutern A Hub Konstantin 31.08.2022 Ummeldung auf passiv
208 10430 78 Schachfreunde Zeutern A Knaus Daniel 31.08.2022 Ummeldung auf passiv
209 10430 7 Schachfreunde Zeutern A Krämer Werner 31.08.2022
210 10433 112 Schachfreunde Malsch P Kahles Benjamin 23.08.2022
211 10433 111 Schachfreunde Malsch P Stief Paul 23.08.2022
212 10433 98 Schachfreunde Malsch A Weingärtner Stefan 23.08.2022
213 10434 145 Slavija Karlsruhe P Nadj Christian 31.07.2022 Ummeldung auf aktiv
214 10439 1065 SC Oberhausen-Rheinhausen A Burger Daniel 31.07.2022 Ummeldung auf passiv
215 10439 1055 SC Oberhausen-Rheinhausen P Knott Tobias 12.09.2022
216 10441 100 SC uBu Karlsruhe A Böttcher David 14.08.2022
217 10441 119 SC uBu Karlsruhe A Bopp Matheo 04.11.2022 Abmeldegebühr
218 10441 70 SC uBu Karlsruhe P Heyse Jürgen 05.10.2022
219 10442 100 SSV Bruchsal A Besinger Paul 23.07.2022
220 10442 78 SSV Bruchsal A Güzelce Emirhan 02.08.2022
221 10442 28 SSV Bruchsal A Hochscheidt Simon 31.12.2022
222 10442 26 SSV Bruchsal A Moyrer Maren 03.08.2022 Ummeldung auf passiv
223 10502 119 SF Oberreichenbach 1995 A Harder Uwe 31.12.2022 Ummeldung auf passiv
224 10502 123 SF Oberreichenbach 1995 A Hempelmann Peter Daniel 19.11.2022
225 10502 125 SF Oberreichenbach 1995 A Mair Jakob 30.11.2022
226 10503 206 SF 1954 Conweiler e.V. A Krüger Martin 30.08.2022
227 10503 78 SF 1954 Conweiler e.V. A Vetter Egon 28.08.2022
228 10504 1024 SC Pforzheim 1906 A Ackermann Hermann 31.12.2022
229 10504 1036 SC Pforzheim 1906 P Heyse Jürgen 13.11.2022
230 10507 3 SK Keltern A Arnold Walter 31.08.2022
231 10509 76 SV Calw A Lübbecke Norbert 16.07.2022 verstorben
232 10511 217 SABT TV Neuenbürg 1859 A Dorn Klaus 31.12.2022
233 10511 243 SABT TV Neuenbürg 1859 A Drouart Yann 16.10.2022
234 10511 294 SABT TV Neuenbürg 1859 A Tolchynsky Joshua 16.10.2022
235 10512 203 SC Mühlacker 1923 e.V. P Dubansky Marcel 02.08.2022
236 10512 205 SC Mühlacker 1923 e.V. P Dubansky Tilo 02.08.2022
237 10512 230 SC Mühlacker 1923 e.V. A Ez Eddin Hamzeh 31.12.2022
238 10512 210 SC Mühlacker 1923 e.V. P Pfeifer Anja 02.08.2022
239 10512 212 SC Mühlacker 1923 e.V. P Pfeifer Jochen 02.08.2022
240 10512 214 SC Mühlacker 1923 e.V. P Pfeifer Steffen 02.08.2022
241 10512 225 SC Mühlacker 1923 e.V. P Schmälzle Harald 25.08.2022 Ummeldung auf aktiv
242 10513 278 SF Birkenfeld A Dihlmann Alexander 31.12.2022 Ummeldung auf passiv
243 10513 277 SF Birkenfeld A Kühnel Lena 26.07.2022 Ummeldung auf passiv
244 10513 31 SF Birkenfeld A Zefferer Rolf 31.12.2022
245 10513 348 SF Birkenfeld A Zheng Lemmy 31.12.2022
246 10517 959 SV Ottenbronn P Sipple Ben 16.07.2022
247 10520 188 SK Ittersbach P Heyse Jürgen 04.11.2022
248 10520 197 SK Ittersbach P Kusenic Zvonko 14.08.2022 Ummeldung auf aktiv
249 10521 254 SC Niefern-Öschelbronn A Almahmoudi Yasin 17.11.2022
250 10521 253 SC Niefern-Öschelbronn A Daum Sion 23.11.2022
251 10521 172 SC Niefern-Öschelbronn P Heyse Jürgen 05.10.2022
252 10521 256 SC Niefern-Öschelbronn A Iliev Iliyan 28.11.2022
253 10521 247 SC Niefern-Öschelbronn A Pfister Aaron 17.11.2022
254 10521 265 SC Niefern-Öschelbronn P Schäfer Leon 22.10.2022
255 10522 169 SF Illingen P Häge Johannes 30.08.2022 Ummeldung auf aktiv
256 10522 180 SF Illingen P Ortius Max 29.08.2022 Ummeldung auf aktiv
257 10526 72 SF Simmersfeld A Beutler Kevin 29.08.2022 Ummeldung auf passiv
258 10526 38 SF Simmersfeld A Girrbach Markus 30.08.2022
259 10526 122 SF Simmersfeld A Gross Wilhelm 30.08.2022
260 10526 125 SF Simmersfeld A Jarick Philipp 30.08.2022
261 10526 63 SF Simmersfeld A König Andreas 30.08.2022
262 10526 44 SF Simmersfeld A Lindörfer Andreas 30.08.2022
263 10526 12 SF Simmersfeld A Lindörfer Stefan 29.08.2022 Ummeldung auf passiv
264 10526 113 SF Simmersfeld A Müller Dennis 30.08.2022
265 10526 39 SF Simmersfeld A Rapp Dominik 30.08.2022
266 10526 58 SF Simmersfeld A Roller Tobias 30.08.2022
267 10526 107 SF Simmersfeld A Schlecht Marc 30.08.2022
268 10527 65 SF Bad Herrenalb e.V. A Anger Clemens 31.12.2022
269 10527 41 SF Bad Herrenalb e.V. A Cichon Günther 27.11.2022
270 10527 69 SF Bad Herrenalb e.V. P Koch Brigitte 31.12.2022
271 10527 5 SF Bad Herrenalb e.V. A Koch Xaver 27.07.2022 Ummeldung auf passiv
272 10602 191 SF Hörden A Fischer Wayne 31.12.2022
273 10602 200 SF Hörden A Geiger Bernd Torsten 31.12.2022
274 10602 208 SF Hörden A Merkel Manuel 31.12.2022
275 10604 1071 SC Durmersheim P Busch Horst 19.07.2022
276 10604 60 SC Durmersheim A Heck Werner 29.08.2022
277 10604 1104 SC Durmersheim A Lemke Silas 31.07.2022
278 10604 1060 SC Durmersheim P Wegh Nils 28.07.2022
279 10608 253 SK Ottenau P Hanisch Martin 31.12.2022
280 10608 264 SK Ottenau P Pabst Ralf 31.12.2022
281 10609 175 SK Gernsbach 1949 A Bohn Felix 31.12.2022
282 10609 273 SK Gernsbach 1949 P Bohn Philipp 31.12.2022
283 10609 269 SK Gernsbach 1949 A Grünwald Theo 31.12.2022
284 10609 287 SK Gernsbach 1949 P Hassenstein Alexander 31.12.2022
285 10609 208 SK Gernsbach 1949 A Kleeh Thorben 31.12.2022
286 10609 247 SK Gernsbach 1949 A Naumann Fabian 31.12.2022
287 10609 65 SK Gernsbach 1949 A Spissinger Eberhard 15.09.2022 verstorben
288 10609 183 SK Gernsbach 1949 A Stepponat Gregor 31.12.2022
289 10612 103 SC Weitenung A Heyse Jürgen 05.10.2022
290 10614 858 OSG Baden-Baden P Elms Robert 27.07.2022
291 10614 866 OSG Baden-Baden A Flora Valentin 04.11.2022
292 10614 703 OSG Baden-Baden A Gledura Benjamin 25.07.2022
293 10614 673 OSG Baden-Baden A Marchal Alexandre 31.12.2022
294 10614 821 OSG Baden-Baden A Marchal Philippe 31.12.2022
295 10614 929 OSG Baden-Baden A Meier Georg 21.07.2022
296 10614 637 OSG Baden-Baden P Metz Lucas 31.12.2022
297 10614 921 OSG Baden-Baden A Regenold Felipe David 22.07.2022
298 10614 646 OSG Baden-Baden A Repke Ralf-Artur 31.12.2022
299 10614 529 OSG Baden-Baden A Schwarz Lisa 20.09.2022
300 10614 865 OSG Baden-Baden A Speer Karlheinz 31.12.2022
301 10614 935 OSG Baden-Baden P Uhlmann Matthias 28.07.2022 Ummeldung auf aktiv
302 10614 942 OSG Baden-Baden A Usatschev Gleb 14.10.2022
303 10614 661 OSG Baden-Baden P Yi Wendy 27.07.2022
304 10619 247 SC Rastatt A Engelmann Elias 19.10.2022
305 10619 228 SC Rastatt A Gamidov Leo 19.10.2022
306 10619 237 SC Rastatt A Ilhan Eymen 19.10.2022
307 10619 224 SC Rastatt A Miller Richard 19.10.2022
308 10619 231 SC Rastatt A Veit Robin 19.10.2022
309 10620 927 SF Sasbach e.V. A Ehmann Thilo 24.07.2022 Ummeldung auf passiv
310 10620 1023 SF Sasbach e.V. A Klumpp Kalle 19.10.2022
311 10620 1004 SF Sasbach e.V. P Trifan Andrei Ioan 31.12.2022
312 10621 136 SV Vimbuch A Balaj Emmerich 30.09.2022
313 10621 168 SV Vimbuch A Frietsch Sascha 20.08.2022
314 10621 1045 SV Vimbuch A Kubarski Jakub 20.08.2022
315 10622 305 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Roos Daniel 31.07.2022 Abmeldegebühr
316 10622 255 SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. A Scheuermann Konstantin 31.12.2022
317 10701 332 SK Lahr A Frank Luca 31.12.2022
318 10701 264 SK Lahr P Karkossa Florian 31.12.2022
319 10701 239 SK Lahr A Laurin Benjamin 31.12.2022
320 10701 272 SK Lahr P Papathanassopoulos Andreas 31.12.2022
321 10701 127 SK Lahr A Paul Alexander 31.12.2022
322 10703 158 SK Randbauer Griesheim-Bohlsbach A Eßer Alexander 31.12.2022 Ummeldung auf passiv
323 10703 180 SK Randbauer Griesheim-Bohlsbach A Sanner Luis Dominik 26.11.2022
324 10705 248 SC Neumühl P Bohlsen Linus 31.07.2022 Ummeldung auf aktiv
325 10705 257 SC Neumühl A Maelger Peter 31.12.2022
326 10705 44 SC Neumühl A Müll Wolfgang 14.10.2022
327 10705 241 SC Neumühl A Wiemer Nils 16.11.2022
328 10706 216 SC Schwarz-Weiß Zell A Fiedler Maximilian 04.11.2022
329 10706 108 SC Schwarz-Weiß Zell A Herrmann Frank 04.11.2022
330 10706 213 SC Schwarz-Weiß Zell A Hessler Rico 04.11.2022
331 10708 110 SC Freibauer Hofstetten A Beha Elias 31.12.2022
332 10708 115 SC Freibauer Hofstetten A Rohrer Malek 31.12.2022
333 10708 116 SC Freibauer Hofstetten A Ruf Theo 31.12.2022
334 10709 149 SC Haslach von 1927 A Eitel Christian 16.07.2022
335 10709 176 SC Haslach von 1927 A Eitel Karina-Marie 16.07.2022
336 10709 167 SC Haslach von 1927 A Geiger Manfred 31.12.2022
337 10709 179 SC Haslach von 1927 A Klausmann Joshua 16.07.2022
338 10709 181 SC Haslach von 1927 A Stöhr Gian-Luca 12.10.2022
339 10709 177 SC Haslach von 1927 A Stumpf Maximilian 31.12.2022
340 10712 257 SVG Offenburg A Bolle Luis 20.08.2022
341 10712 267 SVG Offenburg A Hahn Annika 20.08.2022
342 10712 268 SVG Offenburg A Hahn Maximilian 20.08.2022
343 10712 261 SVG Offenburg A Mostaghacy Babak 20.08.2022
344 10713 234 SK Oberkirch A Bächle Amy-Lee 31.12.2022
345 10713 230 SK Oberkirch A Bächle Noah 31.12.2022
346 10713 252 SK Oberkirch A Hauns Jimi 31.12.2022
347 10713 253 SK Oberkirch A Hauns Mick 31.12.2022
348 10713 126 SK Oberkirch A Huber Joachim 31.12.2022
349 10713 209 SK Oberkirch A Janke Hermann 31.12.2022
350 10713 245 SK Oberkirch A Kary Sylvan 31.12.2022
351 10713 240 SK Oberkirch A Leonhardt Nils 31.12.2022
352 10713 186 SK Oberkirch A Litwin Tim 31.12.2022 Ummeldung auf passiv
353 10713 259 SK Oberkirch A Männle Leo 31.12.2022
354 10713 251 SK Oberkirch A Männle Louis 31.12.2022
355 10713 179 SK Oberkirch A Schumacher Ivanka 31.12.2022
356 10713 246 SK Oberkirch A Sekulic Milos 31.12.2022
357 10713 235 SK Oberkirch A Sperling Andreas 31.12.2022
358 10713 232 SK Oberkirch A Vogl Jannick 31.12.2022
