Abmeldungen BSV

Abmeldungen 10000 Badischer Schachverband


von: 16.01.2024 bis: 30.06.2024 erstellt am: 01.07.2024
Lfd. Nr. Vereinsr. MitglNr Vereinsname Status Name Vorname Spielgenehmigung von Spielgenehmigung bis Bemerkungen
1 10102 1011 SC Viernheim 1934 e.V. A Abergel Thal 01.07.2007 25.06.2024
2 10102 1040 SC Viernheim 1934 e.V. A Bank Jakob 01.01.2010 25.06.2024
3 10102 1129 SC Viernheim 1934 e.V. A Heinemann Josefine 01.07.2018 11.06.2024
4 10102 1219 SC Viernheim 1934 e.V. P Karadag Muhammed 19.06.2024 27.06.2024 Ummeldung auf aktiv
5 10102 1099 SC Viernheim 1934 e.V. A Kryvoruchko Yuriy 01.07.2016 30.06.2024
6 10102 1103 SC Viernheim 1934 e.V. A Malakhov Vladimir 01.07.2016 25.06.2024
7 10102 1225 SC Viernheim 1934 e.V. P Sulaiman Mohammad 19.06.2024 27.06.2024 Ummeldung auf aktiv
8 10102 1148 SC Viernheim 1934 e.V. A Zaragatski Ilja 01.07.2019 30.06.2024 Ummeldung auf passiv
9 10104 151 VLK Lampertheim P Beeck Alexander 01.07.2023 04.06.2024
10 10104 150 VLK Lampertheim A Hurek Werner 01.07.2022 30.06.2024
11 10104 135 VLK Lampertheim A Sessler Joachim 01.07.2008 03.06.2024 Ummeldung auf passiv
12 10106 422 SK 1962 Ladenburg A Gryshko Vitalii 01.07.2023 30.06.2024
13 10106 411 SK 1962 Ladenburg A Shukh Nicolai 11.08.2022 07.06.2024
14 10109 240 SSC Altlußheim A Beck Julia 01.07.2023 12.06.2024
15 10109 215 SSC Altlußheim P Beck Marie 01.07.2022 12.06.2024
16 10109 225 SSC Altlußheim A Dallarosa Hans-Peter 21.09.2022 12.06.2024
17 10109 265 SSC Altlußheim P Eisenhauer Milian 23.02.2024 23.06.2024 Ummeldung auf aktiv
18 10109 266 SSC Altlußheim P Eisenhauer Milias 23.02.2024 23.06.2024 Ummeldung auf aktiv
19 10109 128 SSC Altlußheim A Koch Sabine 11.08.2005 12.06.2024
20 10109 228 SSC Altlußheim A Kuppinger Ben 18.01.2023 12.06.2024
21 10109 243 SSC Altlußheim A Piechatzek Lias 01.07.2023 13.06.2024
22 10109 236 SSC Altlußheim A Piechatzek Robert 01.07.2023 13.06.2024
23 10109 210 SSC Altlußheim A Steringer Ernst-Georg 03.12.2021 12.06.2024
24 10112 101 SK Großsachsen A Böhler Luke 01.07.2010 28.02.2024
25 10112 137 SK Großsachsen P Eisen Peter 21.03.2015 09.02.2024
26 10112 178 SK Großsachsen A Hasenmüller Tobias 17.11.2022 09.02.2024
27 10112 159 SK Großsachsen A Kohl Henri 16.01.2019 09.02.2024
28 10112 163 SK Großsachsen A Maier Oskar 22.10.2019 09.02.2024
29 10112 177 SK Großsachsen A Manika Marcel 16.11.2022 09.02.2024
30 10114 423 SK Mannheim 1946 e.V. A Ben Teraa Zena 14.03.2023 29.02.2024
31 10114 375 SK Mannheim 1946 e.V. A Friedrich Julian 30.07.2018 22.05.2024
32 10114 431 SK Mannheim 1946 e.V. A Lütz Jannik 31.07.2023 30.06.2024 Abmeldegebühr
33 10114 421 SK Mannheim 1946 e.V. A Mayer Blanche-Philhippa 23.01.2023 10.06.2024
34 10114 380 SK Mannheim 1946 e.V. A Scatova Elena 09.02.2019 08.05.2024
35 10114 381 SK Mannheim 1946 e.V. A Scatova Stefania 09.02.2019 08.05.2024
36 10114 424 SK Mannheim 1946 e.V. A Tsarouchidou Amaryllis 29.04.2023 29.02.2024
37 10114 407 SK Mannheim 1946 e.V. A von Radetzky Katrin Elsa 02.10.2021 08.05.2024
38 10114 403 SK Mannheim 1946 e.V. A Wang Sophie 14.09.2021 29.02.2024
39 10115 157 DJB Steuben Feudenheim A Dähn Julian 23.10.2021 29.06.2024
40 10115 149 DJB Steuben Feudenheim A Jain Daksh 20.09.2017 29.06.2024
41 10115 162 DJB Steuben Feudenheim A Lehmann Ronald 01.01.2023 29.06.2024
42 10115 151 DJB Steuben Feudenheim A Müller Johannes 07.02.2019 29.06.2024
43 10115 165 DJB Steuben Feudenheim A Seeger Klaus 08.09.2023 30.06.2024 Abmeldegebühr
44 10117 990 SV Hockenheim A Baumgärtner Marvin 01.07.2015 30.06.2024 Ummeldung auf passiv
45 10117 1046 SV Hockenheim P Bodrozic Tomislav 01.07.2019 30.06.2024
46 10117 1038 SV Hockenheim A Herms Marius 16.01.2019 04.03.2024
47 10117 982 SV Hockenheim P Pfenning Uwe 08.04.2015 30.06.2024 Ummeldung auf aktiv
48 10117 937 SV Hockenheim A Postoev-Birkenberg Alexander 01.07.2009 30.06.2024
49 10117 1098 SV Hockenheim A Sieber Fiona 21.07.2022 19.06.2024
50 10117 1109 SV Hockenheim A Weik Fabian 01.07.2023 05.03.2024
51 10118 577 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Bolat Michael 27.11.2023 31.05.2024 Abmeldegebühr
52 10118 505 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Mistura Avcoverde Cavalcanti Tarik 29.09.2021 31.05.2024
53 10118 608 SK Mannheim-Lindenhof 1865 P Tautelhahn Helmut 24.04.2024 30.06.2024 Ummeldung auf aktiv
54 10118 600 SK Mannheim-Lindenhof 1865 P Will Samuel 05.04.2024 30.06.2024 Ummeldung auf aktiv
55 10121 1092 SC 1922 Ketsch A Fritz Tayfun 23.03.2019 17.06.2024
56 10121 1119 SC 1922 Ketsch A Keilbach Konrad 11.05.2022 02.05.2024
57 10121 1065 SC 1922 Ketsch A Klepac Velimir 06.09.2016 24.06.2024
58 10121 1091 SC 1922 Ketsch A Mülbaier Stephan 16.01.2019 09.02.2024
59 10121 1109 SC 1922 Ketsch A Soussi Elias Sion 27.10.2021 07.03.2024
60 10122 233 SC 1924 Lampertheim P Djapanovic Cvijan 01.07.2016 17.05.2024 verstorben
61 10122 235 SC 1924 Lampertheim P Djapanovic Miljenko 01.07.2016 17.05.2024
62 10124 184 SK 1945 Ilvesheim A Bühler Kaspar 26.05.2018 29.06.2024
63 10124 186 SK 1945 Ilvesheim A Hoffmann Petra 01.07.2019 29.06.2024
64 10126 173 SK Chaos Mannheim A Bäuschlein Hilde 17.08.2019 03.06.2024
65 10126 182 SK Chaos Mannheim A Bosten Gregor 05.11.2019 30.06.2024
66 10126 190 SK Chaos Mannheim A Gerhard Walter 26.08.2022 03.06.2024
67 10126 188 SK Chaos Mannheim A Pfendtner Gerald 01.09.2021 30.06.2024
68 10126 145 SK Chaos Mannheim A Piechot Steffen 07.08.2008 30.06.2024 Ummeldung auf passiv
69 10126 164 SK Chaos Mannheim A Starosta Frank 23.08.2016 03.06.2024
70 10126 64 SK Chaos Mannheim A Stöckl Andreas 15.07.1994 03.06.2024
71 10128 204 SC 65 Reilingen A Laudenklos Michael 01.01.2023 31.03.2024
72 10128 211 SC 65 Reilingen A Reeb Frank 01.07.2023 30.06.2024
73 10128 212 SC 65 Reilingen A Reeb Frederick 01.07.2023 30.06.2024
74 10129 1038 SK Weinheim 1911 e.V. A Öhlschläger Hermann 12.11.2021 03.03.2024
75 10137 44 SK 1995 Laudenbach A Klement Erik 06.08.2013 02.06.2024
76 10137 52 SK 1995 Laudenbach A Praehauser Caroline 01.01.2018 31.01.2024
77 10203 272 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Fomenko Adrian 03.04.2023 18.05.2024
78 10203 188 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Höpner Peter 01.07.2003 16.06.2024
79 10203 278 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Kravchenko Andrii 18.11.2023 22.04.2024 Abmeldegebühr
80 10206 277 SF Rot 71 A Herhoffer Marco 08.05.2023 08.05.2024
81 10206 241 SF Rot 71 A Landsee Marie 01.07.2019 19.04.2024
82 10206 266 SF Rot 71 A Spieß Lennard 30.09.2022 19.04.2024
83 10206 268 SF Rot 71 A Wagner Laura 21.10.2022 19.04.2024
84 10206 159 SF Rot 71 A Weis Johannes 26.08.2008 19.04.2024
85 10210 379 SV 1947 Walldorf A Muckle Richard 01.07.2019 30.06.2024 Ummeldung auf passiv
86 10210 454 SV 1947 Walldorf A Pesarese Aurel 05.05.2023 30.06.2024
87 10210 443 SV 1947 Walldorf A Stärr Marlon 26.03.2023 28.06.2024
88 10213 1092 SK 69 Mühlhausen e.V. A Fellhauer Bernhard 24.11.2022 16.04.2024 verstorben
89 10213 162 SK 69 Mühlhausen e.V. A Jakob Christopher Alexande 29.03.2006 04.04.2024
90 10213 1050 SK 69 Mühlhausen e.V. A Kemmer Emely 25.01.2012 04.04.2024
91 10213 1080 SK 69 Mühlhausen e.V. A Müller Mina-Sofie 01.07.2017 20.04.2024
92 10214 1127 SC Eppingen A Reimold Niklas 04.04.2021 17.06.2024
93 10214 295 SC Eppingen A Sandmeier Toni 01.07.2006 30.06.2024 Ummeldung auf passiv
94 10220 428 SF Heidelberg A Berbner Ingrid Nina 19.11.2023 25.04.2024 Ummeldung auf passiv
95 10220 223 SF Heidelberg A Bounianer Vladimir 01.07.2010 25.02.2024
96 10220 160 SF Heidelberg A Buck Stefan 01.09.2000 30.06.2024 Ummeldung auf passiv
97 10220 175 SF Heidelberg A Egel Amos 24.01.2005 04.06.2024
98 10220 430 SF Heidelberg A Epple Max 19.11.2023 30.06.2024 Ummeldung auf passiv
99 10220 396 SF Heidelberg A Fingler Daniel Achim 29.03.2023 30.06.2024 Ummeldung auf passiv
100 10220 339 SF Heidelberg A Graf Irina 01.11.2021 27.03.2024
101 10220 398 SF Heidelberg A Leinenkugel Sara 29.03.2023 05.03.2024
102 10220 388 SF Heidelberg P Schädel Monika 30.01.2023 08.02.2024
103 10220 304 SF Heidelberg A Schweer Carola 01.01.2019 23.06.2024
104 10220 307 SF Heidelberg A Schweer Victoria 01.01.2019 23.06.2024
105 10220 302 SF Heidelberg A Udvardi Istvan 01.07.2018 23.05.2024
106 10225 140 SK 1947 Sandhausen e.V. A Jaeschke Christian 15.01.1991 22.02.2024 Ummeldung auf passiv
107 10225 203 SK 1947 Sandhausen e.V. A Mählmann Jürgen 01.07.2000 30.06.2024 Ummeldung auf passiv
108 10225 316 SK 1947 Sandhausen e.V. A Petinos Jess Aaron 08.03.2015 22.02.2024 Ummeldung auf passiv
109 10225 358 SK 1947 Sandhausen e.V. A Schneider Leon 24.11.2018 16.01.2024
110 10227 1002 Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde Baiertal e. V. A Petkov Bozhidar 10.10.2023 31.05.2024 Abmeldegebühr
111 10228 243 SC Neckargemünd A Al-Hadjadj Heider 14.12.2019 26.03.2024
112 10228 241 SC Neckargemünd A Burckhardt Ella 28.12.2018 24.06.2024 Ummeldung auf passiv
113 10228 247 SC Neckargemünd A Hannun Shams Maria 14.12.2019 26.03.2024
114 10228 252 SC Neckargemünd A Hautmann Thomas 21.07.2020 30.06.2024
115 10228 227 SC Neckargemünd A Imtiaz Noah 07.10.2016 25.06.2024
116 10228 257 SC Neckargemünd A Knauber Jasmin 01.01.2022 24.06.2024 Ummeldung auf passiv
117 10229 154 SC Eppelheim e.V. A Ansari Emadeddin 12.07.2023 16.01.2024 Abmeldegebühr
118 10230 120 SC Angelbachtal A Höhn Marek 09.11.2015 22.03.2024
119 10230 124 SC Angelbachtal A Manges Leon-Luca 07.10.2019 22.03.2024
120 10230 19 SC Angelbachtal A Waschek Uwe 15.01.1988 14.06.2024 Ummeldung auf passiv
121 10233 102 SF 1999 Hoffenheim A Al Sheikh Ward 24.11.2022 11.04.2024
122 10233 101 SF 1999 Hoffenheim A Al Sheikh Ym 21.11.2022 11.04.2024
123 10233 68 SF 1999 Hoffenheim P Andrasek Birgit 06.06.2011 22.04.2024
124 10233 95 SF 1999 Hoffenheim A Herrmann Janosch 18.11.2018 21.04.2024 Ummeldung auf passiv
125 10233 99 SF 1999 Hoffenheim A Knapp Daniel 01.01.2020 22.04.2024
126 10233 58 SF 1999 Hoffenheim A Nagatz Frank 01.07.2010 11.04.2024
127 10233 100 SF 1999 Hoffenheim P Ritter Julian 04.10.2020 21.06.2024 Ummeldung auf aktiv
128 10237 55 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Harass Kevin 03.05.2023 22.05.2024
129 10237 48 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Krauth Konrad 16.11.2022 22.05.2024
130 10237 37 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Tian Yihan 01.03.2021 27.05.2024
131 10238 72 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Ebert Ben 10.02.2023 30.06.2024 Ummeldung auf passiv
132 10301 1022 Mosbacher SC von 1931 A Momma Oliver 12.11.2019 30.06.2024
133 10301 1023 Mosbacher SC von 1931 A Reider Tom James 12.11.2019 30.06.2024
134 10301 969 Mosbacher SC von 1931 A Rhein Lennart 19.02.2008 30.06.2024
135 10304 114 SK Tauberbischofsheim A Eisele Hansjörg 07.08.2012 06.04.2024
136 10305 119 SK 1948 Buchen-Walldürn A Dosch Markus 15.01.1995 30.06.2024 Ummeldung auf passiv
137 10305 86 SK 1948 Buchen-Walldürn A Münch Joachim 15.01.1988 28.06.2024 Ummeldung auf passiv
138 10306 373 SF Bad Mergentheim A Haag Wolfgang 01.07.2023 30.06.2024
139 10306 366 SF Bad Mergentheim A Schippke Manon 29.07.2022 30.06.2024
140 10306 374 SF Bad Mergentheim P Steinmacher Josef 01.07.2023 30.06.2024 Ummeldung auf aktiv
141 10311 192 BG Buchen A Hufnagel Max 12.05.2015 17.04.2024
142 10311 138 BG Buchen A Miltner Arndt 01.07.2008 30.06.2024 Ummeldung auf passiv
143 10311 142 BG Buchen A Stojanovic Mihajlo 01.07.2009 30.06.2024
144 10407 169 SF Neureut 1953 e.V. A Bantle Armin 01.07.2001 30.06.2024
145 10407 338 SF Neureut 1953 e.V. A Bartsch Steffen 18.01.2023 30.06.2024
146 10407 282 SF Neureut 1953 e.V. A Bigalke Johannes 31.01.2018 30.06.2024
147 10407 292 SF Neureut 1953 e.V. A Bigalke Ronny 01.07.2018 30.06.2024
148 10407 349 SF Neureut 1953 e.V. P Enzmann Alexander 24.07.2023 21.02.2024 Abmeldegebühr
149 10407 303 SF Neureut 1953 e.V. A Kampe Lorenz 23.09.2019 27.02.2024
150 10407 250 SF Neureut 1953 e.V. A Menschel Christoph 18.01.2014 21.02.2024 Ummeldung auf passiv
151 10407 132 SF Neureut 1953 e.V. A Nagel Martin 15.01.1995 21.02.2024 Ummeldung auf passiv
152 10407 241 SF Neureut 1953 e.V. A Nichterlein Sandro Luca 23.04.2013 30.06.2024
153 10407 277 SF Neureut 1953 e.V. A Rügert Jonathan 13.09.2017 30.06.2024 Ummeldung auf passiv
154 10407 265 SF Neureut 1953 e.V. A Schnauder Rudolf 20.07.2016 21.02.2024
155 10407 147 SF Neureut 1953 e.V. A Schneider Wladimir 11.01.1998 16.06.2024 Ummeldung auf passiv
156 10407 314 SF Neureut 1953 e.V. A Wengert Ulrich 15.09.2021 30.06.2024
157 10407 246 SF Neureut 1953 e.V. A Zimmer Rolf 01.07.2013 30.06.2024
158 10410 973 SC Bretten P Rosenblum Pavel 10.05.2023 30.06.2024 Ummeldung auf aktiv
159 10414 24 SK 1929 Jöhlingen A Schnepfe Martin 15.01.1988 18.03.2024 verstorben
160 10418 249 SK Durlach A Kriminski Christoph 01.07.2022 31.05.2024
161 10418 245 SK Durlach A Neumaier Jonas 30.10.2021 02.05.2024
162 10418 253 SK Durlach A Sitzler Matthias 01.07.2023 31.05.2024
163 10419 954 SC Rheinstetten 1947 A Gautherot Hubert 25.08.2006 05.05.2024
164 10419 1004 SC Rheinstetten 1947 P Heering Norbert 28.09.2021 05.05.2024
165 10419 1001 SC Rheinstetten 1947 A Krutisch Richard 24.09.2017 05.05.2024
166 10419 961 SC Rheinstetten 1947 A Virion Regine 25.08.2006 05.05.2024
167 10419 989 SC Rheinstetten 1947 A Wald Boris 29.09.2014 05.05.2024 verstorben
168 10421 381 SK 1926 Ettlingen A Burkart Wolfgang 13.08.2016 13.06.2024 Ummeldung auf passiv
169 10421 403 SK 1926 Ettlingen A Jung Natalie 28.01.2019 30.06.2024
170 10422 1342 Karlsruher SF 1853 A Dauner Benedikt 01.07.2022 30.06.2024 Ummeldung auf passiv
171 10422 498 Karlsruher SF 1853 A Heinatz Gundula 01.07.2002 18.06.2024
172 10422 1349 Karlsruher SF 1853 A Iahnis Eliana 13.09.2022 30.06.2024
173 10422 1095 Karlsruher SF 1853 A Wegmer Leon 27.04.2013 30.06.2024
174 10423 378 SC Untergrombach 46 P Klotz Norbert 01.07.2010 10.04.2024 verstorben
175 10423 275 SC Untergrombach 46 A Krieger Markus 10.03.2000 30.06.2024
176 10423 454 SC Untergrombach 46 A Mandel Enno 06.05.2019 07.02.2024
177 10423 480 SC Untergrombach 46 A Mandel Quentin 25.10.2021 07.02.2024
178 10423 489 SC Untergrombach 46 A Streicher Tyler 27.01.2023 10.04.2024
179 10424 82 SC Waldbronn A Bender Dieter 15.07.1993 28.05.2024
180 10424 240 SC Waldbronn P Maszewski Domenic Lias 11.04.2022 17.06.2024
181 10424 220 SC Waldbronn A Maszewski Mario 30.09.2017 17.06.2024
182 10427 245 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Heckhoff Sandra 12.03.2023 04.03.2024
183 10427 243 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Kuseta Igor 12.11.2022 11.05.2024
184 10427 213 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Lang Markus 07.02.2010 04.03.2024
185 10439 1060 SC Oberhausen-Rheinhausen A Löhlein Kurt 20.08.2019 30.06.2024
186 10439 1071 SC Oberhausen-Rheinhausen P Machauer Jürgen 15.03.2024 15.03.2024
187 10439 1072 SC Oberhausen-Rheinhausen A Machauer Jürgen 06.04.2024 06.04.2024
188 10439 1061 SC Oberhausen-Rheinhausen A Scholl Malte 20.08.2019 30.06.2024
189 10441 113 SC uBu Karlsruhe A Roth Maximilian 28.09.2021 30.06.2024 Ummeldung auf passiv
190 10441 131 SC uBu Karlsruhe A Schwehn Jakob 22.05.2023 30.05.2024
191 10441 114 SC uBu Karlsruhe A Triller Dennis 21.10.2021 30.05.2024
192 10441 107 SC uBu Karlsruhe A Wenzel Hans Peter 11.05.2020 30.05.2024
193 10442 120 SSV Bruchsal A Blum-Barth Elias 02.10.2021 30.06.2024
194 10442 107 SSV Bruchsal A Mältzer Philip 07.10.2019 19.03.2024
195 10501 942 SK Neuhausen A Godel Norbert 02.05.2022 25.04.2024
196 10501 2 SK Neuhausen A Haller Markus 15.01.1988 25.04.2024
197 10502 130 SF Oberreichenbach 1995 A Jorich Sergej 20.07.2023 29.05.2024 Abmeldegebühr
198 10502 129 SF Oberreichenbach 1995 A Jorizzo Marcello 14.02.2023 29.05.2024
199 10504 1033 SC Pforzheim 1906 P Kindler Jürgen 20.07.2011 15.06.2024
200 10507 28 SK Keltern A Trcek Bernd 15.01.1988 09.06.2024
201 10509 190 SV Calw P Saxer Joel 17.09.2021 21.06.2024
202 10510 292 SC 1948 Ersingen e.V. A Anderson Chonthicha 02.10.2021 28.06.2024 Ummeldung auf passiv
203 10510 261 SC 1948 Ersingen e.V. A Anderson Kim 01.07.2016 28.06.2024 Ummeldung auf passiv
204 10510 277 SC 1948 Ersingen e.V. A Bai Zihou 16.07.2018 28.06.2024
205 10510 278 SC 1948 Ersingen e.V. A Becht Johan 16.07.2018 28.06.2024 Ummeldung auf passiv
206 10510 286 SC 1948 Ersingen e.V. A Decker Felix 08.10.2019 28.06.2024
207 10510 296 SC 1948 Ersingen e.V. A Edich Sebastian 24.03.2022 28.06.2024
208 10510 294 SC 1948 Ersingen e.V. A Eichenhofer Linus 12.10.2021 28.06.2024 Ummeldung auf passiv
209 10510 305 SC 1948 Ersingen e.V. A Kretzschmar Rafael 11.10.2022 28.06.2024
210 10510 299 SC 1948 Ersingen e.V. A Minder Darian 05.04.2022 28.06.2024
211 10510 274 SC 1948 Ersingen e.V. A Taylor Finn 30.09.2017 28.06.2024 Ummeldung auf passiv
212 10510 285 SC 1948 Ersingen e.V. A von Gündell-Krohne Clara 01.07.2019 28.06.2024
213 10510 307 SC 1948 Ersingen e.V. A Walter Erik 11.10.2022 28.06.2024
214 10511 150 SABT TV Neuenbürg 1859 A Dieterle Patrik 07.09.2005 15.05.2024 Ummeldung auf passiv
215 10511 278 SABT TV Neuenbürg 1859 P Frey Michael 14.08.2019 17.03.2024 verstorben
216 10511 240 SABT TV Neuenbürg 1859 A Gabrisch Laura 30.01.2015 06.06.2024
217 10511 107 SABT TV Neuenbürg 1859 A Henne Mario 01.07.2000 16.06.2024
218 10511 145 SABT TV Neuenbürg 1859 A Hermann Rico 01.07.2004 14.05.2024 Ummeldung auf passiv
219 10511 184 SABT TV Neuenbürg 1859 A Polzhofer Jana 01.07.2010 16.06.2024
220 10511 296 SABT TV Neuenbürg 1859 A Schneider Solei Cassandra 10.02.2020 30.04.2024
221 10511 167 SABT TV Neuenbürg 1859 A von Ehr Martin 01.07.2007 30.04.2024
222 10511 282 SABT TV Neuenbürg 1859 P von Ehr Monika 14.08.2019 30.04.2024
223 10512 237 SC Mühlacker 1923 e.V. P Ez Eddin Hamzeh 01.06.2024 17.06.2024  
224 10512 236 SC Mühlacker 1923 e.V. A Ez Eddin Hamzeh 01.07.2023 31.05.2024 Ummeldung auf passiv
225 10512 194 SC Mühlacker 1923 e.V. A Riewe Edwin 01.07.2013 30.06.2024 Ummeldung auf passiv
226 10512 152 SC Mühlacker 1923 e.V. A Rosenblum Pavel 01.07.2001 30.06.2024 Ummeldung auf passiv
227 10512 226 SC Mühlacker 1923 e.V. P Schmälzle Moritz 01.07.2018 31.05.2024
228 10517 961 SV Ottenbronn P Mikas Alexis 25.01.2020 30.06.2024
229 10520 189 SK Ittersbach A Bohr Farin 16.08.2019 17.06.2024
230 10520 205 SK Ittersbach P Börner Joachim 03.11.2023 22.03.2024 Ummeldung auf aktiv
231 10520 181 SK Ittersbach A Runge Finley 12.11.2016 11.06.2024
232 10521 299 SC Niefern-Öschelbronn P Nuss Wladislaw 13.05.2023 15.03.2024
233 10521 197 SC Niefern-Öschelbronn P Riewe Edwin 01.07.2013 30.06.2024
234 10521 278 SC Niefern-Öschelbronn A Tammen Jonas Philipp 15.02.2020 07.04.2024
235 10522 228 SF Illingen A Kairies Collin 24.07.2023 03.06.2024 Abmeldegebühr
236 10522 229 SF Illingen A Kairies Noah 24.07.2023 03.06.2024 Abmeldegebühr
237 10522 222 SF Illingen A Schirmer Mathias 01.01.2023 03.06.2024
238 10527 83 SF Bad Herrenalb e.V. P Dieterle Patrik 05.12.2023 30.06.2024 Ummeldung auf aktiv
239 10527 85 SF Bad Herrenalb e.V. A Feuchter Lauryn 01.01.2024 02.06.2024 Abmeldegebühr
240 10527 3 SF Bad Herrenalb e.V. A Fischer Oswald 15.07.1997 03.04.2024
241 10527 81 SF Bad Herrenalb e.V. A Hungreder Daniel 10.11.2023 19.06.2024 Abmeldegebühr
242 10527 45 SF Bad Herrenalb e.V. A Maier Laurenz 09.10.2010 19.06.2024
243 10604 1105 SC Durmersheim A Shapiro Leon 05.08.2018 30.06.2024 Ummeldung auf passiv
244 10608 13 SK Ottenau A Kugel Hubert 15.01.1988 27.04.2024
245 10608 317 SK Ottenau P Roth Maximilian 01.07.2014 30.06.2024
246 10608 361 SK Ottenau A Thomsen Kaj 11.08.2022 09.06.2024
247 10609 295 SK Gernsbach 1949 A Opala Oliver 01.07.2022 31.03.2024
248 10612 111 SC Weitenung A Balzert Antonius 01.07.2018 23.05.2024 Ummeldung auf passiv
249 10612 123 SC Weitenung A Berganski Martin 27.08.2022 30.05.2024
250 10612 44 SC Weitenung A Bodemer Wolfgang 15.01.1988 23.05.2024 Ummeldung auf passiv
251 10612 14 SC Weitenung A Fiedler Dieter 15.01.1988 23.05.2024 Ummeldung auf passiv
252 10612 16 SC Weitenung A Frietsch Bertram 15.01.1988 23.05.2024 Ummeldung auf passiv
253 10612 115 SC Weitenung A Gorges Gerhard 01.07.2019 30.06.2024
254 10612 108 SC Weitenung A Harbrecht Bernd 12.08.2015 29.05.2024 Ummeldung auf passiv
255 10612 5 SC Weitenung A Hurle Bruno 15.01.1988 23.05.2024 Ummeldung auf passiv
256 10612 78 SC Weitenung A Hurle Stefan 02.12.2002 23.05.2024 Ummeldung auf passiv
257 10612 109 SC Weitenung A Meier Bernhard 21.01.2017 25.05.2024 Ummeldung auf passiv
258 10612 89 SC Weitenung A Metz Lucas 19.07.2010 23.05.2024 Ummeldung auf passiv
259 10612 48 SC Weitenung A Metz Marcus 15.07.1988 23.05.2024 Ummeldung auf passiv
260 10612 90 SC Weitenung A Metz Pascal 19.07.2010 11.06.2024 Ummeldung auf passiv
261 10612 124 SC Weitenung A Mühlenberg Torsten 27.08.2023 23.05.2024 Ummeldung auf passiv
262 10612 24 SC Weitenung A Peter Bernhard 15.01.1988 23.05.2024 Ummeldung auf passiv
263 10612 112 SC Weitenung A Witt Holger 01.07.2018 23.05.2024 Ummeldung auf passiv
264 10614 770 OSG Baden-Baden P Balzert Antonius 01.07.2018 30.06.2024 Ummeldung auf aktiv
265 10614 334 OSG Baden-Baden A Carlsen Magnus 01.07.2006 24.06.2024 Ummeldung auf passiv
266 10614 763 OSG Baden-Baden A Cretu Gabriel 14.05.2018 11.06.2024
267 10614 909 OSG Baden-Baden A Cretu Mihai 11.12.2020 11.06.2024
268 10614 997 OSG Baden-Baden A Gein Valentin 31.05.2023 14.02.2024
269 10614 767 OSG Baden-Baden P Heinemann Josefine 01.07.2018 30.06.2024 Ummeldung auf aktiv
270 10614 693 OSG Baden-Baden A Krahtov Valentin 12.05.2017 14.02.2024
271 10614 806 OSG Baden-Baden A Nogara Alexander 23.01.2019 14.02.2024
272 10614 920 OSG Baden-Baden A Ohmenzetter Noah Fynn 08.07.2021 14.02.2024
273 10614 922 OSG Baden-Baden A Orhan Aron 26.08.2021 04.03.2024
274 10614 822 OSG Baden-Baden A Reule Greta 13.04.2019 14.02.2024
275 10614 1020 OSG Baden-Baden A Sahkno Max 24.07.2023 04.03.2024 Abmeldegebühr
276 10614 857 OSG Baden-Baden A Sakhno Marc Christian 16.07.2019 04.03.2024
277 10614 1058 OSG Baden-Baden A Singh Tesas 15.04.2024 14.06.2024 Abmeldegebühr
278 10614 952 OSG Baden-Baden A Terboczi Carla 11.12.2021 04.03.2024
279 10614 917 OSG Baden-Baden A Waslikowski Benjamin 13.03.2021 15.05.2024
280 10617 203 SC Ötigheim A Abasov Nijat 01.07.2023 30.06.2024
281 10617 183 SC Ötigheim A Batsiashvili Nino 01.12.2021 03.04.2024
282 10617 177 SC Ötigheim A Bauer Christian 08.09.2021 30.06.2024
283 10617 184 SC Ötigheim A Boyer Mahel 31.07.2022 20.05.2024
284 10617 158 SC Ötigheim A Daulyte-Cornette Deimante 01.07.2018 03.04.2024
285 10617 200 SC Ötigheim A Gharamian Tigran 01.07.2023 30.06.2024
286 10617 205 SC Ötigheim A Heinz Timothée 01.07.2023 30.06.2024
287 10617 154 SC Ötigheim A Herpai Jozsef 17.08.2017 30.06.2024
288 10617 142 SC Ötigheim A Inkiov Ventzislav 19.08.2016 30.06.2024
289 10617 202 SC Ötigheim A Iturrizaga Bonelli Eduardo 01.07.2023 30.06.2024
290 10617 182 SC Ötigheim A Lagarde Maxime 01.12.2021 30.06.2024
291 10617 174 SC Ötigheim A Lai Hing Ting 01.07.2019 30.06.2024 Ummeldung auf passiv
