Abmeldungen BSV

Abmeldungen 10000 Badischer Schachverband


von: 02.07.2024 bis: 31.12.2024 erstellt am: 04.01.2025
Lfd. Nr. Vereinsr. MitglNr Vereinsname Status Name Vorname Spielgenehmigung von Spielgenehmigung bis Bemerkungen
1 10102 249 SC Viernheim 1934 e.V. A Arnold Nicolas 01.01.2003 31.08.2024
2 10102 1196 SC Viernheim 1934 e.V. A Beck Rafael 12.04.2023 12.12.2024
3 10102 1084 SC Viernheim 1934 e.V. A Bitsch Torsten 01.07.2014 18.07.2024 Ummeldung auf passiv
4 10102 1179 SC Viernheim 1934 e.V. P Bitsch Volker 01.07.2022 22.11.2024
5 10102 1164 SC Viernheim 1934 e.V. A Davityan Arkadij 01.08.2021 06.07.2024
6 10102 1193 SC Viernheim 1934 e.V. A Davityan Grigori 01.01.2023 06.07.2024
7 10102 210 SC Viernheim 1934 e.V. A Fuchsluger Heribert 15.07.1997 23.08.2024
8 10102 1155 SC Viernheim 1934 e.V. A Minich Sabine 18.11.2020 02.09.2024
9 10102 1119 SC Viernheim 1934 e.V. A Papaioannou Aristeidis 22.05.2017 16.09.2024
10 10102 1120 SC Viernheim 1934 e.V. A Papaioannou Panagiotis 22.05.2017 16.09.2024
11 10102 1121 SC Viernheim 1934 e.V. A Papaioannou Spyridon 22.05.2017 16.09.2024
12 10102 1057 SC Viernheim 1934 e.V. A Riederer Thomas 01.08.2011 21.07.2024
13 10102 1077 SC Viernheim 1934 e.V. A Schulz Alexander 10.10.2013 20.08.2024
14 10102 269 SC Viernheim 1934 e.V. P Wegerle Jörg 01.07.2004 24.07.2024
15 10109 256 SSC Altlußheim A Baumann Emilia 18.10.2023 07.12.2024 Ummeldung auf passiv
16 10109 253 SSC Altlußheim A Dubernell Louis 27.09.2023 07.12.2024 Ummeldung auf passiv
17 10109 244 SSC Altlußheim P Reinhardt Jan 01.07.2023 30.08.2024 Ummeldung auf aktiv
18 10109 255 SSC Altlußheim A von Babka Benedic 27.09.2023 10.12.2024
19 10109 195 SSC Altlußheim P Yildirim Gürkan 19.08.2019 02.08.2024 Ummeldung auf aktiv
20 10112 170 SK Großsachsen A Rudloff Maik 24.09.2021 15.07.2024
21 10114 436 SK Mannheim 1946 e.V. A Buschmann Jacob 22.10.2023 05.07.2024
22 10114 433 SK Mannheim 1946 e.V. A Kuz Milan 25.09.2023 28.09.2024
23 10114 405 SK Mannheim 1946 e.V. A Lu Sheng 23.09.2021 21.12.2024
24 10114 429 SK Mannheim 1946 e.V. A Schaefer Austin 09.07.2023 05.08.2024
25 10114 439 SK Mannheim 1946 e.V. A Wolf Noah 25.11.2023 09.12.2024
26 10117 1125 SV Hockenheim P Baumgärtner Marvin 01.07.2024 31.12.2024
27 10117 1085 SV Hockenheim A Blunda Philipp 03.11.2021 31.12.2024
28 10117 1025 SV Hockenheim A Eichwald Nico 06.11.2017 31.12.2024
29 10117 1044 SV Hockenheim A Reichstein Hans Jörg 01.07.2019 31.12.2024
30 10117 42 SV Hockenheim A Rocholz Gerold 15.01.1988 31.12.2024
31 10118 182 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Beckmann Ulrich 01.07.2003 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
32 10118 564 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Braun Niclas 29.03.2023 27.10.2024 Ummeldung auf passiv
33 10118 552 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Gnatuk Mikola 18.11.2022 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
34 10118 484 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Guo Jessica 22.11.2019 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
35 10118 485 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Houck Ben 22.11.2019 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
36 10118 489 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Köhler Katharina 01.01.2020 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
37 10118 490 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Köhler Maximilian 01.01.2020 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
38 10118 491 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Köhler Sophie 01.01.2020 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
39 10118 544 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Kucherenko Myroslav 06.10.2022 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
40 10118 538 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Luckhchoura Muskan 16.08.2022 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
41 10118 523 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Mandalovic Deen 04.03.2022 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
42 10118 440 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Müller Marian 31.03.2018 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
43 10118 234 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Nikolaev Paul 01.07.2006 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
44 10118 235 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Plitzko Manfred 01.07.2006 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
45 10118 458 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Radu Maximilian 16.01.2019 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
46 10118 557 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Rogoznyi Igor 03.02.2023 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
47 10118 482 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Roth Pascal 28.10.2019 31.07.2024
48 10118 496 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Sandarski Daniel 03.03.2020 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
49 10118 192 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Schneberger Ralph 24.01.2004 30.07.2024
50 10118 376 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Schoupal Mika 07.08.2013 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
51 10118 492 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Schulze Helena Luise 01.01.2020 31.07.2024
52 10118 410 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Stancu Diana Alexandra 01.07.2016 31.07.2024
53 10118 561 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Tillmann Konstantin 14.02.2023 31.07.2024
54 10118 501 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Tran Minh An 03.09.2021 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
55 10118 486 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Urban Veronika 22.11.2019 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
56 10118 468 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Vaintroub Rebecca Isabelle 01.07.2019 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
57 10118 443 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Weiss Adrian 01.07.2018 30.07.2024 Ummeldung auf passiv
58 10118 541 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Zeneli Leard 16.08.2022 31.07.2024
59 10121 1111 SC 1922 Ketsch A Abelein Fjorn 11.12.2021 14.11.2024
60 10121 1112 SC 1922 Ketsch A Abelein Maxim 11.12.2021 14.11.2024
61 10121 1133 SC 1922 Ketsch A Förster Lenn 22.11.2022 05.07.2024
62 10121 1134 SC 1922 Ketsch A Mandalka Lars 22.11.2022 11.07.2024
63 10121 1135 SC 1922 Ketsch A Mandalka Ole 22.11.2022 11.07.2024
64 10121 1099 SC 1922 Ketsch P Teichmann Martin 01.07.2019 13.12.2024 Ummeldung auf aktiv
65 10121 1089 SC 1922 Ketsch A Van den Berg Lennox 24.11.2018 03.07.2024
66 10122 236 SC 1924 Lampertheim P Retzbach Horst 01.07.2016 16.08.2024 verstorben
67 10128 6 SC 65 Reilingen A Markl Ludwig 15.01.1988 08.08.2024 Ummeldung auf passiv
68 10137 39 SK 1995 Laudenbach A Gimm Volker 04.08.2007 26.11.2024
69 10137 59 SK 1995 Laudenbach P Henkes Erhard 17.10.2022 26.11.2024
70 10201 191 SC 1964 Dielheim A Athanasiadis Michail 18.09.2017 21.09.2024
71 10201 202 SC 1964 Dielheim A Awankem Mc Tashi Abong 25.02.2019 21.09.2024
72 10201 4 SC 1964 Dielheim A Gerweck Günther 15.01.1988 23.11.2024
73 10201 163 SC 1964 Dielheim A Hackstein Armin 01.08.2008 17.11.2024 Ummeldung auf passiv
74 10201 196 SC 1964 Dielheim A Herkommer Marc 09.12.2017 21.09.2024
75 10201 180 SC 1964 Dielheim A Steiss Bernd 01.07.2015 21.09.2024
76 10201 193 SC 1964 Dielheim A Wanner Jonas 18.09.2017 21.09.2024
77 10202 261 SF Botvinnik Steinsfurt A Dessloch Alexander 25.05.2023 31.12.2024
78 10202 247 SF Botvinnik Steinsfurt A Oberhof Leonie 05.05.2018 31.12.2024
79 10203 267 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Berner Wolfram 25.08.2022 07.12.2024
80 10203 230 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Frauenfeld Maximilian 28.09.2015 14.12.2024
81 10203 212 SC 1949 Rohrbach-Boxberg P Schwebler Hans-Peter 13.08.2011 31.12.2024
82 10206 251 SF Rot 71 P Anzlinger Bernd 08.11.2021 22.07.2024
83 10206 252 SF Rot 71 P Anzlinger Sandra 08.11.2021 22.07.2024
84 10206 187 SF Rot 71 A Merkhofer Urs 01.07.2013 19.09.2024
85 10206 238 SF Rot 71 A Neufeld Michelle 18.03.2019 07.10.2024
86 10206 254 SF Rot 71 A Priewe Leon 13.11.2021 08.10.2024
87 10206 269 SF Rot 71 A Schellenberg Lara Elise 01.01.2023 08.11.2024
88 10210 449 SV 1947 Walldorf A Gabor Lionel 05.04.2023 31.12.2024
89 10210 383 SV 1947 Walldorf A Huang Yishi 01.07.2019 06.07.2024 Ummeldung auf passiv
90 10210 491 SV 1947 Walldorf P Huang Yishi 07.07.2024 31.12.2024  
91 10210 489 SV 1947 Walldorf A Scabelli Beatriz 01.07.2024 31.12.2024 Abmeldegebühr
92 10210 418 SV 1947 Walldorf A Schirmer Marius 02.09.2021 31.12.2024
93 10210 392 SV 1947 Walldorf A Walther Felix 01.07.2019 31.12.2024
94 10211 251 SC 1926 Leimen P Krämer Enrico 01.07.2016 22.07.2024 Ummeldung auf aktiv
95 10214 1079 SC Eppingen A Focken Dario 30.03.2015 16.07.2024
96 10214 1143 SC Eppingen A Krempler Leon 16.11.2023 17.07.2024
97 10214 1139 SC Eppingen A Rahn John Oliver 18.04.2023 04.11.2024
98 10214 1082 SC Eppingen A Scholz Fabian 30.03.2015 17.07.2024
99 10214 1111 SC Eppingen A Shapiro Nina 02.10.2017 01.11.2024
100 10214 1128 SC Eppingen A Streib Jonas 04.04.2021 17.07.2024
101 10214 1055 SC Eppingen A Terzer Daniel 26.12.2012 17.07.2024  
102 10216 8 SC Gemmingen A Boettcher Wolfgang 15.01.1988 30.08.2024
103 10220 456 SF Heidelberg A Asensio Garriga Rodrigo 28.06.2024 31.12.2024 Abmeldegebühr
104 10220 429 SF Heidelberg P Braun Rudolf 19.11.2023 07.08.2024 Ummeldung auf aktiv
105 10220 354 SF Heidelberg A Centelles Chulia Salvador 17.03.2022 10.11.2024
106 10220 434 SF Heidelberg A Demir Eren 28.12.2023 13.08.2024
107 10220 349 SF Heidelberg A Gomes Fabio 28.01.2022 22.08.2024
108 10220 427 SF Heidelberg A Halfmann Jari 25.10.2023 03.07.2024
109 10220 407 SF Heidelberg A Heise Magnus 27.07.2023 18.12.2024
110 10220 371 SF Heidelberg A Huhn Simon 02.08.2022 10.11.2024
111 10220 420 SF Heidelberg A Ko Timotheus 11.10.2023 03.07.2024
112 10220 332 SF Heidelberg A Kramer Lilian Joy 21.09.2021 30.07.2024
113 10220 381 SF Heidelberg A Kramer Nava Felipe 01.01.2023 25.09.2024
114 10220 348 SF Heidelberg A Landau Felix 27.01.2022 13.10.2024
115 10220 364 SF Heidelberg A Mapelli Davide 12.05.2022 13.10.2024
116 10220 359 SF Heidelberg A Martianov Andrey 05.04.2022 20.08.2024
117 10220 391 SF Heidelberg A Mazeliauskas Aleksas 31.01.2023 31.12.2024
118 10220 378 SF Heidelberg A Montenegro Luis Varela 27.11.2022 31.07.2024
119 10220 174 SF Heidelberg A Nestmann Norbert 01.07.2004 03.10.2024
120 10220 372 SF Heidelberg A Riegler Benedict 11.08.2022 24.11.2024
121 10220 231 SF Heidelberg P Schindel Klaus 13.05.2011 14.07.2024
122 10220 334 SF Heidelberg A Schiwy Tom 21.09.2021 20.08.2024
123 10220 336 SF Heidelberg A Schlittgen Jacob 28.09.2021 20.08.2024
124 10220 423 SF Heidelberg A Taube David 22.10.2023 31.07.2024
125 10220 412 SF Heidelberg A Veske Doga 30.07.2023 13.10.2024
126 10220 419 SF Heidelberg A Weig Raphael 29.09.2023 31.07.2024
127 10225 293 SK 1947 Sandhausen e.V. A Do Nam 29.12.2011 21.12.2024
128 10225 382 SK 1947 Sandhausen e.V. A Schlundt Jakob 22.05.2023 17.09.2024
129 10225 384 SK 1947 Sandhausen e.V. A Yildirim Deniz 30.05.2023 30.09.2024
130 10227 997 Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde Baiertal e. V. A Kammer Thorsten 26.06.2020 07.07.2024  
131 10227 967 Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde Baiertal e. V. A Kühne Thorsten 01.07.2017 07.07.2024
132 10227 987 Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde Baiertal e. V. A Vjugina Anastasia 01.07.2017 31.10.2024
133 10228 270 SC Neckargemünd P Burckhardt Ella 25.06.2024 31.07.2024
134 10228 271 SC Neckargemünd P Knauber Jasmin 25.06.2024 31.07.2024
135 10228 232 SC Neckargemünd P Quednau Rainer 31.08.2017 31.07.2024
136 10228 269 SC Neckargemünd A Schäuffele Walter 01.07.2024 20.07.2024 Abmeldegebühr
137 10228 251 SC Neckargemünd A Wohninsland Andreas 21.06.2020 30.07.2024
138 10229 155 SC Eppelheim e.V. A Bachmann Leonie 10.11.2023 31.12.2024
139 10229 156 SC Eppelheim e.V. A Bachmann Tom 10.11.2023 31.12.2024
140 10229 132 SC Eppelheim e.V. A Balezin Georg 25.01.2016 22.10.2024
141 10229 101 SC Eppelheim e.V. A Nathusins Kerstin 01.07.2009 19.11.2024
142 10230 117 SC Angelbachtal A Huber Adrian 21.10.2013 31.12.2024
143 10233 87 SF 1999 Hoffenheim P Beck Fritz 01.07.2017 02.12.2024 Ummeldung auf aktiv
144 10301 1000 Mosbacher SC von 1931 A Cupina Ibrahim 13.11.2017 11.09.2024
145 10301 1030 Mosbacher SC von 1931 A Khoshnevis Farzin-Daniel 27.08.2022 08.11.2024
146 10301 1010 Mosbacher SC von 1931 A Scheuermann David 23.01.2018 29.07.2024
147 10306 370 SF Bad Mergentheim A Hacker Alexander 05.04.2023 17.11.2024
148 10306 297 SF Bad Mergentheim A Kemmer Salomo 16.03.2012 24.07.2024
149 10306 354 SF Bad Mergentheim A Repp Nikita 20.07.2019 20.12.2024
150 10306 292 SF Bad Mergentheim A von Kortzfleisch Ruben 26.11.2011 15.07.2024
151 10311 100 BG Buchen A Armasow Ulrich 23.05.1999 01.08.2024
152 10311 193 BG Buchen A Mayerhoeffer Chris 25.05.2015 20.08.2024
153 10311 178 BG Buchen A Zec Milenko 01.01.2013 25.09.2024
154 10404 8 SABT Post Südstadt Karlsruhe A Gindner Uwe 15.01.1988 04.08.2024
155 10405 51 SC Karlsdorf A Fohler Ernst 15.01.1988 20.08.2024
156 10407 324 SF Neureut 1953 e.V. A Benz Wigbert 01.07.2022 31.12.2024
157 10407 362 SF Neureut 1953 e.V. A Endreß Lena 17.06.2024 31.12.2024
158 10407 365 SF Neureut 1953 e.V. A Ranaraja Tevin 17.06.2024 31.12.2024
159 10407 333 SF Neureut 1953 e.V. A Werner Simon 21.10.2022 31.12.2024
160 10407 370 SF Neureut 1953 e.V. P Zimmer Rolf 01.07.2024 31.12.2024
161 10408 215 SF Wiesental A Amann Tim 16.06.2022 31.12.2024
162 10408 39 SF Wiesental A Heiler Reiner 15.01.1988 25.10.2024
163 10408 12 SF Wiesental A Martus Heinz 15.01.1988 25.10.2024
164 10410 972 SC Bretten P Horn Sophia 09.05.2023 04.07.2024 Ummeldung auf aktiv
165 10410 938 SC Bretten A Ujvari Daniel 01.07.2018 29.11.2024
166 10410 949 SC Bretten A Weisbarth Jörg 27.01.2020 29.11.2024
167 10412 65 SK Blankenloch 1947 e.V. A Paulus Armin 15.01.1988 31.12.2024
168 10412 12 SK Blankenloch 1947 e.V. A Raub Othmar 15.01.1988 27.08.2024 verstorben
169 10414 999 SK 1929 Jöhlingen A Ehrenberg Tom 19.08.2022 09.08.2024
170 10414 992 SK 1929 Jöhlingen A Feulner Ben-Luca 22.10.2021 09.08.2024
171 10414 982 SK 1929 Jöhlingen A Meizinger Luis 30.05.2019 09.08.2024
172 10414 69 SK 1929 Jöhlingen A Stöckle Gunther 15.01.1988 22.08.2024
173 10418 250 SK Durlach A Hermann Jonathan 04.11.2022 06.07.2024
174 10418 214 SK Durlach P Lang Erich 16.05.2011 06.07.2024
175 10418 252 SK Durlach P Moritz Holger 01.07.2023 06.07.2024
176 10418 255 SK Durlach P Neumaier Jonas 03.05.2024 06.07.2024
177 10418 238 SK Durlach A Nobis Edo 22.09.2019 06.07.2024
178 10418 217 SK Durlach P Walschburger Jan-Kim 16.05.2011 06.07.2024
179 10418 243 SK Durlach A Weissert Jimmy 19.09.2021 06.07.2024
180 10421 426 SK 1926 Ettlingen A Muntian Elina 27.08.2022 25.07.2024
181 10421 416 SK 1926 Ettlingen A O'Donnell Falko 09.04.2022 23.10.2024
182 10422 1374 Karlsruher SF 1853 A Benz Katharina 10.03.2023 31.12.2024
183 10422 1155 Karlsruher SF 1853 A Brucker Detlef 23.03.2015 31.12.2024
184 10422 1420 Karlsruher SF 1853 A Byrtus Lennard 09.04.2024 31.12.2024 Abmeldegebühr
185 10422 1412 Karlsruher SF 1853 A Fink von Rabenhorst Konrad 13.02.2024 31.12.2024 Abmeldegebühr
186 10422 1397 Karlsruher SF 1853 A Fritzen Bosse 30.10.2023 31.12.2024
187 10422 1398 Karlsruher SF 1853 A Fritzen Pepe 30.10.2023 31.12.2024
188 10422 1212 Karlsruher SF 1853 A Gietzelt Magdalena 18.03.2017 31.12.2024
189 10422 138 Karlsruher SF 1853 A Harder Karl 15.01.1988 31.12.2024
190 10422 1369 Karlsruher SF 1853 A Jehle Jago 20.02.2023 31.12.2024
191 10422 1248 Karlsruher SF 1853 A Kravtsov Maksim 30.05.2018 31.12.2024
192 10422 1402 Karlsruher SF 1853 A Kunz Till 13.11.2023 31.12.2024
193 10422 1399 Karlsruher SF 1853 A Lembach David 30.10.2023 31.12.2024
194 10422 1388 Karlsruher SF 1853 A Mädche Sanna 01.07.2023 31.12.2024
195 10422 172 Karlsruher SF 1853 A Moll Friedrich 15.01.1988 31.12.2024
196 10422 1413 Karlsruher SF 1853 A Oehmig Jakob 06.03.2024 31.12.2024 Abmeldegebühr
197 10422 1389 Karlsruher SF 1853 A Pawlak Antoni 01.07.2023 31.12.2024
198 10422 1390 Karlsruher SF 1853 A Pawlak Michal 01.07.2023 31.12.2024
199 10422 1307 Karlsruher SF 1853 A Rikhter-Tanskyy Maxim 13.09.2020 31.12.2024
200 10422 1303 Karlsruher SF 1853 A Ruf Nora 23.06.2020 10.12.2024
201 10422 1361 Karlsruher SF 1853 A Schmid Jule 27.11.2022 31.12.2024
202 10422 1357 Karlsruher SF 1853 A Schmidt Joel 04.11.2022 31.12.2024
203 10422 1362 Karlsruher SF 1853 A Schumann Erik 01.01.2023 31.12.2024
204 10422 1372 Karlsruher SF 1853 A Shan Alexander 03.03.2023 31.12.2024
205 10422 1404 Karlsruher SF 1853 A Shan Constantin 19.11.2023 31.12.2024
206 10422 1238 Karlsruher SF 1853 A Stamenovic David Matija 06.12.2017 31.12.2024
207 10422 1079 Karlsruher SF 1853 A Wagener Anna 01.07.2012 31.12.2024
208 10422 1191 Karlsruher SF 1853 A Wang Xinyuan 01.07.2016 31.12.2024
209 10422 1268 Karlsruher SF 1853 A Weismann Timon 19.12.2018 31.12.2024
210 10422 1300 Karlsruher SF 1853 A Wienert Linus 04.02.2020 31.12.2024
211 10423 58 SC Untergrombach 46 A Mangei Karl 15.01.1988 30.08.2024
212 10423 448 SC Untergrombach 46 P Schmalfuss Konrad 01.07.2018 31.12.2024
213 10424 236 SC Waldbronn P Faust Martin 10.12.2020 20.08.2024
214 10424 244 SC Waldbronn A Hetz Jonas 26.02.2023 02.12.2024
215 10424 10 SC Waldbronn A Kapfer Richard 15.01.1988 20.07.2024 verstorben
216 10424 252 SC Waldbronn A Wenzel Hans Peter 01.07.2024 14.09.2024 verstorben
217 10427 156 SF Eggenstein-Leopoldshafen A Scheer Patrick 01.07.2005 01.08.2024
218 10441 60 SC uBu Karlsruhe A Duyar Mehmet 01.07.2012 31.12.2024
219 10441 64 SC uBu Karlsruhe A Gräther Volker 01.07.2013 31.12.2024
220 10441 96 SC uBu Karlsruhe A Huber Klaus 23.08.2018 31.12.2024
221 10441 74 SC uBu Karlsruhe P Karabag Feyyaz 01.01.2014 31.12.2024
222 10441 71 SC uBu Karlsruhe A Kauter Viktor 02.12.2013 31.12.2024
223 10441 133 SC uBu Karlsruhe P Lutz Jürgen 13.07.2023 18.08.2024 Ummeldung auf aktiv
224 10441 80 SC uBu Karlsruhe A Mächler Thomas 09.07.2015 31.12.2024
225 10441 33 SC uBu Karlsruhe A Marwitz Claudia 17.04.2008 31.12.2024
226 10441 43 SC uBu Karlsruhe A Miltner Philipp 06.02.2009 31.12.2024
227 10441 69 SC uBu Karlsruhe A Oney Remel 08.08.2013 31.12.2024
228 10441 91 SC uBu Karlsruhe A Otto Moritz 21.10.2017 19.08.2024
229 10442 74 SSV Bruchsal A Schimmel Simon 09.11.2015 17.07.2024
230 10503 271 SF 1954 Conweiler e.V. A Greb Felix 23.02.2022 19.12.2024
231 10503 272 SF 1954 Conweiler e.V. A Greb Robin 23.02.2022 19.12.2024
232 10503 15 SF 1954 Conweiler e.V. A Jäck Bruno 15.01.1988 24.11.2024 verstorben
233 10503 230 SF 1954 Conweiler e.V. A Karakas Sena 04.03.2013 11.09.2024
234 10503 265 SF 1954 Conweiler e.V. A Rüdiger Lina 07.02.2020 11.09.2024
235 10503 35 SF 1954 Conweiler e.V. A Schwedas Walter 15.01.1988 24.11.2024
236 10504 1098 SC Pforzheim 1906 A Amann Alexandra 15.07.2019 31.12.2024
237 10504 1133 SC Pforzheim 1906 A Batt Nathan 01.07.2023 31.12.2024
238 10504 1110 SC Pforzheim 1906 P Büttner Anton 01.09.2021 31.12.2024
239 10504 1009 SC Pforzheim 1906 A Dombrowski Andreas 12.07.2007 31.12.2024
240 10504 1075 SC Pforzheim 1906 A Donat Alidogan 09.10.2014 31.12.2024
241 10504 1068 SC Pforzheim 1906 A Erikci Berkay 17.03.2014 31.12.2024
242 10504 1128 SC Pforzheim 1906 A Frétier Anton 26.03.2023 24.12.2024
243 10504 1140 SC Pforzheim 1906 A Ibrahimi Elian 28.09.2023 31.12.2024
244 10504 1141 SC Pforzheim 1906 A Ibrahimi Ensar 28.09.2023 31.12.2024
245 10504 1088 SC Pforzheim 1906 A Isik Jannik-Jacob 01.07.2018 31.12.2024
246 10504 1085 SC Pforzheim 1906 A Kurt Yusuf 26.03.2018 31.12.2024
247 10504 1087 SC Pforzheim 1906 P Lahm Michael 01.07.2018 31.12.2024
248 10504 261 SC Pforzheim 1906 A Lorenz Eckhard 01.07.2002 31.12.2024
249 10504 1063 SC Pforzheim 1906 A Ölmez Emre 26.10.2012 31.12.2024
250 10504 1108 SC Pforzheim 1906 A Rosenfeld Mattis 13.10.2020 31.12.2024
251 10504 234 SC Pforzheim 1906 A Siegfried Alexander 01.07.1998 31.12.2024
252 10504 1090 SC Pforzheim 1906 A Sonilem Marvin 01.07.2018 31.12.2024
253 10504 1149 SC Pforzheim 1906 A Trupp Vincent Maximilian 07.07.2024 31.12.2024 Abmeldegebühr
254 10504 1084 SC Pforzheim 1906 A Turkan Elanur 20.02.2018 31.12.2024
255 10504 1086 SC Pforzheim 1906 A Turkan Fatih 26.03.2018 31.12.2024
256 10504 1103 SC Pforzheim 1906 A Wallner Leon 13.11.2019 31.12.2024
257 10504 1131 SC Pforzheim 1906 P Weber Lilli 04.05.2023 31.12.2024
258 10504 1120 SC Pforzheim 1906 A Wiechulla Christian 16.06.2022 31.12.2024
259 10507 978 SC Keltern P Biereth Ulrich 28.12.2015 24.07.2024 Ummeldung auf aktiv
260 10507 1013 SC Keltern P Demezzi Christina 16.08.2024 31.12.2024  
261 10507 957 SC Keltern A Demezzi Christina 16.08.2010 15.08.2024 Ummeldung auf passiv
262 10507 946 SC Keltern A Demezzi Emanuel 23.10.2008 15.08.2024 Ummeldung auf passiv
263 10507 1014 SC Keltern P Demezzi Emanuel 16.08.2024 31.12.2024   
264 10507 1015 SC Keltern P Demezzi Milena Sophie 16.08.2024 31.12.2024  
265 10507 958 SC Keltern A Demezzi Milena Sophie 23.10.2010 15.08.2024 Ummeldung auf passiv
266 10507 976 SC Keltern A Demezzi Raphael 01.06.2015 15.08.2024 Ummeldung auf passiv
267 10507 1016 SC Keltern P Demezzi Raphael 16.08.2024 31.12.2024  
268 10507 13 SC Keltern A Drollinger Werner 15.01.1988 15.08.2024 Ummeldung auf passiv
269 10507 16 SC Keltern A Herb Dieter 15.01.1988 25.07.2024
270 10507 1004 SC Keltern A Kleiner Franziska 08.10.2023 31.12.2024
271 10507 997 SC Keltern A Kolmanic Leon 01.07.2018 15.08.2024 Ummeldung auf passiv
272 10507 99 SC Keltern A Schäfer Erich 15.07.1991 15.08.2024 Ummeldung auf passiv
273 10507 29 SC Keltern A Trcek Stefan 15.01.1988 31.12.2024
274 10507 964 SC Keltern A Ulshöfer Sylvia 13.08.2011 15.08.2024 Ummeldung auf passiv
275 10507 1001 SC Keltern A Wiegel Berno 08.02.2020 31.12.2024
276 10507 999 SC Keltern A Witt Andreas 01.07.2019 31.12.2024
277 10509 180 SV Calw A Köcher Reinhard 26.09.2017 25.09.2024
278 10509 174 SV Calw P Kröner Werner 01.07.2016 24.09.2024 Ummeldung auf aktiv
279 10509 187 SV Calw A Tomic Aleksa 29.07.2019 25.11.2024
280 10511 212 SABT TV Neuenbürg 1859 A Göttert Janis 12.12.2011 31.12.2024
281 10511 274 SABT TV Neuenbürg 1859 A Karlis Charalampos 30.11.2018 31.12.2024
282 10511 291 SABT TV Neuenbürg 1859 A Novytska-Donerstag Ameli 16.12.2019 31.12.2024
283 10511 275 SABT TV Neuenbürg 1859 A Novytska-Donerstag Nikol 18.01.2019 31.12.2024
284 10512 26 SC Mühlacker 1923 e.V. A Reimold Horst 15.01.1988 11.12.2024
285 10512 240 SC Mühlacker 1923 e.V. P Riewe Edwin 01.07.2024 02.12.2024
286 10512 238 SC Mühlacker 1923 e.V. P Rosenblum Pavel 01.07.2024 02.12.2024
287 10513 360 SF Birkenfeld A Baylan Batuhan 22.05.2023 06.07.2024
288 10513 361 SF Birkenfeld A Baylan Devin 22.05.2023 06.07.2024
289 10513 350 SF Birkenfeld P Dihlmann Alexander 01.01.2023 15.07.2024
290 10513 353 SF Birkenfeld A Kural Mihrimah 19.03.2023 15.07.2024
291 10513 354 SF Birkenfeld A Kural Mustafa 19.03.2023 15.07.2024
292 10513 252 SF Birkenfeld A Wagner Araj 26.01.2004 31.12.2024
293 10513 311 SF Birkenfeld P Wagner Gerd 29.09.2015 31.12.2024
294 10517 968 SV Ottenbronn P Behramaj Albion 23.11.2022 20.08.2024 Ummeldung auf aktiv
295 10517 973 SV Ottenbronn A Dilek Riza Pehlevi 26.03.2023 20.08.2024 Ummeldung auf passiv
296 10517 957 SV Ottenbronn A Fezer Oliver 30.08.2019 20.08.2024 Ummeldung auf passiv
