Abmeldungen BSV

Abmeldungen 10000 Badischer Schachverband


von: 12.01.2026 bis: 30.06.2026 erstellt am: 30.06.2026
Lfd. Nr. Vereinsr. MitglNr Vereinsname Status Name Vorname Spielgenehmigung von Spielgenehmigung bis Bemerkungen
1 10102 1214 SC Viernheim 1934 e.V. A Beysiegel Kian 19.06.2024 30.04.2026
2 10102 1065 SC Viernheim 1934 e.V. A Böll Fabian 17.12.2012 31.03.2026
3 10102 1026 SC Viernheim 1934 e.V. A Gottschall Lorenz 17.10.2008 30.06.2026 Ummeldung auf passiv
4 10102 1125 SC Viernheim 1934 e.V. A Lanka Zigurds 01.07.2017 10.06.2026
5 10102 1190 SC Viernheim 1934 e.V. A Maksimow Timo 01.08.2022 31.03.2026
6 10102 1083 SC Viernheim 1934 e.V. A Markert Malte 01.07.2014 23.06.2026 Ummeldung auf passiv
7 10102 1221 SC Viernheim 1934 e.V. A Masmanidis Prokopios 19.06.2024 30.04.2026
8 10102 1188 SC Viernheim 1934 e.V. A Mink Jens 31.07.2022 19.06.2026
9 10102 1050 SC Viernheim 1934 e.V. A Reither Michael 15.09.2010 31.03.2026
10 10102 1189 SC Viernheim 1934 e.V. A Sattel Dominique 01.08.2022 30.06.2026
11 10102 1248 SC Viernheim 1934 e.V. A Schuster Alina 17.03.2025 31.03.2026
12 10102 1161 SC Viernheim 1934 e.V. A Walther Tim 01.07.2021 08.06.2026 Ummeldung auf passiv
13 10104 142 VLK Lampertheim A Bürkelbach Josef 01.07.2013 30.06.2026 Ummeldung auf passiv
14 10104 133 VLK Lampertheim A Häfele Tobias 01.07.2007 16.06.2026 Ummeldung auf passiv
15 10104 145 VLK Lampertheim A Lüttgen Stefan 07.11.2016 16.06.2026 Ummeldung auf passiv
16 10104 11 VLK Lampertheim A Meyer Horst 15.01.1988 16.06.2026 Ummeldung auf passiv
17 10104 88 VLK Lampertheim A Moritz Jörg 15.01.1991 30.06.2026 Ummeldung auf passiv
18 10104 144 VLK Lampertheim A Schuschke Daniel 18.09.2014 30.06.2026 Ummeldung auf passiv
19 10104 154 VLK Lampertheim A Sessler Joachim 06.02.2025 30.06.2026 Ummeldung auf passiv
20 10104 19 VLK Lampertheim A Siegler Fred 15.01.1988 16.06.2026 Ummeldung auf passiv
21 10104 148 VLK Lampertheim A Storch Markus 18.07.2018 30.06.2026 Ummeldung auf passiv
22 10104 14 VLK Lampertheim A Walter Helmut 15.01.1988 16.06.2026 Ummeldung auf passiv
23 10106 415 SK 1962 Ladenburg A Bodach Jonas 21.09.2022 31.05.2026
24 10106 436 SK 1962 Ladenburg P Cernov Henrik 12.05.2025 30.06.2026
25 10106 425 SK 1962 Ladenburg A Nassr Ali 29.08.2023 30.06.2026
26 10109 328 SSC Altlußheim A Bhosale Meera 24.11.2025 31.05.2026 Abmeldegebühr
27 10109 290 SSC Altlußheim P Dubernell Louis 08.12.2024 31.05.2026
28 10109 320 SSC Altlußheim P Hammer Elian 01.08.2025 31.05.2026 Abmeldegebühr
29 10109 319 SSC Altlußheim P Hammer Levin 01.08.2025 31.05.2026 Abmeldegebühr
30 10109 234 SSC Altlußheim P Hammer Michael 15.05.2023 31.05.2026
31 10109 235 SSC Altlußheim P Hammer Sevin 15.05.2023 31.05.2026
32 10109 296 SSC Altlußheim A Hildebrandt Marc 24.01.2025 31.05.2026
33 10109 321 SSC Altlußheim P Homann Tim 01.08.2025 31.05.2026 Abmeldegebühr
34 10109 292 SSC Altlußheim A Izzo Josua 17.12.2024 31.05.2026
35 10109 276 SSC Altlußheim A Kahlau Sean 02.07.2024 31.05.2026
36 10109 84 SSC Altlußheim A Keller Alfred 15.01.1990 31.05.2026
37 10109 299 SSC Altlußheim P Krieger Kornelius 11.03.2025 31.05.2026
38 10109 300 SSC Altlußheim A Krieger Marco 11.03.2025 31.05.2026
39 10109 301 SSC Altlußheim P Krieger Marianne 11.03.2025 31.05.2026
40 10109 302 SSC Altlußheim A Krieger Timoteo 11.03.2025 31.05.2026
41 10109 324 SSC Altlußheim P Michalakidis Silas 02.08.2025 31.05.2026 Abmeldegebühr
42 10109 206 SSC Altlußheim A Rosenkranz Vincent 13.05.2021 31.05.2026
43 10109 331 SSC Altlußheim A Weiß Maximilian 01.01.2026 31.05.2026 Abmeldegebühr
44 10112 186 SK Großsachsen A Germeshausen Tom 24.10.2023 30.03.2026
45 10112 165 SK Großsachsen A Seidel Noah 22.10.2019 21.01.2026
46 10112 194 SK Großsachsen A Sentürk Hamza 02.02.2025 07.04.2026
47 10114 449 SK Mannheim 1946 e.V. A Behl Reyansh 21.12.2024 16.06.2026
48 10114 450 SK Mannheim 1946 e.V. A Behl Rudransh 21.12.2024 16.06.2026
49 10114 412 SK Mannheim 1946 e.V. A Böhm Lennard 09.04.2022 16.06.2026
50 10114 361 SK Mannheim 1946 e.V. A Guggenheim Hans 29.08.2017 22.05.2026
51 10114 440 SK Mannheim 1946 e.V. A Yetkin Liam Deniz 25.11.2023 30.05.2026
52 10117 1026 SV Hockenheim A Askani Quentin 23.01.2018 27.01.2026
53 10117 1006 SV Hockenheim A Günthner Oliver 02.08.2016 12.03.2026 verstorben
54 10117 102 SV Hockenheim A Krause Mathias 15.01.1991 15.05.2026 Ummeldung auf passiv
55 10117 1136 SV Hockenheim P Kuci Blerim 01.08.2025 30.06.2026 Ummeldung auf aktiv
56 10117 1032 SV Hockenheim A Molnar Tibor Gyula 01.07.2018 16.05.2026
57 10118 361 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Bayer Wolfgang 01.07.2013 04.06.2026 Ummeldung auf passiv
58 10118 579 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Bensak Andrej 09.02.2024 22.05.2026 Ummeldung auf passiv
59 10118 464 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Bock Pauline Sophie 01.07.2019 04.06.2026 Ummeldung auf passiv
60 10118 527 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Dahlhaus Noyan 16.04.2022 04.06.2026 Ummeldung auf passiv
61 10118 660 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Elser Eva 27.11.2024 04.06.2026 Ummeldung auf passiv
62 10118 531 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Erdogan Akin 29.04.2022 04.06.2026 Ummeldung auf passiv
63 10118 448 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Guo Felix 01.07.2018 04.06.2026 Ummeldung auf passiv
64 10118 647 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Hoang Giang 31.07.2024 04.06.2026 Ummeldung auf passiv
65 10118 336 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Homola Luisa 30.01.2012 04.06.2026 Ummeldung auf passiv
66 10118 481 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Jansen Jost Arthur 28.10.2019 04.06.2026
67 10118 605 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Köroglu Mete 24.04.2024 04.06.2026 Ummeldung auf passiv
68 10118 543 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Koßler Aaron 15.09.2022 05.06.2026
69 10118 589 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Lauer-Baré Zoufiné 21.02.2024 05.06.2026
70 10118 581 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Löffler Jannik 09.02.2024 04.06.2026 Ummeldung auf passiv
71 10118 592 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Opondo Bobby 28.02.2024 04.06.2026 Ummeldung auf passiv
72 10118 163 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Riegler Markus 01.07.2001 05.06.2026
73 10118 671 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Sartison Daniel 22.01.2025 04.06.2026 Ummeldung auf passiv
74 10118 500 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Schmidt Jakob 03.09.2021 04.06.2026 Ummeldung auf passiv
75 10118 630 SK Mannheim-Lindenhof 1865 P Schneberger Ralph 31.07.2024 05.06.2026
76 10118 338 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Sulzbach Lina 30.01.2012 04.06.2026 Ummeldung auf passiv
77 10118 339 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Sulzbach Lukas 30.01.2012 04.06.2026 Ummeldung auf passiv
78 10118 321 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Sulzbach Yannic 20.07.2011 04.06.2026 Ummeldung auf passiv
79 10118 653 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Westerbecke Julian 16.10.2024 04.06.2026 Ummeldung auf passiv
80 10118 612 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Will Samuel 01.07.2024 04.06.2026 Ummeldung auf passiv
81 10118 427 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Wind Lutz 01.07.2017 30.06.2026
82 10118 697 SK Mannheim-Lindenhof 1865 P Zeppernick Jonathan 10.09.2025 04.06.2026 Ummeldung auf aktiv
83 10118 731 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Zeppernick Jonathan 05.06.2026 16.06.2026 Ummeldung auf passiv
84 10118 530 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Zink Luca 16.04.2022 05.06.2026
85 10121 1126 SC 1922 Ketsch A Biffar Philian 22.10.2022 17.04.2026
86 10121 1147 SC 1922 Ketsch A Fischer Livian 30.10.2023 02.02.2026
87 10121 1008 SC 1922 Ketsch A Hoyer Ingo 05.10.2007 26.01.2026
88 10121 1148 SC 1922 Ketsch A Klaschtorny Kira 30.10.2023 17.04.2026
89 10121 1116 SC 1922 Ketsch A Mollaj Endri 18.02.2022 30.06.2026 Ummeldung auf passiv
90 10121 1121 SC 1922 Ketsch A Peters Erik 01.07.2022 17.04.2026
91 10121 1138 SC 1922 Ketsch A Renic Luis 13.02.2023 17.04.2026
92 10121 1149 SC 1922 Ketsch A Scheuermann Luis 30.10.2023 17.04.2026
93 10121 1098 SC 1922 Ketsch A Tam Süleyman Cem 27.05.2019 19.01.2026
94 10121 1117 SC 1922 Ketsch A Wagner Emma 21.02.2022 17.04.2026
95 10121 1130 SC 1922 Ketsch A Wagner Kiano 22.10.2022 17.04.2026
96 10121 1104 SC 1922 Ketsch A Wurm Tim 17.12.2020 17.04.2026
97 10122 246 SC 1924 Lampertheim A Dieter Jürgen 28.08.2019 15.04.2026 Ummeldung auf passiv
98 10122 254 SC 1924 Lampertheim A Menger Fabian 09.02.2023 27.06.2026
99 10122 262 SC 1924 Lampertheim A Menger Marilyn 18.01.2026 29.06.2026 Abmeldegebühr
100 10122 258 SC 1924 Lampertheim A Menger Marvin 27.09.2023 27.06.2026
101 10127 117 SC 1914 Sandhofen-Waldhof A Bernauer Hartmut 01.08.2005 05.03.2026 verstorben
102 10128 194 SC 65 Reilingen A Baumgärtner Theodor 06.08.2021 01.06.2026 Ummeldung auf passiv
103 10128 196 SC 65 Reilingen A Kettner Jürgen 22.09.2021 31.05.2026
104 10128 223 SC 65 Reilingen P Marx Andreas 22.06.2025 10.06.2026
105 10128 224 SC 65 Reilingen P Metzler Emma 22.06.2025 09.06.2026
106 10128 200 SC 65 Reilingen A Metzler Philipp 20.04.2022 08.06.2026 Ummeldung auf passiv
107 10128 217 SC 65 Reilingen A Pfendtner Gerald 01.07.2024 08.04.2026
108 10128 225 SC 65 Reilingen P Reimesch Tristan 22.06.2025 09.06.2026
109 10128 129 SC 65 Reilingen A Sowa Sebastian 01.07.2008 30.05.2026 Ummeldung auf passiv
110 10202 264 SF Botvinnik Steinsfurt A Kuhn Pia 26.03.2024 30.06.2026
111 10202 21 SF Botvinnik Steinsfurt A Lamberger Mathias 15.01.1988 06.06.2026
112 10203 7 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Hölzer Horst 15.01.1988 25.04.2026
113 10203 276 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Igoshkin Dmitrii 14.10.2023 03.06.2026
114 10210 467 SV 1947 Walldorf P Ivanova Hristina 01.07.2023 30.06.2026
115 10210 457 SV 1947 Walldorf A König Sophia 01.07.2023 30.06.2026
116 10210 425 SV 1947 Walldorf A Lebedev Daniil 07.04.2022 30.06.2026
117 10210 470 SV 1947 Walldorf A Minchev Ivan 30.07.2023 30.06.2026
118 10210 469 SV 1947 Walldorf A Rakshit Dhrubajyoti 30.07.2023 30.06.2026
119 10210 353 SV 1947 Walldorf A Schirmer Sara 30.08.2017 30.06.2026
120 10210 517 SV 1947 Walldorf P Sukumaran Chitra 30.06.2025 27.06.2026 Ummeldung auf aktiv
121 10211 267 SC 1926 Leimen A Catana Alexander 29.11.2023 31.05.2026
122 10211 259 SC 1926 Leimen A Dönau Fritz 19.08.2023 31.05.2026
123 10211 260 SC 1926 Leimen A Hartshorne-Jones Harold 19.08.2023 31.05.2026
124 10211 271 SC 1926 Leimen A Sarikhani Adrian 09.03.2024 31.05.2026
125 10211 273 SC 1926 Leimen A Sorg Karoline 29.12.2025 04.05.2026 Abmeldegebühr
126 10211 227 SC 1926 Leimen A Stamm Johannes 23.10.2008 31.05.2026
127 10211 245 SC 1926 Leimen P Stamm Michael 17.01.2014 31.05.2026
128 10211 266 SC 1926 Leimen A Thomas Leon 28.08.2023 04.05.2026
129 10213 153 SK 69 Mühlhausen e.V. A Hadlaczky Georg 01.07.2003 29.05.2026
130 10213 1007 SK 69 Mühlhausen e.V. A Mairon Holger 01.07.2008 03.05.2026
131 10213 1040 SK 69 Mühlhausen e.V. P Mandl Karl 30.12.2010 03.05.2026
132 10214 1101 SC Eppingen A Basler Alexander 01.07.2017 30.06.2026
133 10214 1173 SC Eppingen P Dinkel Mathias Horst 14.04.2026 30.06.2026 Ummeldung auf aktiv
134 10216 134 SC Gemmingen A Dollmann Günter 01.07.1998 07.06.2026 Ummeldung auf passiv
135 10216 184 SC Gemmingen P Fischer Werner 01.07.2007 06.06.2026 verstorben
136 10220 470 SF Heidelberg A Buermeyer Lukas 10.11.2024 09.05.2026
137 10220 402 SF Heidelberg A Costantino Jacob 01.07.2023 15.01.2026
138 10220 441 SF Heidelberg A Eisele Edwin Robert 12.03.2024 11.02.2026
139 10220 510 SF Heidelberg P Gröschel Karoline 10.09.2025 30.06.2026
140 10220 217 SF Heidelberg A Honecker Markus 26.10.2009 30.06.2026
141 10220 453 SF Heidelberg A Huhn Levi 23.06.2024 28.02.2026
142 10220 342 SF Heidelberg A Koch Martin 01.01.2022 30.06.2026
143 10220 329 SF Heidelberg A Mercan Ilayda 15.09.2021 30.06.2026
144 10220 326 SF Heidelberg A Schillert Nikolaj 01.09.2021 24.06.2026
145 10220 436 SF Heidelberg A Tu Thomas Jing Zhi 08.02.2024 18.02.2026
146 10220 392 SF Heidelberg A Zundel Glenn 19.03.2023 11.02.2026
147 10225 397 SK 1947 Sandhausen e.V. A Dana Doruk 16.04.2024 31.01.2026
148 10225 380 SK 1947 Sandhausen e.V. A Ricker Oliver 01.04.2023 30.06.2026
149 10227 1003 Schachclub 1926 Wiesloch / Schachfreunde Baiertal e. V. A Stegmaier Cedrik 29.10.2023 30.06.2026
150 10230 142 SC Angelbachtal P Frey Jochen 01.07.2025 30.06.2026 Ummeldung auf aktiv
151 10230 106 SC Angelbachtal A Hebestreit Moritz 05.11.2011 18.06.2026 Ummeldung auf passiv
152 10237 36 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Kappes Florian 30.09.2020 30.06.2026
153 10301 1041 Mosbacher SC von 1931 A Kaiser Leni 03.06.2024 28.06.2026
154 10301 1049 Mosbacher SC von 1931 A Kutlucan Emre Kann 13.10.2024 28.06.2026
155 10301 1052 Mosbacher SC von 1931 A Park Doyoon 10.12.2024 28.06.2026
156 10301 1038 Mosbacher SC von 1931 A Saqqar Mael 22.10.2023 28.06.2026
157 10301 1046 Mosbacher SC von 1931 A Schiel Max 30.06.2024 28.06.2026
158 10301 954 Mosbacher SC von 1931 P Stilling Hans 15.01.1988 04.06.2026
159 10304 64 SK Tauberbischofsheim A Faulhaber Rolf 15.07.1996 08.06.2026 Ummeldung auf passiv
160 10305 156 SK 1948 Buchen-Walldürn A Röse Bastian 01.07.2007 30.06.2026 Ummeldung auf passiv
161 10311 276 BG Buchen A Rezaie Ali 23.07.2025 21.06.2026 Ummeldung auf passiv
162 10401 200 SK 1947 Sulzfeld A Dinkel Mathias Horst 12.07.2024 30.06.2026 Ummeldung auf passiv
163 10402 5 SF Kraichtal A Fosshag Erich 15.01.1988 11.05.2026
164 10402 167 SF Kraichtal A Trappenberg Kai 07.07.2016 11.05.2026
165 10402 48 SF Kraichtal A Wiedemann Bernhard 15.01.1988 21.01.2026
166 10405 110 SC Karlsdorf A Bolz Herbert 01.07.2003 31.05.2026 Ummeldung auf passiv
167 10405 50 SC Karlsdorf A Esswein Martin 15.01.1988 31.05.2026
168 10405 30 SC Karlsdorf A Fuchs Bertram 15.01.1988 31.05.2026 Ummeldung auf passiv
169 10405 125 SC Karlsdorf A Gern Daniel 04.04.2016 31.05.2026
170 10405 127 SC Karlsdorf A Mende Marvin 28.09.2016 31.05.2026
171 10405 119 SC Karlsdorf A Nosal Mischa 01.07.2010 31.05.2026 Ummeldung auf passiv
172 10405 115 SC Karlsdorf A van Dorsselaer Adrianus 01.07.2005 31.05.2026
173 10406 927 SV Pfinztal e.V. A Hirschberg Leander 15.07.2009 18.05.2026 Ummeldung auf passiv
174 10406 139 SV Pfinztal e.V. A Kayser Michael 15.01.1997 19.05.2026
175 10407 350 SF Neureut 1953 e.V. A Arzer Waldemar 18.08.2023 30.06.2026
176 10407 352 SF Neureut 1953 e.V. A Blaschke Silas 19.09.2023 18.01.2026
177 10407 353 SF Neureut 1953 e.V. A Gierl Nils 19.09.2023 18.01.2026
178 10407 359 SF Neureut 1953 e.V. A Hänisch Hari 15.11.2023 30.06.2026 Ummeldung auf passiv
179 10407 363 SF Neureut 1953 e.V. A Harsch Ewa 17.06.2024 18.01.2026
180 10407 364 SF Neureut 1953 e.V. A Köth Simon 17.06.2024 18.01.2026
181 10407 208 SF Neureut 1953 e.V. A Schulz Klaus-Dieter 01.07.2008 30.05.2026 verstorben
182 10407 252 SF Neureut 1953 e.V. A Wäsch Timo 01.07.2014 18.01.2026
183 10410 1002 SC Bretten A Weisheim Sofia 12.04.2025 14.02.2026 Abmeldegebühr
184 10414 1001 SK 1929 Jöhlingen A Müller Tillmann Noah 03.02.2023 21.01.2026
185 10414 963 SK 1929 Jöhlingen P Schroth Sebastian 19.12.2010 21.01.2026
186 10415 248 SF Forst 1971 A Bader Pascal 23.09.2022 13.03.2026
187 10415 233 SF Forst 1971 A Klaus Lennert 24.07.2017 26.03.2026
188 10415 262 SF Forst 1971 A Schmidt Ruben 10.10.2025 17.02.2026 Abmeldegebühr
189 10417 228 SF Karlsbad P Müller Friedhelm 16.07.2019 15.01.2026 verstorben
190 10418 257 SK Durlach A Hadji Ali 16.11.2024 26.06.2026
191 10418 244 SK Durlach A Hirsch Lanza Aljosha 30.10.2021 26.06.2026
192 10418 253 SK Durlach A Sitzler Matthias 01.07.2023 07.06.2026
193 10419 1002 SC Rheinstetten 1947 A Reichel Guido 29.08.2018 12.01.2026 verstorben
194 10419 102 SC Rheinstetten 1947 A Weichselbraun Bernd 15.07.1988 10.03.2026
195 10421 459 SK 1926 Ettlingen A Aliev Leila 23.11.2024 08.02.2026
196 10421 460 SK 1926 Ettlingen A Aliev Sofia 23.11.2024 08.02.2026
197 10421 439 SK 1926 Ettlingen A Bagci Deniz 19.07.2023 30.06.2026
198 10421 383 SK 1926 Ettlingen A Baudenbacher Clemens 22.10.2016 08.02.2026
199 10421 475 SK 1926 Ettlingen A Boiko Artem 14.01.2026 12.06.2026 Abmeldegebühr
200 10421 476 SK 1926 Ettlingen A Boiko Mariia 14.01.2026 12.06.2026 Abmeldegebühr
201 10421 450 SK 1926 Ettlingen P Burkart Wolfgang 14.06.2024 31.03.2026
202 10421 430 SK 1926 Ettlingen A Krasikava Michelle 29.01.2023 31.03.2026
203 10421 442 SK 1926 Ettlingen A Mattar Noah 24.09.2023 28.02.2026
204 10421 340 SK 1926 Ettlingen A Müller Klaus 01.07.2013 24.05.2026 Ummeldung auf passiv
205 10421 413 SK 1926 Ettlingen A Nippgen Georg 12.07.2021 16.06.2026
206 10421 451 SK 1926 Ettlingen A Rösch Mario 01.07.2024 16.05.2026
207 10421 472 SK 1926 Ettlingen A Schebesta Tamino 02.08.2025 23.06.2026 Abmeldegebühr
208 10421 366 SK 1926 Ettlingen A Steckas Benjamin 21.12.2014 31.03.2026
209 10421 424 SK 1926 Ettlingen A Steckas Samuel 20.08.2022 31.03.2026
210 10421 449 SK 1926 Ettlingen A Tukchyn Maksym 07.04.2024 31.03.2026
211 10421 435 SK 1926 Ettlingen A Yuan Muzhe 13.04.2023 03.03.2026
212 10421 474 SK 1926 Ettlingen P Zschorsch Peter 06.11.2025 28.06.2026 Ummeldung auf aktiv
213 10422 1286 Karlsruher SF 1853 P Bastian Martin 01.07.2019 31.03.2026 verstorben
214 10422 1460 Karlsruher SF 1853 A Cernov Henrik 01.07.2025 30.06.2026 Abmeldegebühr
215 10422 1501 Karlsruher SF 1853 A Gacha Yohan Keutcha 19.02.2026 30.06.2026 0
216 10422 1320 Karlsruher SF 1853 A Hoang Thien An 14.08.2021 30.06.2026
217 10422 1403 Karlsruher SF 1853 A Kissel Noah 13.11.2023 30.06.2026
218 10422 1359 Karlsruher SF 1853 A Kling Sebastian 20.11.2022 30.06.2026
219 10422 1331 Karlsruher SF 1853 A Qasem Omar 06.03.2022 30.06.2026
220 10422 1451 Karlsruher SF 1853 A Roffael David 27.01.2025 30.06.2026
221 10422 141 Karlsruher SF 1853 A Saur Stefan 15.01.1988 30.06.2026
222 10422 1024 Karlsruher SF 1853 P Schulz Klaus-Dieter 01.07.2008 30.05.2026 verstorben
223 10422 1462 Karlsruher SF 1853 A Sreeram Arya 22.05.2025 30.06.2026
224 10422 1459 Karlsruher SF 1853 A Türkaslan Yakup 07.05.2025 30.06.2026
225 10422 1291 Karlsruher SF 1853 A van Mourik Luca 17.07.2019 30.06.2026
226 10422 1087 Karlsruher SF 1853 A Vulpius Hendrik 15.10.2012 30.06.2026
227 10423 500 SC Untergrombach 46 A Doll Stefan 01.07.2023 30.06.2026 Ummeldung auf passiv
228 10423 502 SC Untergrombach 46 A Geyer Tom 25.10.2023 25.05.2026
229 10423 494 SC Untergrombach 46 A Kindel David 11.03.2023 14.02.2026
230 10427 132 SF Eggenstein-Leopoldshafen P Leis Wolfgang 12.09.2002 24.02.2026
231 10442 148 SSV Bruchsal A Cipolatto Luca 29.11.2024 20.05.2026
232 10442 86 SSV Bruchsal A Enderlin Witold 16.03.2017 04.02.2026
233 10442 151 SSV Bruchsal A Kästner Alexander 03.03.2025 07.03.2026
234 10442 152 SSV Bruchsal A Kästner Konstantin 03.03.2025 07.03.2026
235 10442 147 SSV Bruchsal A Schäfer Valentin 13.11.2024 20.05.2026
236 10442 116 SSV Bruchsal A Yook Ian 02.10.2020 02.02.2026
237 10442 132 SSV Bruchsal A Zech Oskar 28.02.2023 11.03.2026
238 10501 58 SK Neuhausen A Bischoff Jürgen 15.01.1995 25.06.2026
239 10501 74 SK Neuhausen A Bischoff Matthias 15.01.1996 25.06.2026
240 10503 173 SF 1954 Conweiler e.V. A Gann Andreas 01.07.2003 10.06.2026
241 10503 273 SF 1954 Conweiler e.V. P Kinzig Lars 01.07.2022 30.06.2026 Ummeldung auf aktiv
242 10503 264 SF 1954 Conweiler e.V. A Klaiber Patrick 22.01.2020 09.06.2026 Ummeldung auf passiv
243 10503 238 SF 1954 Conweiler e.V. A Lederer Jakob 01.01.2017 13.01.2026
244 10503 239 SF 1954 Conweiler e.V. A Lederer Jonas 01.01.2017 13.01.2026
245 10504 1151 SC Pforzheim 1906 A Abhyudaya Rajpurohit 23.08.2024 28.06.2026
246 10504 1150 SC Pforzheim 1906 A Berger Louis 20.07.2024 28.06.2026
247 10504 1037 SC Pforzheim 1906 P Günthner Oliver 27.08.2011 12.03.2026 verstorben
248 10504 1160 SC Pforzheim 1906 A Hassan Def 18.03.2025 28.06.2026
249 10504 1137 SC Pforzheim 1906 A Nowak Jakub 01.07.2023 30.06.2026
250 10504 1067 SC Pforzheim 1906 A von Ehr Lukas 01.07.2013 28.06.2026
251 10507 1039 SC Keltern A Noller Simon 07.10.2025 30.06.2026 Abmeldegebühr
252 10507 1022 SC Keltern A Preuß Joshua 14.11.2024 30.06.2026
253 10510 318 SC 1948 Ersingen e.V. P Becht Johan 29.06.2024 16.01.2026
254 10510 271 SC 1948 Ersingen e.V. A Helm Henry 23.07.2017 13.03.2026
255 10510 250 SC 1948 Ersingen e.V. A Naß Maximilian 20.09.2013 30.06.2026 Ummeldung auf passiv
256 10511 323 SABT TV Neuenbürg 1859 A Voronin Michael 08.11.2025 09.02.2026 Abmeldegebühr
257 10512 242 SC Mühlacker 1923 e.V. P Kaminski Robert 01.07.2025 30.06.2026 Ummeldung auf aktiv
258 10513 285 SF Birkenfeld A Cavas Jeremy 24.11.2013 08.06.2026
259 10513 308 SF Birkenfeld P Senkel Jürgen 29.09.2015 08.06.2026
260 10513 346 SF Birkenfeld A Wessinger Robin 13.05.2019 08.06.2026
261 10517 993 SV Ottenbronn P Cetinkaya Zakaria 20.02.2025 08.03.2026
262 10520 190 SK Ittersbach A Bohr Kian 16.08.2019 24.01.2026
263 10521 323 SC Niefern-Öschelbronn A Kaminski Robert 01.07.2025 30.06.2026 Ummeldung auf passiv
264 10522 227 SF Illingen A Hänßler Celine 24.07.2023 21.06.2026
265 10602 210 SF Hörden A Gersinska Jürgen 29.10.2020 30.06.2026
266 10604 1073 SC Durmersheim P Funk Carsten 01.07.2015 30.04.2026 Ummeldung auf aktiv
267 10604 1067 SC Durmersheim P Müller Klaus 01.07.2013 30.06.2026 Ummeldung auf aktiv
268 10604 1127 SC Durmersheim A Wälde Jose 10.05.2025 16.01.2026 Ummeldung auf passiv
269 10604 1147 SC Durmersheim P Wälde Jose 17.01.2026 30.04.2026  
270 10606 200 SC Bühlertal A Bahrmann Oscar 26.09.2022 18.02.2026
271 10606 231 SC Bühlertal A Jung Andreas 18.08.2024 02.04.2026
272 10609 263 SK Gernsbach 1949 A Armbruster Franz 07.02.2014 11.06.2026
273 10609 289 SK Gernsbach 1949 A Brozmann Leon 08.03.2020 14.06.2026
274 10609 167 SK Gernsbach 1949 A Dilloo Manuel 01.07.1999 05.06.2026
275 10609 76 SK Gernsbach 1949 A König Ralf 15.01.1988 05.06.2026
276 10609 294 SK Gernsbach 1949 A Krick Felix 09.05.2022 14.06.2026
277 10609 298 SK Gernsbach 1949 A Rehm Julius 30.03.2023 14.06.2026
278 10609 193 SK Gernsbach 1949 A Scheu Volkmar 16.08.2003 15.06.2026
279 10609 278 SK Gernsbach 1949 A Seckler Thorben 01.04.2017 14.06.2026
280 10609 291 SK Gernsbach 1949 A Seghir Fouad-Ismail 14.12.2021 09.03.2026
281 10609 266 SK Gernsbach 1949 A Sitzler Manfred 01.07.2014 28.01.2026
282 10609 301 SK Gernsbach 1949 A Streeb Matteo 27.05.2023 31.01.2026
283 10614 792 OSG Baden-Baden A Abakumowa Anna 24.10.2018 29.03.2026
284 10614 1008 OSG Baden-Baden P Doll Alexander 01.07.2023 02.02.2026
285 10614 738 OSG Baden-Baden P Doll Karin 25.01.2018 02.02.2026
286 10614 1009 OSG Baden-Baden P Doll Rebecca 01.07.2023 02.02.2026
287 10614 1010 OSG Baden-Baden P Doll Stefan 01.07.2023 02.02.2026
288 10614 902 OSG Baden-Baden P Gersinska Jürgen 24.10.2020 30.06.2026
289 10614 1158 OSG Baden-Baden A Hoharav Makar 01.01.2026 28.06.2026
290 10614 1143 OSG Baden-Baden A Hoharav Matvei 21.10.2025 28.06.2026
291 10614 1037 OSG Baden-Baden A Holostoy David 21.10.2023 29.03.2026
292 10614 615 OSG Baden-Baden A Jarocki Marek 01.07.2015 28.01.2026
293 10614 779 OSG Baden-Baden A Kühn Peter 01.07.2018 17.03.2026
294 10614 1163 OSG Baden-Baden A Leszczyk Dorian Baptiste 28.01.2026 26.05.2026 Abmeldegebühr
295 10614 455 OSG Baden-Baden A Petermann Michail 01.07.2010 26.05.2026
296 10614 782 OSG Baden-Baden A Rapport Richard 01.07.2018 30.06.2026 Ummeldung auf passiv
