Abmeldungen BSV

Abmeldungen 10000 Badischer Schachverband


von: 09.07.2025 bis: 31.12.2025 erstellt am: 31.12.2025
Lfd. Nr. Vereinsr. MitglNr Vereinsname Status Name Vorname Spielgenehmigung von Spielgenehmigung bis Bemerkungen
1 10102 1215 SC Viernheim 1934 e.V. A Bozdoghina Nicolae 19.06.2024 31.10.2025
2 10102 1242 SC Viernheim 1934 e.V. A Braune Julian 24.11.2024 30.09.2025  
3 10102 1243 SC Viernheim 1934 e.V. A Braune Moritz 24.11.2024 30.09.2025  
4 10102 1170 SC Viernheim 1934 e.V. A Pfalz Jonas Simon 03.02.2022 30.09.2025
5 10102 1233 SC Viernheim 1934 e.V. A Sulaiman Mohammad 28.06.2024 30.11.2025
6 10102 1137 SC Viernheim 1934 e.V. A Weidner Felix 11.09.2018 31.12.2025
7 10102 1191 SC Viernheim 1934 e.V. A Zhang Alan Yuheng 01.08.2022 11.10.2025
8 10102 1192 SC Viernheim 1934 e.V. A Zhang Leonie Yuning 01.08.2022 11.10.2025
9 10102 1234 SC Viernheim 1934 e.V. A Zheng Anlin 29.06.2024 30.11.2025
10 10102 1256 SC Viernheim 1934 e.V. P Zirwes Hans Jürgen 01.07.2025 31.12.2025 Ummeldung auf aktiv
11 10106 423 SK 1962 Ladenburg A Abu-Risha Oliver 01.07.2023 04.08.2025
12 10106 262 SK 1962 Ladenburg P Schäfer Fritz 21.12.2009 11.07.2025
13 10106 416 SK 1962 Ladenburg A Starick Levin Noah 23.09.2022 06.12.2025
14 10106 292 SK 1962 Ladenburg A Stumm Fritz 01.07.2014 31.10.2025
15 10106 251 SK 1962 Ladenburg P Zahner David 28.08.2009 08.11.2025
16 10109 262 SSC Altlußheim A Gürgüc Mira 08.02.2024 31.07.2025 Ummeldung auf passiv
17 10109 232 SSC Altlußheim A Hammer Elian 15.05.2023 31.07.2025 Ummeldung auf passiv
18 10109 233 SSC Altlußheim A Hammer Levin 15.05.2023 31.07.2025 Ummeldung auf passiv
19 10109 258 SSC Altlußheim A Homann Tim 07.02.2024 31.07.2025 Ummeldung auf passiv
20 10109 227 SSC Altlußheim A Kretschmer Kai 18.01.2023 31.07.2025 Ummeldung auf passiv
21 10109 264 SSC Altlußheim A Michalakidis Silas 20.02.2024 01.08.2025 Ummeldung auf passiv
22 10109 247 SSC Altlußheim A Schild Philipp 01.07.2023 31.07.2025 Ummeldung auf passiv
23 10112 188 SK Großsachsen A Erieau Henri 16.01.2024 26.10.2025
24 10112 174 SK Großsachsen A Hecht Niels 01.07.2022 26.09.2025
25 10112 189 SK Großsachsen A Seiler Peter 22.06.2024 20.12.2025
26 10114 460 SK Mannheim 1946 e.V. P Ben Amor Jed 08.12.2025 31.12.2025  
27 10114 352 SK Mannheim 1946 e.V. A Ben Amor Jed 22.10.2016 07.12.2025 Ummeldung auf passiv
28 10114 432 SK Mannheim 1946 e.V. A Chami Oliver 25.09.2023 20.07.2025
29 10114 377 SK Mannheim 1946 e.V. A Schnorr Lorenz 29.09.2018 14.10.2025
30 10117 1132 SV Hockenheim A Laudenklos Michael 01.07.2025 01.08.2025 Abmeldegebühr
31 10118 685 SK Mannheim-Lindenhof 1865 P Jain Samriddhi 01.06.2025 18.07.2025 Ummeldung auf aktiv
32 10118 568 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Kühne Enno 30.05.2023 11.07.2025 Ummeldung auf passiv
33 10118 504 SK Mannheim-Lindenhof 1865 A Zeppernick Jonathan 28.09.2021 09.09.2025 Ummeldung auf passiv
34 10121 1088 SC 1922 Ketsch A Peters Jonas Phillip 16.10.2018 31.12.2025
35 10121 129 SC 1922 Ketsch A Überle Hans-Peter 15.12.1991 24.12.2025
36 10126 167 SK Chaos Mannheim A Herrmann Markus 01.07.2017 02.12.2025
37 10127 145 SC 1914 Sandhofen-Waldhof P Herrmann Markus 01.07.2017 30.09.2025
38 10129 1039 SK Weinheim 1911 e.V. A Diehlmann Florian 01.07.2022 31.12.2025
39 10129 121 SK Weinheim 1911 e.V. A Eisert Rudolf 15.01.1997 31.12.2025
40 10129 1020 SK Weinheim 1911 e.V. A Häusler Henry 28.11.2013 05.09.2025
41 10201 1 SC 1964 Dielheim A Böhm Robert 15.01.1988 14.08.2025
42 10201 74 SC 1964 Dielheim A Günther Wilhelm 15.01.1989 14.08.2025
43 10201 142 SC 1964 Dielheim A Ottmann Helmut 11.08.2005 13.08.2025 Ummeldung auf passiv
44 10201 184 SC 1964 Dielheim A Santner Julian 01.07.2016 14.08.2025
45 10202 252 SF Botvinnik Steinsfurt P Jendel Christian 01.07.2019 10.10.2025
46 10202 88 SF Botvinnik Steinsfurt A Schulzke Lutz 15.01.1988 31.12.2025 Ummeldung auf passiv
47 10203 226 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Fliehmann Carlo 01.07.2014 02.09.2025 Ummeldung auf passiv
48 10203 277 SC 1949 Rohrbach-Boxberg A Gottfried Philip 29.10.2023 07.10.2025
49 10206 199 SF Rot 71 P Back Ludwig 01.07.2015 18.08.2025 Ummeldung auf aktiv
50 10206 172 SF Rot 71 P Klingmann Horst 09.02.2011 18.08.2025 Ummeldung auf aktiv
51 10210 476 SV 1947 Walldorf P Adam Paul 26.10.2023 31.12.2025
52 10210 180 SV 1947 Walldorf A Brede Fabian 21.10.2004 31.12.2025
53 10210 464 SV 1947 Walldorf P Brede Robert 01.07.2023 31.12.2025
54 10210 455 SV 1947 Walldorf A Bruckner Felix 01.07.2023 31.12.2025
55 10210 284 SV 1947 Walldorf A Gan Lukas Wentao 21.04.2015 31.12.2025
56 10210 518 SV 1947 Walldorf P Langenbach Gustav 30.06.2025 31.12.2025  
57 10210 494 SV 1947 Walldorf A Miko Nora 15.09.2024 31.12.2025
58 10210 377 SV 1947 Walldorf A Pai Tanmay 01.07.2018 31.12.2025
59 10210 432 SV 1947 Walldorf A Sharma Rishik 16.08.2022 31.12.2025
60 10210 348 SV 1947 Walldorf P Turan Erdem Cinar 01.07.2017 31.12.2025
61 10210 350 SV 1947 Walldorf P Yildirim Aykut 01.07.2017 31.12.2025
62 10210 486 SV 1947 Walldorf A Zeitzem Jakob 28.06.2024 31.12.2025
63 10211 261 SC 1926 Leimen A Konstantinov Anton 19.08.2023 31.12.2025
64 10211 262 SC 1926 Leimen A Konstantinov Timotei 19.08.2023 31.12.2025
65 10220 403 SF Heidelberg A Alt Johannes 01.07.2023 29.10.2025
66 10220 519 SF Heidelberg A Boga Ferec 11.11.2025 16.12.2025 Ummeldung auf passiv
67 10220 301 SF Heidelberg P Buschle Lukas 01.07.2018 05.10.2025
68 10220 439 SF Heidelberg A Dudchenko Iurii 06.03.2024 04.09.2025
69 10220 493 SF Heidelberg A Ebert Pauline 14.05.2025 10.12.2025 Abmeldegebühr
70 10220 394 SF Heidelberg A Fabritius Heinrich 29.03.2023 28.08.2025
71 10220 395 SF Heidelberg A Fabritius Sylvester 29.03.2023 28.08.2025
72 10220 377 SF Heidelberg A Fabritius Wolf 04.11.2022 28.08.2025
73 10220 451 SF Heidelberg A Ferhi Souhila Aicha 16.05.2024 07.08.2025
74 10220 465 SF Heidelberg A Fesenmeier Lukas 17.09.2024 26.11.2025
75 10220 390 SF Heidelberg A Graf Nils 31.01.2023 25.11.2025
76 10220 313 SF Heidelberg A Kirchner Andreas 14.08.2019 28.10.2025 Ummeldung auf passiv
77 10220 352 SF Heidelberg A Mazzi Emiliano 01.03.2022 29.10.2025
78 10220 385 SF Heidelberg A Pham Thanh Ha 01.01.2023 31.12.2025
79 10220 446 SF Heidelberg A Roßdorf Eric 24.04.2024 26.11.2025
80 10220 454 SF Heidelberg A Ruiz Sicilia Juan Carlos 23.06.2024 26.11.2025
81 10220 306 SF Heidelberg A Schweer Hendrik 01.01.2019 07.08.2025
82 10220 435 SF Heidelberg P Weidemann Bernhard 08.02.2024 28.08.2025
83 10220 447 SF Heidelberg A Willems Henry 24.04.2024 28.10.2025 Ummeldung auf passiv
84 10220 418 SF Heidelberg P Zhao Quancheng 29.09.2023 14.07.2025 Ummeldung auf aktiv
85 10222 58 SC 1958 Malsch A Maier Erich 15.01.1988 24.08.2025
86 10222 64 SC 1958 Malsch A Pohl Roland 15.01.1988 15.08.2025
87 10225 389 SK 1947 Sandhausen e.V. A Höfler Till 26.11.2023 31.12.2025
88 10225 383 SK 1947 Sandhausen e.V. A Zech Ilja 22.05.2023 30.09.2025
89 10225 387 SK 1947 Sandhausen e.V. A Zimmermann Merlin 31.10.2023 31.12.2025
90 10228 233 SC Neckargemünd P Rieger Hans-Christoph 31.08.2017 25.08.2025 verstorben
91 10230 134 SC Angelbachtal A Kubrak Liliia 02.11.2024 28.12.2025
92 10230 135 SC Angelbachtal A Kubrak Mariia 02.11.2024 28.12.2025
93 10233 40 SF 1999 Hoffenheim A Beschen Thomas 01.07.2003 29.07.2025
94 10233 34 SF 1999 Hoffenheim A Huber Jens 01.07.2003 20.07.2025 Ummeldung auf passiv
95 10233 96 SF 1999 Hoffenheim A Inthavong Chitsarath 24.09.2019 20.07.2025
96 10237 20 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Binder Erwin 18.05.2015 15.09.2025
97 10237 67 SF Neckarsteinach 2014 e.V. A Korobenko Illya 29.08.2024 12.10.2025
98 10238 46 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Breuer Philip 28.09.2021 25.08.2025
99 10238 68 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Czemmel Samira 27.01.2023 25.08.2025
100 10238 83 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Demian Vitalii 13.11.2023 25.08.2025
101 10238 65 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Dragomir Eduard 19.11.2022 25.08.2025
102 10238 53 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Eckardt Tabea 01.01.2022 25.08.2025
103 10238 34 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A El Khosht Abdel Hamid 31.08.2018 25.08.2025
104 10238 59 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Haguma Kanta 01.07.2022 25.08.2025
105 10238 82 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Karcykowski Sebastian 31.07.2023 25.08.2025
106 10238 4 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Markovic Janek 01.07.2016 25.08.2025
107 10238 54 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Najda Illes 22.03.2022 25.08.2025
108 10238 44 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Oswald Lothar 23.11.2019 25.08.2025
109 10238 73 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Paulus Smilla 10.02.2023 25.08.2025
110 10238 20 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Pfeifer Jan 01.07.2017 25.08.2025
111 10238 85 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Poumbga Nsang 01.01.2024 25.08.2025
112 10238 84 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Riddinger Nick 13.11.2023 25.08.2025
113 10238 25 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Scherer Fabian 30.08.2017 25.08.2025
114 10238 89 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Scherer Johanna 24.09.2024 25.08.2025  
115 10238 80 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Scheuermann Pepe 21.07.2023 25.08.2025
116 10238 75 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Schnepf Jonas 05.05.2023 25.08.2025
117 10238 67 Schachkommune Freibauer Steinsfurt A Ziegler Jacqueline 19.11.2022 25.08.2025
118 10303 141 SC 1975 Paimar A Büche Johannes 01.01.2023 14.12.2025
119 10303 142 SC 1975 Paimar A Büche Magdalena 01.01.2023 14.12.2025
120 10303 143 SC 1975 Paimar A Büche Peter 01.01.2023 14.12.2025
121 10303 146 SC 1975 Paimar A Engel Jeremy 27.10.2023 13.12.2025
122 10303 133 SC 1975 Paimar A Hehn Nicolas 26.07.2009 13.12.2025
123 10303 147 SC 1975 Paimar A Hornung Alexander 27.10.2023 13.12.2025
124 10303 148 SC 1975 Paimar A Knüll Oliver 27.10.2023 13.12.2025
125 10303 136 SC 1975 Paimar A Schwarz Johannes 27.08.2016 13.12.2025
126 10303 101 SC 1975 Paimar A Segeritz Philipp 29.08.1999 14.12.2025
127 10304 95 SK Tauberbischofsheim A Gottsmann Lothar 28.09.1998 03.08.2025 Ummeldung auf passiv
128 10304 73 SK Tauberbischofsheim A Kaiser Elmar 15.07.1996 29.08.2025 Ummeldung auf passiv
129 10306 368 SF Bad Mergentheim A Baier Andreas 14.11.2022 22.12.2025
130 10306 335 SF Bad Mergentheim A Hemmerich Anne 17.10.2017 31.12.2025
131 10306 353 SF Bad Mergentheim A Repp Filip 20.07.2019 31.12.2025
132 10306 278 SF Bad Mergentheim A Rückert Oskar 24.11.2010 14.08.2025
133 10306 384 SF Bad Mergentheim A Steinmacher Josef 01.07.2024 18.08.2025 Ummeldung auf passiv
134 10306 360 SF Bad Mergentheim A Zahn Laurenz 28.11.2021 22.12.2025
135 10311 208 BG Buchen A Link Aaron 13.08.2016 30.09.2025
136 10311 194 BG Buchen A Scheuermann Martin 01.07.2015 17.07.2025
137 10401 186 SK 1947 Sulzfeld A Pfrommer Dominik 02.08.2018 15.12.2025
138 10401 187 SK 1947 Sulzfeld A Pfrommer Lasse 08.10.2018 15.12.2025
139 10401 188 SK 1947 Sulzfeld A Pfrommer Louis 08.10.2018 15.12.2025
140 10401 197 SK 1947 Sulzfeld A Seuberlich Jamie 09.07.2024 15.12.2025
141 10402 168 SF Kraichtal A Knorr Tim 21.07.2016 26.08.2025
142 10402 169 SF Kraichtal A Szakal-Straki Istvan 04.10.2017 26.08.2025
143 10402 147 SF Kraichtal A Trappenberg Till 20.08.2004 26.08.2025
144 10404 250 SABT Post Südstadt Karlsruhe A Vathke Heinz-Jürgen 04.08.2019 07.09.2025 verstorben
145 10406 162 SV Pfinztal e.V. A Gassner Michael 01.07.2003 30.07.2025 Ummeldung auf passiv
146 10406 1009 SV Pfinztal e.V. A Glatt Lars 11.09.2024 30.07.2025 Ummeldung auf passiv
147 10406 951 SV Pfinztal e.V. A Gräber Nils 18.01.2011 30.07.2025 Ummeldung auf passiv
148 10406 932 SV Pfinztal e.V. A Hein Artur 26.11.2009 30.07.2025 Ummeldung auf passiv
149 10406 34 SV Pfinztal e.V. A Liedhegener Andreas 15.01.1988 30.07.2025 Ummeldung auf passiv
150 10406 10 SV Pfinztal e.V. A Löffel Helmut 15.01.1988 30.07.2025 Ummeldung auf passiv
151 10406 989 SV Pfinztal e.V. A Mall Luca Joel 06.02.2018 30.07.2025 Ummeldung auf passiv
152 10406 1011 SV Pfinztal e.V. A Nad Gabriela 19.09.2024 30.07.2025 Ummeldung auf passiv
153 10406 1000 SV Pfinztal e.V. A Rewitzer Anton 19.04.2022 30.07.2025 Ummeldung auf passiv
154 10406 986 SV Pfinztal e.V. A Ringwald Gabriel 18.08.2017 30.07.2025 Ummeldung auf passiv
155 10406 991 SV Pfinztal e.V. A Schneider Cosima 02.05.2018 30.07.2025 Ummeldung auf passiv
156 10406 132 SV Pfinztal e.V. A Walther Michael 15.07.1995 30.07.2025 Ummeldung auf passiv
157 10406 984 SV Pfinztal e.V. P Winterstein Thomas 01.07.2017 01.11.2025 verstorben
158 10407 354 SF Neureut 1953 e.V. A Andrearczyk Maximilian 15.10.2023 28.12.2025
159 10407 342 SF Neureut 1953 e.V. A Cirovic Lazar 06.03.2023 14.07.2025
160 10407 223 SF Neureut 1953 e.V. P Feger Michael 19.12.2010 19.08.2025 Ummeldung auf aktiv
161 10407 379 SF Neureut 1953 e.V. P Gasch Wolfgang 08.01.2025 13.07.2025 Ummeldung auf aktiv
162 10407 390 SF Neureut 1953 e.V. A Keller Tom Gabriel 06.08.2025 28.12.2025 Abmeldegebühr
163 10407 394 SF Neureut 1953 e.V. A Kljucanin Medina 21.10.2025 28.12.2025 Abmeldegebühr
164 10407 396 SF Neureut 1953 e.V. A Kresser Leon 01.12.2025 28.12.2025 Abmeldegebühr
165 10407 288 SF Neureut 1953 e.V. P Lindl Julian 25.02.2018 31.12.2025
166 10407 375 SF Neureut 1953 e.V. A Reichel Youssef 06.11.2024 30.11.2025 Ummeldung auf passiv
167 10407 340 SF Neureut 1953 e.V. A Rybakov Alexander 15.02.2023 14.07.2025
168 10407 304 SF Neureut 1953 e.V. A Shi Chenxi 30.09.2019 14.07.2025
169 10407 270 SF Neureut 1953 e.V. A Shi Jikun 25.10.2016 14.07.2025
170 10407 296 SF Neureut 1953 e.V. A Uljanenkov Maxim 18.11.2018 31.12.2025
171 10408 222 SF Wiesental A Chitu Rares 12.01.2025 31.12.2025
172 10408 223 SF Wiesental A Gärtner Mathea 12.01.2025 31.12.2025
173 10408 144 SF Wiesental A Werner Sebastian 07.11.1998 01.08.2025
174 10410 34 SC Bretten A Reich Rudolf 15.01.1988 03.12.2025 verstorben
175 10411 921 SF Graben-Neudorf P Reißfelder Matthias 01.07.2010 29.07.2025
176 10411 933 SF Graben-Neudorf A Zeller Johannes 01.10.2023 27.08.2025
177 10414 1007 SK 1929 Jöhlingen A Fischer Peter 20.09.2024 06.08.2025 Ummeldung auf passiv
178 10415 152 SF Forst 1971 A Hartmann Egon 26.06.1999 07.11.2025 verstorben
179 10415 254 SF Forst 1971 P Killinger Bernd 06.11.2023 31.12.2025
180 10417 225 SF Karlsbad P Brenk Niklas 16.07.2019 17.07.2025
181 10417 227 SF Karlsbad P Kostrewa Walter 16.07.2019 12.07.2025 verstorben
182 10417 229 SF Karlsbad P Rausch Günter 16.07.2019 17.07.2025
183 10418 207 SK Durlach A Ospina Ocampo José Joaquín 01.07.2008 31.07.2025
184 10421 353 SK 1926 Ettlingen A Baudenbacher Benedikt 19.05.2014 21.12.2025
185 10421 447 SK 1926 Ettlingen A Fliegauf Adrian 09.02.2024 26.09.2025
186 10421 390 SK 1926 Ettlingen A Winterstein Thomas 29.07.2017 09.10.2025 verstorben
187 10422 1477 Karlsruher SF 1853 A Baker Colin 04.08.2025 31.12.2025 Abmeldegebühr
188 10422 1247 Karlsruher SF 1853 A Borodaev Roman 19.05.2018 09.12.2025
189 10422 1121 Karlsruher SF 1853 A Dietrich Falk 13.02.2014 21.07.2025
190 10422 1156 Karlsruher SF 1853 A Dietrich Gerit 21.04.2015 21.07.2025
191 10422 1157 Karlsruher SF 1853 A Dietrich Yoris 21.04.2015 21.07.2025
192 10422 1209 Karlsruher SF 1853 A Eichhorn Eugen 01.02.2017 31.12.2025
193 10422 1355 Karlsruher SF 1853 A Eichhorn Maxim 04.11.2022 31.12.2025
194 10422 1118 Karlsruher SF 1853 A Hänselmann Hendrik 01.01.2014 31.12.2025
195 10422 1432 Karlsruher SF 1853 A Kim Jeongyun 02.07.2024 09.12.2025
196 10422 1433 Karlsruher SF 1853 A Kim Minjun 02.07.2024 09.12.2025
197 10422 1410 Karlsruher SF 1853 A Kudinova Anna 07.02.2024 31.12.2025
198 10422 1464 Karlsruher SF 1853 A Lembach David 03.06.2025 31.12.2025
199 10422 1188 Karlsruher SF 1853 A Liu Leon 01.07.2016 31.12.2025
200 10422 1334 Karlsruher SF 1853 A Mahajan Shivansh 24.03.2022 31.12.2025
201 10422 1450 Karlsruher SF 1853 A Malaric Rento Leonardo 27.01.2025 31.12.2025
202 10422 1332 Karlsruher SF 1853 A Nichersu Ana Maria 23.03.2022 31.12.2025
203 10422 1400 Karlsruher SF 1853 A Roth Matthias 30.10.2023 31.12.2025
204 10422 272 Karlsruher SF 1853 A Schulz Susanne 15.01.1988 31.12.2025
205 10422 271 Karlsruher SF 1853 A Schulz Tina 15.01.1988 31.12.2025
206 10422 77 Karlsruher SF 1853 A Strebel Hans 15.01.1988 30.10.2025 verstorben
207 10422 1408 Karlsruher SF 1853 A Tanck Matti 07.02.2024 31.12.2025
208 10422 1396 Karlsruher SF 1853 A Tesch Carlos 16.10.2023 31.12.2025
209 10422 1278 Karlsruher SF 1853 A Volz Alexander Sebastian 28.03.2019 31.12.2025
210 10422 1284 Karlsruher SF 1853 A Wang Timo 01.07.2019 31.12.2025
211 10423 264 SC Untergrombach 46 A Florea Dan 15.07.1997 16.07.2025 Ummeldung auf passiv
212 10423 505 SC Untergrombach 46 A Heinrichs Ida 07.02.2024 16.11.2025
213 10423 486 SC Untergrombach 46 A Mesic Imran 25.09.2022 16.11.2025
214 10423 503 SC Untergrombach 46 A Metzger Matvey 25.10.2023 26.12.2025
215 10423 487 SC Untergrombach 46 A Moisa Daniel 09.10.2022 16.11.2025
216 10423 456 SC Untergrombach 46 A Moisa Victor 11.05.2019 16.11.2025
217 10424 255 SC Waldbronn A Hilge Thomas 03.08.2025 12.08.2025 Abmeldegebühr
218 10430 147 Schachfreunde Zeutern P Keil Roland 01.07.2013 01.08.2025 Ummeldung auf aktiv
219 10430 205 Schachfreunde Zeutern A Voigt Marten 14.09.2022 01.08.2025 Ummeldung auf passiv
220 10434 152 Slavija Karlsruhe A Eichwald Nikolai 15.11.2022 08.08.2025
221 10434 154 Slavija Karlsruhe A Erb Matthias 15.09.2023 08.08.2025
222 10434 153 Slavija Karlsruhe A Fritz Lukas 28.08.2023 08.08.2025
223 10434 73 Slavija Karlsruhe A Köhler Boris 01.07.2000 08.08.2025
224 10434 134 Slavija Karlsruhe P Mewes Arno 30.08.2015 08.08.2025
225 10441 79 SC uBu Karlsruhe A Breidenbach Evelyn 25.11.2014 31.12.2025
226 10441 111 SC uBu Karlsruhe A Kranz Markus 25.08.2021 26.09.2025
227 10441 142 SC uBu Karlsruhe P Ullrich Thorsten 25.11.2024 31.12.2025
228 10442 125 SSV Bruchsal A Miriieva Amina 13.04.2022 13.12.2025
229 10502 131 SF Oberreichenbach 1995 A Lenz Thiemo 25.10.2023 31.12.2025
230 10502 16 SF Oberreichenbach 1995 A Markowitz Dirk 15.01.1989 22.07.2025
231 10503 276 SF 1954 Conweiler e.V. A Altun Aykan Keyan 28.02.2023 30.11.2025
232 10503 289 SF 1954 Conweiler e.V. A Feth Rosalie 20.07.2025 26.10.2025 Abmeldegebühr
233 10503 290 SF 1954 Conweiler e.V. A Feth Theodor 20.07.2025 26.10.2025 Abmeldegebühr
234 10503 236 SF 1954 Conweiler e.V. A Mohamad Yehia 09.04.2016 16.12.2025
235 10504 1079 SC Pforzheim 1906 P Güttinger Bernd 01.07.2015 10.08.2025
236 10504 1145 SC Pforzheim 1906 A Kirmizitas Devin Bruce 05.03.2024 31.12.2025
237 10504 1040 SC Pforzheim 1906 P Krautschneider Walter 27.08.2011 26.12.2025
238 10504 4 SC Pforzheim 1906 A Kremer Kurt 05.10.1999 07.09.2025
239 10507 969 SC Keltern P Becker Leo 01.07.2013 31.12.2025
240 10507 989 SC Keltern A Gaffron Dirk 14.08.2017 09.11.2025 Ummeldung auf passiv
241 10507 971 SC Keltern A Lippolt Josephine 13.10.2014 31.12.2025
242 10507 998 SC Keltern A Peindl Nico 01.07.2018 31.12.2025
243 10509 184 SV Calw A Djurovic Stefan 03.03.2018 03.09.2025
244 10510 270 SC 1948 Ersingen e.V. A Bai Qianmo 23.07.2017 31.07.2025
245 10511 308 SABT TV Neuenbürg 1859 A Albrecht Benjamin 01.07.2023 01.12.2025
246 10511 273 SABT TV Neuenbürg 1859 A Freimuth Max Simon 11.11.2018 27.10.2025
247 10511 235 SABT TV Neuenbürg 1859 A Gabrisch Kalvin 15.10.2014 10.11.2025
248 10513 307 SF Birkenfeld P Bischoff Roland 29.09.2015 27.12.2025
249 10513 356 SF Birkenfeld A Yilmaz Ilay 03.04.2023 21.07.2025
250 10513 359 SF Birkenfeld A Yilmaz Koray 08.05.2023 21.07.2025
251 10517 988 SV Ottenbronn P Behramaj Albion 02.02.2025 26.07.2025  
252 10517 980 SV Ottenbronn P Catargiu Rafael 09.03.2024 24.07.2025 Ummeldung auf aktiv
253 10517 960 SV Ottenbronn P Gesang Aron 26.11.2019 24.07.2025 Ummeldung auf aktiv
254 10517 956 SV Ottenbronn P Henke Max 15.07.2019 26.07.2025
255 10517 929 SV Ottenbronn P Heyduck Werner 27.08.2016 26.07.2025 verstorben
256 10517 1001 SV Ottenbronn P Sternbacher Bernhard 27.02.2025 26.07.2025  
257 10520 163 SK Ittersbach A Gegenheimer Markus 02.12.2012 16.12.2025 Ummeldung auf passiv
258 10520 217 SK Ittersbach P Gegenheimer Markus 19.07.2025 08.08.2025  
259 10520 166 SK Ittersbach A Gegenheimer Markus 05.12.2014 18.07.2025 Ummeldung auf passiv
260 10520 211 SK Ittersbach A Hoffmann Jasmin 22.06.2024 16.12.2025
261 10520 198 SK Ittersbach A Kusenic Zvonko 15.08.2022 23.12.2025
262 10520 203 SK Ittersbach P Rogge Sven 15.09.2023 28.08.2025 Ummeldung auf aktiv
263 10520 174 SK Ittersbach A Tornow Jasmin 21.09.2015 18.07.2025 Ummeldung auf passiv
264 10520 216 SK Ittersbach P Tornow Jasmin 19.07.2025 08.08.2025  
265 10520 167 SK Ittersbach A Weiß Thorsten 21.12.2014 23.08.2025 Ummeldung auf passiv
266 10521 273 SC Niefern-Öschelbronn A Braun Lukas 28.10.2019 02.12.2025 Ummeldung auf passiv
267 10521 309 SC Niefern-Öschelbronn A Göhring Heiko 19.07.2024 24.10.2025
268 10521 319 SC Niefern-Öschelbronn A Ibrahim-Atta Youssef 27.01.2025 24.10.2025 Abmeldegebühr
269 10521 318 SC Niefern-Öschelbronn A Ibrahim-Atta Zaynah Sadia 27.01.2025 24.10.2025 Abmeldegebühr
270 10521 325 SC Niefern-Öschelbronn A Kusnezow Felix Maximilian 23.05.2025 03.11.2025 Abmeldegebühr
271 10521 289 SC Niefern-Öschelbronn A Mysore Rajaram Raghav 22.10.2022 19.12.2025
272 10521 290 SC Niefern-Öschelbronn A Mysore Rajaram Siddhant 22.10.2022 19.12.2025
273 10521 285 SC Niefern-Öschelbronn A Payzin Eren 28.03.2022 01.08.2025
274 10521 304 SC Niefern-Öschelbronn A Raukola Erik 02.12.2023 18.11.2025
275 10521 322 SC Niefern-Öschelbronn A Tiran Moses 29.03.2025 31.12.2025
276 10521 214 SC Niefern-Öschelbronn A Uludag Devran 08.03.2015 24.10.2025
277 10521 242 SC Niefern-Öschelbronn A Uludag Divan 17.12.2017 24.10.2025
278 10521 274 SC Niefern-Öschelbronn A Zürner Maximilian 17.01.2020 02.12.2025 Ummeldung auf passiv
279 10522 183 SF Illingen A Schnaidt Josia 22.09.2015 31.12.2025
280 10522 184 SF Illingen A Schnaidt Nathanael 22.09.2015 31.12.2025
281 10527 94 SF Bad Herrenalb e.V. A Budimir Emanuel 30.07.2025 07.12.2025 Abmeldegebühr
282 10527 70 SF Bad Herrenalb e.V. A Zschorsch Peter 17.07.2022 31.12.2025
283 10602 212 SF Hörden A Fritz Colin 07.09.2021 03.09.2025
284 10602 213 SF Hörden A Fritz Lenny 07.09.2021 03.09.2025
285 10602 207 SF Hörden A Hafez Mutaz 03.03.2018 03.09.2025
286 10602 188 SF Hörden A Kiesle Natascha 18.12.2012 03.09.2025
287 10602 214 SF Hörden A Kozhushko Hlib 15.04.2022 03.09.2025
288 10602 209 SF Hörden A Krug Marvin 07.03.2019 03.09.2025
289 10602 61 SF Hörden A Krzestan Herbert 15.01.1988 03.09.2025
290 10602 181 SF Hörden A Matic Matej 25.03.2011 03.09.2025
291 10602 206 SF Hörden A Rothenberger Jakob 01.11.2017 03.09.2025
292 10604 1101 SC Durmersheim A Ebel Philipp 29.03.2018 26.11.2025 Ummeldung auf passiv
